Aktier · Stockholmsbörsen
Aktiekurser – Stockholmsbörsen
Aktiekurser är en översikt av börsnoterade bolags kurser och nyckeltal. Aktiekurser för 373 svenska bolag på Stockholmsbörsen — dagens vinnare och förlorare, 52-veckorsspann och källa på varje siffra. Kurser är fördröjda och senast hämtade 2026-10-07. Se dagens marknadsöversikt på börsen idag.
- 373
- bolag bevakade
- +14,34 %
- SIBEK · dagens ledare
- 2026-10-07
- senast hämtad
Aktier per sektor
| Bolag | Bransch | Kurs | Dag | 52v-spann |
|---|---|---|---|---|
| Volvo VOLV-B.ST | Industri / fordon | 312,40 SEK | −0,83 % | 244,90–374,50 |
| Atlas Copco ATCO-A.ST | Industri / verkstad | 206,70 SEK | −3,14 % | 149,45–214,10 |
| Sandvik SAND.ST | Industri / verkstad | 355,50 SEK | −3,66 % | 262,70–413,10 |
| Alfa Laval ALFA.ST | Industri / verkstad | 567,00 SEK | −1,73 % | 426,40–592,20 |
| Epiroc EPI-A.ST | Industri / gruvutrustning | 261,40 SEK | −2,86 % | 186,60–284,30 |
| SKF SKF-B.ST | Industri / kullager | 267,90 SEK | −4,39 % | 204,80–282,00 |
| Assa Abloy ASSA-B.ST | Industri / lås & säkerhet | 340,00 SEK | −3,76 % | 314,20–396,90 |
| Hexagon HEXA-B.ST | Mätteknik / mjukvara | 101,05 SEK | −2,32 % | 71,57–122,10 |
| Saab SAAB-B.ST | Försvarsindustri | 591,80 SEK | −1,25 % | 445,10–748,80 |
| Nibe NIBE-B.ST | Värmeteknik | 44,17 SEK | −2,54 % | 31,21–46,99 |
| Trelleborg TREL-B.ST | Polymerlösningar | 448,20 SEK | −1,54 % | 319,40–469,80 |
| Husqvarna HUSQ-B.ST | Utomhusprodukter | 34,51 SEK | −1,29 % | 33,96–51,66 |
| Electrolux ELUX-B.ST | Vitvaror | 24,48 SEK | −0,20 % | 21,81–88,40 |
| Dometic DOM.ST | Mobil living | 19,40 SEK | −2,51 % | 19,40–55,45 |
| Thule Group THULE.ST | Sport- & fritidsprodukter | 188,60 SEK | −2,53 % | 185,10–257,00 |
| Investor INVE-B.ST | Investmentbolag | 407,50 SEK | −0,85 % | 301,50–426,80 |
| SEB SEB-A.ST | Bank | 226,00 SEK | −1,87 % | 168,20–238,50 |
| Handelsbanken SHB-A.ST | Bank | 150,80 SEK | −1,34 % | 116,80–157,90 |
| Swedbank SWED-A.ST | Bank | 400,00 SEK | −2,32 % | 279,20–416,10 |
| Nordea NDA-SE.ST | Bank | 188,60 SEK | −1,75 % | 150,70–205,00 |
| Avanza AZA.ST | Nätmäklare | 376,40 SEK | −0,79 % | 318,40–409,20 |
| Nordnet SAVE.ST | Nätmäklare | 337,80 SEK | −1,11 % | 257,60–384,00 |
| EQT EQT.ST | Private equity | 279,50 SEK | −3,09 % | 259,00–383,00 |
| Kinnevik KINV-B.ST | Investmentbolag | 65,46 SEK | +2,99 % | 46,78–91,26 |
| Industrivärden INDU-C.ST | Investmentbolag | 502,20 SEK | −3,27 % | 376,30–566,80 |
| Latour LATO-B.ST | Investmentbolag | 202,00 SEK | −1,22 % | 184,55–248,40 |
| Bure Equity BURE.ST | Investmentbolag | 309,20 SEK | −1,84 % | 190,20–330,60 |
| Creades CRED-A.ST | Investmentbolag | 85,00 SEK | −1,45 % | 62,50–94,10 |
| Lundbergföretagen LUND-B.ST | Investmentbolag | 562,50 SEK | −1,83 % | 488,60–600,50 |
| Investment AB Öresund ORES.ST | Investmentbolag | 140,40 SEK | −2,36 % | 110,80–160,00 |
| Traction TRAC-B.ST | Investmentbolag | 261,00 SEK | +0,77 % | 224,00–267,00 |
| Röko ROKO-B.ST | Investmentbolag | 1 870,00 SEK | −2,60 % | 1 394,00–2 047,00 |
| Linc LINC.ST | Investmentbolag | 66,30 SEK | −0,75 % | 58,90–78,10 |
| NAXS NAXS.ST | Investmentbolag | 33,90 SEK | −0,59 % | 32,00–41,40 |
| VEF VEFAB.ST | Investmentbolag | 1,93 SEK | −0,52 % | 1,67–2,50 |
| Byggmästare Anders J Ahlström AJA-B.ST | Investmentbolag | 45,80 SEK | −1,72 % | 45,80–68,50 |
| Flerie FLERIE.ST | Investmentbolag | 15,50 SEK | +0,65 % | 15,10–36,01 |
| Ericsson ERIC-B.ST | Telekomutrustning | 94,90 SEK | +1,24 % | 77,68–128,45 |
| Telia TELIA.ST | Telekomoperatör | 44,70 SEK | +2,52 % | 35,07–51,68 |
| Tele2 TEL2-B.ST | Telekomoperatör | 159,85 SEK | +1,98 % | 143,05–198,30 |
| Evolution EVO.ST | Spelteknik (B2B) | 806,40 SEK | −1,08 % | 515,40–911,00 |
| Sinch SINCH.ST | Kommunikationsplattform | 43,25 SEK | −4,21 % | 18,87–51,76 |
| Embracer Group EMBRAC-B.ST | Spelutveckling | 85,12 SEK | −0,63 % | 43,00–111,20 |
| Paradox Interactive PDX.ST | Spelutveckling | 139,00 SEK | +0,07 % | 113,90–190,50 |
| Stillfront SF.ST | Spelutveckling | 7,11 SEK | −3,13 % | 3,42–7,55 |
| Truecaller TRUE-B.ST | Mjukvara / app | 21,99 SEK | −2,70 % | 9,27–40,06 |
| Mycronic MYCR.ST | Elektronikproduktion | 345,00 SEK | −3,90 % | 183,32–364,40 |
| Hexatronic HTRO.ST | Fiberoptik | 41,64 SEK | −2,30 % | 16,44–48,90 |
| Sectra SECT-B.ST | Medicinteknik / IT | 292,20 SEK | −0,81 % | 173,30–315,00 |
| Tobii TOBII.ST | Eye tracking | 1,13 SEK | +2,36 % | 1,01–3,59 |
| PowerCell PCELL.ST | Bränsleceller | 18,53 SEK | −3,34 % | 11,00–48,50 |
| Getinge GETI-B.ST | Medicinteknik | 250,00 SEK | −0,24 % | 175,90–254,10 |
| Vitrolife VITR.ST | Fertilitetsteknik | 96,30 SEK | +3,88 % | 84,00–153,50 |
| BioArctic BIOA-B.ST | Bioteknik | 295,40 SEK | −2,25 % | 257,00–364,40 |
| BICO Group BICO.ST | Bioteknik / 3D-bioprint | 21,75 SEK | −0,23 % | 12,94–25,42 |
| H&M HM-B.ST | Detaljhandel / mode | 162,20 SEK | +1,19 % | 156,35–194,30 |
| Essity ESSITY-B.ST | Hygien & hälsa | 263,10 SEK | +1,15 % | 239,40–293,10 |
| SCA SCA-B.ST | Skog & massa | 119,50 SEK | +0,34 % | 96,02–129,60 |
| Holmen HOLM-B.ST | Skog & papper | 319,00 SEK | −0,81 % | 293,80–380,60 |
| Boliden BOL.ST | Gruva & metall | 525,40 SEK | −0,30 % | 402,50–727,80 |
| Betsson BETS-B.ST | Spelbolag (B2C) | 94,85 SEK | +1,44 % | 81,00–160,00 |
| Securitas SECU-B.ST | Säkerhetstjänster | 156,30 SEK | +0,19 % | 136,00–172,00 |
| AFRY AFRY.ST | Teknikkonsult | 103,50 SEK | −0,96 % | 94,00–173,90 |
| Sweco SWEC-B.ST | Teknikkonsult | 128,00 SEK | −1,69 % | 122,00–179,80 |
| Lifco LIFCO-B.ST | Diversifierad industri | 315,40 SEK | −2,65 % | 268,20–388,20 |
| Indutrade INDT.ST | Industrihandel | 258,40 SEK | −2,05 % | 180,70–269,20 |
| Addtech ADDT-B.ST | Teknikhandel | 320,20 SEK | −7,56 % | 283,20–365,40 |
| Castellum CAST.ST | Fastigheter | 120,90 SEK | −0,49 % | 100,25–137,30 |
| Balder BALD-B.ST | Fastigheter | 45,12 SEK | −1,46 % | 44,80–75,20 |
| Sagax SAGA-B.ST | Fastigheter | 158,30 SEK | −1,00 % | 143,70–226,80 |
| SBB SBB-B.ST | Fastigheter | 2,55 SEK | −2,41 % | 2,51–5,82 |
| ABB ABB.ST | Kraft & automation | 961,00 SEK | −3,40 % | 638,80–1 058,50 |
| Alleima ALLEI.ST | Specialstål | 113,60 SEK | −2,15 % | 70,00–122,90 |
| Volvo Car VOLCAR-B.ST | Fordon | 14,70 SEK | +3,49 % | 13,90–36,54 |
| AAK AAK.ST | Vegetabiliska oljor | 184,90 SEK | −0,48 % | 180,40–277,40 |
| Beijer Ref BEIJ-B.ST | Kyl- & värmeteknik | 142,90 SEK | −4,48 % | 121,95–160,40 |
| Beijer Alma BEIA-B.ST | Industrikomponenter | 309,00 SEK | −0,96 % | 219,50–316,00 |
| Instalco INSTAL.ST | Installation | 41,58 SEK | −2,16 % | 21,64–44,20 |
| Bravida BRAV.ST | Installation | 147,10 SEK | −2,52 % | 78,25–152,80 |
| NCC NCC-B.ST | Bygg & anläggning | 184,20 SEK | +5,56 % | 167,50–237,60 |
| Peab PEAB-B.ST | Bygg & anläggning | 92,75 SEK | −1,01 % | 73,15–106,90 |
| Skanska SKA-B.ST | Bygg & anläggning | 263,00 SEK | −0,34 % | 233,00–286,80 |
| JM JM.ST | Bostadsutveckling | 112,90 SEK | −2,25 % | 107,30–155,00 |
| Munters MTRS.ST | Klimatteknik | 129,65 SEK | −2,37 % | 110,60–212,40 |
| AQ Group AQ.ST | Industrikomponenter | 236,60 SEK | −4,60 % | 166,10–248,00 |
| Lagercrantz LAGR-B.ST | Teknikhandel | 225,80 SEK | −4,08 % | 185,20–266,80 |
| OEM International OEM-B.ST | Industrikomponenter | 176,60 SEK | −2,97 % | 114,40–190,00 |
| Systemair SYSR.ST | Ventilation | 86,30 SEK | −0,35 % | 67,30–91,40 |
| Inwido INWI.ST | Fönster & dörrar | 185,10 SEK | −1,65 % | 135,10–190,70 |
| Nolato NOLA-B.ST | Polymerteknik | 55,60 SEK | −0,89 % | 44,80–64,65 |
| Troax TROAX.ST | Områdesskydd | 146,60 SEK | −3,81 % | 88,60–164,00 |
| Engcon ENGCON-B.ST | Grävmaskinstillbehör | 68,20 SEK | −0,29 % | 55,00–90,70 |
| New Wave Group NEWA-B.ST | Profil- & sportkläder | 91,25 SEK | +0,27 % | 84,70–124,90 |
| Billerud BILL.ST | Förpackningsmaterial | 79,05 SEK | −0,82 % | 59,15–98,20 |
| Stora Enso STE-R.ST | Skog & förpackning | 110,10 SEK | −1,78 % | 93,75–129,40 |
| VBG Group VBG-B.ST | Fordonskomponenter | 312,00 SEK | −3,26 % | 301,00–414,00 |
| Tietoevry TIETOS.ST | IT-tjänster | 202,80 SEK | −1,84 % | 168,30–236,40 |
| Enea ENEA.ST | Mjukvara | 65,50 SEK | −0,91 % | 54,00–92,70 |
| Knowit KNOW.ST | IT-konsult | 95,30 SEK | +3,14 % | 75,70–131,80 |
| Lime Technologies LIME.ST | CRM-mjukvara | 242,50 SEK | −0,82 % | 177,00–372,50 |
| Vitec Software VIT-B.ST | Affärsmjukvara | 265,40 SEK | −1,12 % | 212,00–383,20 |
| Addnode Group ANOD-B.ST | IT-lösningar | 51,70 SEK | −1,52 % | 30,95–117,80 |
| Storytel STORY-B.ST | Ljudböcker | 115,90 SEK | −2,52 % | 67,20–120,60 |
| Cint CINT.ST | Insiktsplattform | 5,98 SEK | +1,36 % | 2,15–7,09 |
| Norion Bank NORION.ST | Bank | 63,60 SEK | −2,75 % | 46,70–73,60 |
| Sobi SOBI.ST | Läkemedel | 433,40 SEK | +1,12 % | 293,60–487,00 |
| Arjo ARJO-B.ST | Medicinteknik | 26,80 SEK | −0,45 % | 23,64–32,64 |
| Xvivo Perfusion XVIVO.ST | Medicinteknik | 206,20 SEK | −5,15 % | 160,00–314,80 |
| Camurus CAMX.ST | Läkemedel | 643,00 SEK | +0,94 % | 430,80–710,00 |
| Humana HUM.ST | Omsorg | 72,60 SEK | −1,49 % | 40,25–75,60 |
| Wihlborgs WIHL.ST | Fastigheter | 68,95 SEK | +0,07 % | 68,00–99,25 |
| Fabege FABG.ST | Fastigheter | 65,05 SEK | −0,99 % | 64,00–89,20 |
| Hufvudstaden HUFV-A.ST | Fastigheter | 108,00 SEK | −1,64 % | 108,00–132,30 |
| Catena CATE.ST | Logistikfastigheter | 341,80 SEK | −1,50 % | 339,00–503,00 |
| NP3 Fastigheter NP3.ST | Fastigheter | 221,00 SEK | −1,12 % | 218,00–293,00 |
| Diös DIOS.ST | Fastigheter | 55,90 SEK | −0,89 % | 55,75–72,70 |
| Pandox PNDX-B.ST | Hotellfastigheter | 150,60 SEK | −0,40 % | 149,40–205,00 |
| Fastpartner FPAR-A.ST | Fastigheter | 37,20 SEK | −1,06 % | 36,60–56,50 |
| Axfood AXFO.ST | Dagligvaruhandel | 257,70 SEK | +1,86 % | 226,10–339,00 |
| Clas Ohlson CLAS-B.ST | Detaljhandel | 437,20 SEK | +2,25 % | 279,40–479,20 |
| Meko MEKO.ST | Bildelar | 67,65 SEK | +1,27 % | 62,80–84,00 |
| RevolutionRace RVRC.ST | E-handel kläder | 51,80 SEK | −0,58 % | 48,72–71,80 |
| Dustin DUST.ST | IT-återförsäljare | 1,72 SEK | +0,82 % | 1,27–2,26 |
| Bufab BUFAB.ST | Fästelement | 139,80 SEK | −3,32 % | 89,40–146,60 |
| AcadeMedia ACAD.ST | Utbildning | 99,60 SEK | −0,40 % | 85,50–109,40 |
| G5 Entertainment G5EN.ST | Spelutveckling | 65,80 SEK | −7,84 % | 48,00–97,00 |
| Mildef Group MILDEF.ST | Industri | 217,90 SEK | −1,63 % | 110,20–251,90 |
| Lundin Gold Inc. LUG.ST | Råvaror | 594,00 SEK | −1,43 % | 501,20–916,50 |
| Ovzon OVZON.ST | Kommunikation | 33,86 SEK | +0,12 % | 29,70–69,75 |
| Clavister CLAV.ST | Teknik | 4,03 SEK | −5,66 % | 2,75–5,50 |
| Storskogen Group STOR-B.ST | Industri | 10,96 SEK | −2,80 % | 8,03–12,07 |
| Cereno Scientific CRNO-B.ST | Hälsovård | 3,59 SEK | −4,32 % | 3,52–9,67 |
| Viaplay Group VPLAY-B.ST | Kommunikation | 1,15 SEK | −1,72 % | 0,87–1,80 |
| Oncopeptides ONCO.ST | Hälsovård | 2,07 SEK | +0,88 % | 1,26–6,35 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria VISC.ST | Råvaror | 20,25 SEK | −1,46 % | 11,02–25,65 |
| Xbrane Biopharma XBRANE.ST | Hälsovård | 13,50 SEK | −4,93 % | 5,42–35,05 |
| Sivers Semiconductors SIVE.ST | Teknik | 34,28 SEK | −3,00 % | 2,85–110,00 |
| Elekta EKTA-B.ST | Hälsovård | 53,30 SEK | +0,00 % | 41,86–66,70 |
| Hansa Biopharma HNSA.ST | Hälsovård | 33,84 SEK | +0,00 % | 23,52–48,22 |
| Diamyd Medical DMYD-B.ST | Hälsovård | 0,94 SEK | −5,80 % | 0,90–17,88 |
| Dicot Pharma DICOT.ST | Hälsovård | 0,24 SEK | +3,98 % | 0,18–1,18 |
| Nobia NOBI.ST | Sällanköpsvaror | 13,26 SEK | −2,84 % | 12,80–37,26 |
| Verve Group Media SE VER.ST | Teknik | 11,52 SEK | −5,19 % | 10,60–26,60 |
| Flat Capital FLAT-B.ST | Finans | 7,92 SEK | −1,19 % | 7,51–22,15 |
| ShaMaran Petroleum Ltd SNM-SDB.ST | Energi | 1,70 SEK | +4,29 % | 1,13–1,70 |
| Cibus Real Estate CIBUS.ST | Fastigheter | 121,55 SEK | −0,33 % | 119,70–171,15 |
| Apotea APOTEA.ST | Hälsovård | 82,55 SEK | +0,61 % | 54,42–94,70 |
| TRATON SE 8TRA.ST | Industri | 373,00 SEK | −2,30 % | 283,40–454,40 |
| Cloetta CLA-B.ST | Dagligvaror | 49,18 SEK | +0,04 % | 33,22–58,40 |
| Meren Energy Inc. MER.ST | Energi | 14,26 SEK | +0,56 % | 11,37–17,25 |
| KebNi KEBNI-B.ST | Industri | 0,66 SEK | −3,91 % | 0,64–2,08 |
| Rusta RUSTA.ST | Sällanköpsvaror | 74,30 SEK | +1,78 % | 59,85–104,80 |
| Catena Media P.L.C CTM.ST | Kommunikation | 3,22 SEK | +1,58 % | 1,52–4,64 |
| SynAct Pharma SYNACT.ST | Hälsovård | 17,18 SEK | −0,23 % | 7,05–25,30 |
| Yubico YUBICO.ST | Teknik | 116,80 SEK | +0,00 % | 29,55–129,65 |
| GRANGEX GRANGX.ST | Råvaror | 27,00 SEK | −11,33 % | 25,75–79,90 |
| Cantargia CANTA.ST | Hälsovård | 1,36 SEK | −4,23 % | 1,34–6,59 |
| Nelly Group NELLY.ST | Sällanköpsvaror | 29,72 SEK | −1,00 % | 29,66–135,60 |
| SaltX Technology Holding SALT-B.ST | Industri | 4,54 SEK | −2,05 % | 3,35–8,78 |
| Immunovia IMMNOV.ST | Hälsovård | 0,06 SEK | −4,81 % | 0,06–0,36 |
| SolTech Energy Sweden SOLT.ST | Teknik | 0,06 SEK | −4,02 % | 0,06–0,45 |
| Pricer PRIC-B.ST | Industri | 3,90 SEK | −3,23 % | 2,66–5,03 |
| Vicore Pharma Holding VICO.ST | Hälsovård | 8,72 SEK | −2,68 % | 8,62–18,24 |
| Midsummer MIDS.ST | Teknik | 1,24 SEK | −2,97 % | 0,71–2,90 |
| Minesto MINEST.ST | Kraftförsörjning | 1,07 SEK | −3,78 % | 0,50–2,40 |
| Zinzino ZZ-B.ST | Dagligvaror | 130,00 SEK | −0,61 % | 109,20–177,00 |
| Asmodee Group ASMDEE-B.ST | Sällanköpsvaror | 167,20 SEK | −1,24 % | 91,28–172,80 |
| Egetis Therapeutics EGTX.ST | Hälsovård | 9,54 SEK | −0,21 % | 3,63–9,78 |
| Ratos RATO-A.ST | Industri | 36,70 SEK | −1,08 % | 31,50–42,00 |
| Plejd PLEJD.ST | Industri | 935,00 SEK | −3,36 % | 685,00–1 150,00 |
| Saniona SANION.ST | Hälsovård | 9,07 SEK | −2,47 % | 8,53–28,30 |
| K33 K33.ST | Finans | 0,02 SEK | +0,00 % | 0,02–0,04 |
| AAC Clyde Space AAC.ST | Industri | 100,20 SEK | −2,72 % | 70,80–186,00 |
| Alligator Bioscience ATORX.ST | Hälsovård | 0,02 SEK | +0,58 % | 0,02–4,70 |
| Studsvik SVIK.ST | Industri | 210,50 SEK | +0,00 % | 190,00–371,00 |
| Hacksaw HACK.ST | Kommunikation | 81,60 SEK | −0,67 % | 52,37–94,40 |
| Alzinova ALZ.ST | Hälsovård | 0,42 SEK | +10,96 % | 0,37–2,07 |
| Active Biotech ACTI.ST | Hälsovård | 3,57 SEK | −3,25 % | 3,57–12,97 |
| Scandinavian Enviro Systems SES.ST | Industri | 0,09 SEK | −8,15 % | 0,07–1,10 |
| Metacon META.ST | Industri | 0,12 SEK | −0,17 % | 0,11–0,72 |
| Smart Eye SEYE.ST | Teknik | 50,65 SEK | +1,83 % | 48,88–101,70 |
| Rottneros RROS.ST | Råvaror | 2,78 SEK | −2,80 % | 1,94–3,50 |
| Nanexa NANEXA.ST | Hälsovård | 11,00 SEK | −2,14 % | 1,40–15,50 |
| Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | Hälsovård | 0,07 SEK | −2,98 % | 0,02–0,29 |
| Medivir MVIR.ST | Hälsovård | 1,55 SEK | −2,15 % | 0,34–2,89 |
| Scandic Hotels Group SHOT.ST | Sällanköpsvaror | 92,15 SEK | −0,81 % | 77,35–99,30 |
| Precise Biometrics PREC.ST | Industri | 0,50 SEK | −2,34 % | 0,49–3,16 |
| Mips MIPS.ST | Sällanköpsvaror | 396,60 SEK | −1,44 % | 206,00–448,80 |
| Bonava BONAV-B.ST | Sällanköpsvaror | 8,78 SEK | −1,01 % | 7,95–13,62 |
| BioInvent International BINV.ST | Hälsovård | 23,25 SEK | +0,87 % | 19,22–34,85 |
| Coffee Stain Group COFFEE-B.ST | Kommunikation | 19,58 SEK | −0,10 % | 15,75–27,00 |
| Neobo Fastigheter NEOBO.ST | Fastigheter | 16,46 SEK | −1,44 % | 15,67–21,12 |
| Cell Impact CI.ST | Industri | 0,02 SEK | −8,00 % | 0,02–0,64 |
| Ascelia Pharma ACE.ST | Hälsovård | 0,70 SEK | −12,72 % | 0,46–3,55 |
| BioGaia BIOG-B.ST | Hälsovård | 113,50 SEK | −1,05 % | 96,20–136,30 |
| Starbreeze STAR-B.ST | Kommunikation | 0,10 SEK | +0,00 % | 0,08–0,15 |
| BlincVision BLINC-B.ST | Teknik | 0,10 SEK | −1,77 % | 0,05–0,20 |
| Dynavox Group DYVOX.ST | Hälsovård | 74,15 SEK | −0,87 % | 57,20–108,90 |
| Freemelt Holding FREEM.ST | Industri | 1,79 SEK | +1,94 % | 1,10–2,36 |
| NYAB NYAB.ST | Industri | 7,46 SEK | −1,84 % | 5,54–7,84 |
| Bahnhof BAHN-B.ST | Kommunikation | 59,70 SEK | −0,17 % | 48,75–61,20 |
| CTEK CTEK.ST | Industri | 13,30 SEK | −0,60 % | 12,22–16,76 |
| Autoliv Inc. SDB ALIV-SDB.ST | Sällanköpsvaror | 1 111,00 SEK | −2,37 % | 920,50–1 235,00 |
| Svolder SVOL-B.ST | Investmentbolag | 57,55 SEK | −1,20 % | 44,80–63,85 |
| Wallenstam WALL-B.ST | Fastigheter | 35,20 SEK | −1,12 % | 35,14–46,30 |
| Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B.ST | Fastigheter | 61,30 SEK | −0,65 % | 61,00–79,80 |
| BHG Group BHG.ST | Sällanköpsvaror | 19,47 SEK | −0,21 % | 18,30–33,56 |
| SkiStar SKIS-B.ST | Sällanköpsvaror | 164,60 SEK | −0,48 % | 144,10–176,50 |
| Implantica AG SDB IMP-A-SDB.ST | Hälsovård | 66,00 SEK | −2,94 % | 38,00–80,30 |
| Byggmax Group BMAX.ST | Sällanköpsvaror | 52,10 SEK | +0,77 % | 44,65–64,80 |
| GomSpace Group GOMX.ST | Industri | 10,17 SEK | −1,93 % | 10,12–25,75 |
| Fasadgruppen Group FG.ST | Industri | 15,98 SEK | −0,12 % | 15,90–33,50 |
| Kambi Group Plc KAMBI.ST | Sällanköpsvaror | 161,00 SEK | −4,05 % | 99,00–189,20 |
| International Petroleum Corpora IPCO.ST | Energi | 244,20 SEK | +0,33 % | 139,20–271,00 |
| HMS Networks HMS.ST | Teknik | 566,00 SEK | −1,48 % | 375,20–593,50 |
| Netel Holding NETEL.ST | Industri | 3,15 SEK | −2,33 % | 2,90–5,74 |
| Orexo ORX.ST | Hälsovård | 7,11 SEK | −3,66 % | 6,88–43,40 |
| SeaTwirl STW.ST | Industri | 28,95 SEK | +1,58 % | 20,00–53,80 |
| BrainCool BRAIN.ST | Hälsovård | 1,09 SEK | +0,37 % | 0,41–1,14 |
| OptiCept Technologies OPTI.ST | Industri | 1,97 SEK | −0,71 % | 1,60–4,48 |
| Moberg Pharma MOB.ST | Hälsovård | 11,14 SEK | −0,71 % | 7,53–14,12 |
| Klaria Pharma Holding KLAR.ST | Hälsovård | 0,56 SEK | +0,18 % | 0,45–1,33 |
| Garo GARO.ST | Industri | 11,22 SEK | −7,43 % | 10,28–18,88 |
| Mendus IMMU.ST | Hälsovård | 5,99 SEK | −0,99 % | 3,86–8,49 |
| Elicera Therapeutics ELIC.ST | Hälsovård | 2,84 SEK | +0,18 % | 2,25–7,56 |
| HANZA HANZA.ST | Teknik | 170,00 SEK | −0,70 % | 104,20–181,80 |
| Humble Group HUMBLE.ST | Dagligvaror | 5,31 SEK | +2,31 % | 5,05–9,00 |
| OssDsign OSSD.ST | Hälsovård | 3,52 SEK | +0,43 % | 3,34–13,98 |
| Ortoma ORT-B.ST | Hälsovård | 7,17 SEK | −0,42 % | 6,81–19,65 |
| Gapwaves AB B GAPW-B.ST | Teknik | 14,24 SEK | +6,91 % | 9,84–31,20 |
| W5 Solutions W5.ST | Industri | 24,80 SEK | −1,59 % | 24,00–65,80 |
| Acarix ACARIX.ST | Hälsovård | 0,22 SEK | −0,92 % | 0,18–0,35 |
| Acconeer ACCON.ST | Teknik | 11,80 SEK | −1,50 % | 4,92–26,90 |
| Sedana Medical SEDANA.ST | Hälsovård | 9,69 SEK | −2,32 % | 7,90–13,92 |
| Coor Service Management Holding COOR.ST | Industri | 48,72 SEK | −1,06 % | 43,36–62,40 |
| ByggPartner Gruppen BYGGP.ST | Industri | 35,60 SEK | −1,39 % | 30,00–53,80 |
| MedCap MCAP.ST | Hälsovård | 513,50 SEK | +0,29 % | 440,00–636,00 |
| Xspray Pharma XSPRAY.ST | Hälsovård | 10,88 SEK | −2,68 % | 9,06–36,15 |
| Net Insight NETI-B.ST | Teknik | 2,89 SEK | −1,03 % | 1,87–4,60 |
| Surgical Science Sweden SUS.ST | Hälsovård | 51,30 SEK | −3,75 % | 23,70–94,70 |
| Sveafastigheter SVEAF.ST | Fastigheter | 31,50 SEK | +0,00 % | 28,60–46,00 |
| Corem Property Group CORE-B.ST | Fastigheter | 1,98 SEK | −1,15 % | 1,97–4,62 |
| Isofol Medical ISOFOL.ST | Hälsovård | 0,76 SEK | −3,30 % | 0,55–0,99 |
| Q-Linea QLINEA.ST | Hälsovård | 16,65 SEK | −2,35 % | 14,55–38,43 |
| KlaraBo Sverige KLARA-B.ST | Fastigheter | 13,60 SEK | +2,10 % | 12,18–17,26 |
| Hilbert Group HILB-B.ST | Finans | 2,06 SEK | −1,90 % | 1,50–13,55 |
| Ferroamp FERRO.ST | Industri | 2,60 SEK | −3,53 % | 1,60–4,80 |
| Bilia BILI-A.ST | Sällanköpsvaror | 139,00 SEK | +0,43 % | 111,70–155,90 |
| Enad Global 7 EG7.ST | Kommunikation | 15,12 SEK | +8,62 % | 10,62–22,25 |
| Railcare Group RAIL.ST | Industri | 29,20 SEK | +0,00 % | 25,80–38,00 |
| Eniro Group ENRO.ST | Kommunikation | 34,30 SEK | +13,01 % | 17,45–39,45 |
| District Metals Corporation DMXSE-SDB.ST | Råvaror | 3,18 SEK | +3,75 % | 2,07–11,29 |
| Enersize Oyj ENERS.ST | Teknik | 0,00 SEK | +11,11 % | 0,00–0,00 |
| Modern Times Group MTG MTG-B.ST | Kommunikation | 133,70 SEK | +1,13 % | 82,90–142,00 |
| Genovis GENO.ST | Hälsovård | 19,42 SEK | −1,32 % | 15,64–24,35 |
| Modus Therapeutics Holding MODTX.ST | Hälsovård | 0,39 SEK | +1,83 % | 0,21–0,60 |
| Swedencare SECARE.ST | Dagligvaror | 21,35 SEK | −2,29 % | 20,65–41,95 |
| Ework Group EWRK.ST | Industri | 55,60 SEK | −1,24 % | 51,90–108,80 |
| Serstech SERT.ST | Råvaror | 0,56 SEK | +1,83 % | 0,30–0,71 |
| OncoZenge ONCOZ.ST | Hälsovård | 3,32 SEK | +0,30 % | 3,10–10,28 |
| Cheffelo CHEF.ST | Dagligvaror | 97,80 SEK | −12,52 % | 65,80–132,00 |
| INVISIO IVSO.ST | Teknik | 238,00 SEK | −4,26 % | 194,60–336,00 |
| Nosa Plugs NOSA.ST | Hälsovård | 0,46 SEK | −1,17 % | 0,42–0,74 |
| Sensys Gatso Group SGG.ST | Teknik | 44,50 SEK | +0,23 % | 34,55–50,90 |
| Crunchfish CFISH.ST | Teknik | 2,25 SEK | −0,22 % | 1,85–3,73 |
| Duni DUNI.ST | Sällanköpsvaror | 73,30 SEK | −1,61 % | 72,50–109,20 |
| Vivesto VIVE.ST | Hälsovård | 7,24 SEK | −7,30 % | 7,00–23,76 |
| Lindab International LIAB.ST | Industri | 125,30 SEK | −2,34 % | 117,90–246,00 |
| Karnell Group KARNEL-B.ST | Industri | 101,80 SEK | −3,23 % | 56,10–108,00 |
| RaySearch Laboratories RAY-B.ST | Hälsovård | 183,00 SEK | −0,44 % | 153,10–264,50 |
| Avtech Sweden AB B AVT-B.ST | Industri | 3,01 SEK | +0,67 % | 2,90–11,35 |
| VNV Global VNV.ST | Investmentbolag | 18,12 SEK | −0,55 % | 16,00–25,80 |
| Bulten BULTEN.ST | Sällanköpsvaror | 67,40 SEK | −0,74 % | 39,70–71,40 |
