Aktier · Stockholmsbörsen
Aktiekurser – Stockholmsbörsen
Aktiekurser är en översikt av börsnoterade bolags kurser och nyckeltal. Aktiekurser för 365 svenska bolag på Stockholmsbörsen — dagens vinnare och förlorare, 52-veckorsspann och källa på varje siffra. Kurser är fördröjda och senast hämtade 2026-09-22. Se dagens marknadsöversikt på börsen idag.
- 365
- bolag bevakade
- +18,84 %
- Oncopeptides · dagens ledare
- 2026-09-22
- senast hämtad
Aktier per sektor
| Bolag | Bransch | Kurs | Dag | 52v-spann |
|---|---|---|---|---|
| Volvo VOLV-B.ST | Industri / fordon | 333,60 SEK | +0,76 % | 244,90–374,50 |
| Atlas Copco ATCO-A.ST | Industri / verkstad | 209,00 SEK | +3,47 % | 149,45–212,30 |
| Sandvik SAND.ST | Industri / verkstad | 385,10 SEK | +2,58 % | 256,10–413,10 |
| Alfa Laval ALFA.ST | Industri / verkstad | 564,80 SEK | +1,51 % | 421,30–592,20 |
| Epiroc EPI-A.ST | Industri / gruvutrustning | 264,10 SEK | +2,64 % | 186,60–284,30 |
| SKF SKF-B.ST | Industri / kullager | 275,10 SEK | +2,46 % | 204,80–280,10 |
| Assa Abloy ASSA-B.ST | Industri / lås & säkerhet | 359,30 SEK | +1,30 % | 314,20–396,90 |
| Hexagon HEXA-B.ST | Mätteknik / mjukvara | 98,82 SEK | +3,15 % | 71,57–122,10 |
| Saab SAAB-B.ST | Försvarsindustri | 614,00 SEK | −0,94 % | 445,10–748,80 |
| Nibe NIBE-B.ST | Värmeteknik | 45,02 SEK | +1,35 % | 31,21–46,99 |
| Trelleborg TREL-B.ST | Polymerlösningar | 464,00 SEK | +3,39 % | 319,40–464,20 |
| Husqvarna HUSQ-B.ST | Utomhusprodukter | 34,70 SEK | +0,64 % | 34,19–52,74 |
| Electrolux ELUX-B.ST | Vitvaror | 26,66 SEK | +2,46 % | 21,81–88,40 |
| Dometic DOM.ST | Mobil living | 21,86 SEK | +3,11 % | 21,08–55,45 |
| Thule Group THULE.ST | Sport- & fritidsprodukter | 196,70 SEK | −1,40 % | 185,10–257,00 |
| Investor INVE-B.ST | Investmentbolag | 409,45 SEK | +0,55 % | 282,80–426,80 |
| SEB SEB-A.ST | Bank | 233,20 SEK | −0,64 % | 168,20–236,00 |
| Handelsbanken SHB-A.ST | Bank | 154,65 SEK | −0,48 % | 116,80–156,35 |
| Swedbank SWED-A.ST | Bank | 410,90 SEK | −0,46 % | 274,00–416,10 |
| Nordea NDA-SE.ST | Bank | 201,60 SEK | −0,69 % | 150,70–203,80 |
| Avanza AZA.ST | Nätmäklare | 390,00 SEK | −1,59 % | 318,40–409,20 |
| Nordnet SAVE.ST | Nätmäklare | 340,40 SEK | −0,99 % | 257,60–384,00 |
| EQT EQT.ST | Private equity | 301,10 SEK | −0,82 % | 259,00–383,00 |
| Kinnevik KINV-B.ST | Investmentbolag | 60,62 SEK | +0,70 % | 46,78–91,26 |
| Industrivärden INDU-C.ST | Investmentbolag | 545,00 SEK | +1,00 % | 365,70–566,80 |
| Latour LATO-B.ST | Investmentbolag | 212,60 SEK | +1,33 % | 184,55–248,40 |
| Bure Equity BURE.ST | Investmentbolag | 316,40 SEK | −0,50 % | 190,20–330,60 |
| Creades CRED-A.ST | Investmentbolag | 90,25 SEK | −1,85 % | 62,50–94,10 |
| Lundbergföretagen LUND-B.ST | Investmentbolag | 595,50 SEK | +0,59 % | 480,00–597,00 |
| Ericsson ERIC-B.ST | Telekomutrustning | 96,52 SEK | −3,77 % | 75,54–128,45 |
| Telia TELIA.ST | Telekomoperatör | 45,82 SEK | −1,55 % | 34,97–51,68 |
| Tele2 TEL2-B.ST | Telekomoperatör | 167,05 SEK | −1,71 % | 143,05–198,30 |
| Evolution EVO.ST | Spelteknik (B2B) | 865,40 SEK | −0,18 % | 515,40–911,00 |
| Sinch SINCH.ST | Kommunikationsplattform | 48,73 SEK | +2,98 % | 18,87–49,35 |
| Embracer Group EMBRAC-B.ST | Spelutveckling | 86,20 SEK | +4,84 % | 43,00–112,36 |
| Paradox Interactive PDX.ST | Spelutveckling | 155,30 SEK | +0,58 % | 113,90–190,50 |
| Stillfront SF.ST | Spelutveckling | 7,21 SEK | −0,83 % | 3,42–7,44 |
| Truecaller TRUE-B.ST | Mjukvara / app | 21,96 SEK | +4,92 % | 9,27–44,86 |
| Mycronic MYCR.ST | Elektronikproduktion | 337,60 SEK | +0,60 % | 183,32–353,20 |
| Hexatronic HTRO.ST | Fiberoptik | 41,45 SEK | +4,30 % | 16,44–48,90 |
| Sectra SECT-B.ST | Medicinteknik / IT | 280,60 SEK | −0,78 % | 173,30–320,80 |
| Tobii TOBII.ST | Eye tracking | 1,05 SEK | −0,66 % | 1,03–3,75 |
| PowerCell PCELL.ST | Bränsleceller | 20,62 SEK | +2,28 % | 11,00–48,50 |
| Getinge GETI-B.ST | Medicinteknik | 245,50 SEK | +1,95 % | 175,90–248,40 |
| Vitrolife VITR.ST | Fertilitetsteknik | 92,80 SEK | +0,76 % | 84,00–153,50 |
| BioArctic BIOA-B.ST | Bioteknik | 327,20 SEK | +2,12 % | 257,00–364,40 |
| BICO Group BICO.ST | Bioteknik / 3D-bioprint | 22,40 SEK | +2,28 % | 12,94–25,42 |
| H&M HM-B.ST | Detaljhandel / mode | 168,00 SEK | +3,35 % | 152,45–194,30 |
| Essity ESSITY-B.ST | Hygien & hälsa | 265,60 SEK | +1,26 % | 236,10–293,10 |
| SCA SCA-B.ST | Skog & massa | 125,30 SEK | +2,96 % | 96,02–129,60 |
| Holmen HOLM-B.ST | Skog & papper | 331,80 SEK | +2,79 % | 293,80–380,60 |
| Boliden BOL.ST | Gruva & metall | 539,40 SEK | +0,90 % | 343,60–727,80 |
| Betsson BETS-B.ST | Spelbolag (B2C) | 99,75 SEK | +1,68 % | 81,00–160,00 |
| Securitas SECU-B.ST | Säkerhetstjänster | 150,80 SEK | −0,85 % | 136,00–172,00 |
| AFRY AFRY.ST | Teknikkonsult | 100,70 SEK | +1,00 % | 94,00–173,90 |
| Sweco SWEC-B.ST | Teknikkonsult | 126,50 SEK | +0,56 % | 122,00–179,80 |
| Lifco LIFCO-B.ST | Diversifierad industri | 316,20 SEK | +2,07 % | 268,20–388,20 |
| Indutrade INDT.ST | Industrihandel | 255,80 SEK | +2,81 % | 180,70–266,60 |
| Addtech ADDT-B.ST | Teknikhandel | 344,40 SEK | +2,50 % | 283,20–365,40 |
| Castellum CAST.ST | Fastigheter | 127,95 SEK | +0,75 % | 100,25–137,30 |
| Balder BALD-B.ST | Fastigheter | 49,55 SEK | −1,53 % | 49,00–75,20 |
| Sagax SAGA-B.ST | Fastigheter | 166,60 SEK | −0,89 % | 143,70–226,80 |
| SBB SBB-B.ST | Fastigheter | 2,86 SEK | −2,39 % | 2,84–5,82 |
| ABB ABB.ST | Kraft & automation | 999,40 SEK | +1,50 % | 638,80–1 058,50 |
| Alleima ALLEI.ST | Specialstål | 118,10 SEK | +1,64 % | 69,50–122,90 |
| Volvo Car VOLCAR-B.ST | Fordon | 16,58 SEK | −1,78 % | 16,55–36,54 |
| AAK AAK.ST | Vegetabiliska oljor | 185,90 SEK | +0,05 % | 181,20–277,40 |
| Beijer Ref BEIJ-B.ST | Kyl- & värmeteknik | 149,20 SEK | +1,36 % | 121,95–160,40 |
| Beijer Alma BEIA-B.ST | Industrikomponenter | 307,00 SEK | +0,99 % | 219,50–315,00 |
| Instalco INSTAL.ST | Installation | 41,06 SEK | +1,33 % | 21,64–42,12 |
| Bravida BRAV.ST | Installation | 145,20 SEK | +1,26 % | 78,25–146,20 |
| NCC NCC-B.ST | Bygg & anläggning | 180,50 SEK | +0,17 % | 167,50–237,60 |
| Peab PEAB-B.ST | Bygg & anläggning | 100,90 SEK | +1,00 % | 73,15–106,90 |
| Skanska SKA-B.ST | Bygg & anläggning | 285,50 SEK | +4,50 % | 233,00–285,80 |
| JM JM.ST | Bostadsutveckling | 123,60 SEK | +0,00 % | 107,30–155,00 |
| Munters MTRS.ST | Klimatteknik | 133,95 SEK | +1,29 % | 109,80–212,40 |
| AQ Group AQ.ST | Industrikomponenter | 234,80 SEK | +0,95 % | 166,10–244,80 |
| Lagercrantz LAGR-B.ST | Teknikhandel | 228,60 SEK | +2,05 % | 185,20–266,80 |
| OEM International OEM-B.ST | Industrikomponenter | 186,80 SEK | +3,09 % | 114,40–188,80 |
| Systemair SYSR.ST | Ventilation | 88,00 SEK | +0,34 % | 67,30–91,40 |
| Inwido INWI.ST | Fönster & dörrar | 184,70 SEK | −0,22 % | 135,10–187,00 |
| Nolato NOLA-B.ST | Polymerteknik | 53,90 SEK | +0,37 % | 44,80–64,65 |
| Troax TROAX.ST | Områdesskydd | 158,20 SEK | +0,76 % | 88,60–164,00 |
| Engcon ENGCON-B.ST | Grävmaskinstillbehör | 74,80 SEK | +0,54 % | 55,00–90,70 |
| New Wave Group NEWA-B.ST | Profil- & sportkläder | 91,40 SEK | +1,27 % | 84,70–124,90 |
| Billerud BILL.ST | Förpackningsmaterial | 85,05 SEK | +2,04 % | 59,15–98,20 |
| Stora Enso STE-R.ST | Skog & förpackning | 123,00 SEK | +3,19 % | 93,75–129,40 |
| VBG Group VBG-B.ST | Fordonskomponenter | 319,50 SEK | +3,57 % | 301,00–414,00 |
| Tietoevry TIETOS.ST | IT-tjänster | 208,40 SEK | −1,79 % | 165,20–236,40 |
| Enea ENEA.ST | Mjukvara | 63,90 SEK | +0,47 % | 54,00–92,70 |
| Knowit KNOW.ST | IT-konsult | 92,70 SEK | +0,22 % | 75,70–131,80 |
| Lime Technologies LIME.ST | CRM-mjukvara | 242,50 SEK | −1,42 % | 177,00–372,50 |
| Vitec Software VIT-B.ST | Affärsmjukvara | 257,80 SEK | −2,13 % | 212,00–383,20 |
| Addnode Group ANOD-B.ST | IT-lösningar | 48,65 SEK | −2,31 % | 30,95–117,80 |
| Storytel STORY-B.ST | Ljudböcker | 114,30 SEK | −0,70 % | 67,20–118,60 |
| Cint CINT.ST | Insiktsplattform | 5,98 SEK | +1,36 % | 2,15–7,09 |
| Norion Bank NORION.ST | Bank | 65,30 SEK | +0,93 % | 46,70–73,60 |
| Sobi SOBI.ST | Läkemedel | 448,20 SEK | +1,04 % | 262,80–487,00 |
| Arjo ARJO-B.ST | Medicinteknik | 28,90 SEK | +1,33 % | 23,64–34,42 |
| Xvivo Perfusion XVIVO.ST | Medicinteknik | 240,00 SEK | −2,12 % | 160,00–314,80 |
| Camurus CAMX.ST | Läkemedel | 626,50 SEK | +1,95 % | 430,80–710,00 |
| Humana HUM.ST | Omsorg | 68,80 SEK | +0,00 % | 39,45–72,90 |
| Wihlborgs WIHL.ST | Fastigheter | 75,75 SEK | −0,59 % | 73,55–99,25 |
| Fabege FABG.ST | Fastigheter | 69,25 SEK | −0,50 % | 68,60–89,20 |
| Hufvudstaden HUFV-A.ST | Fastigheter | 116,40 SEK | −0,43 % | 113,30–132,30 |
| Catena CATE.ST | Logistikfastigheter | 367,40 SEK | −1,92 % | 362,80–503,00 |
| NP3 Fastigheter NP3.ST | Fastigheter | 241,00 SEK | −2,03 % | 224,00–293,00 |
| Diös DIOS.ST | Fastigheter | 62,30 SEK | −1,27 % | 59,45–72,70 |
| Pandox PNDX-B.ST | Hotellfastigheter | 167,00 SEK | −0,24 % | 161,80–205,00 |
| Fastpartner FPAR-A.ST | Fastigheter | 41,50 SEK | −0,72 % | 36,60–56,50 |
| Axfood AXFO.ST | Dagligvaruhandel | 256,20 SEK | +0,83 % | 226,10–339,00 |
| Clas Ohlson CLAS-B.ST | Detaljhandel | 421,00 SEK | −0,47 % | 279,40–479,20 |
| Meko MEKO.ST | Bildelar | 70,65 SEK | +1,87 % | 62,80–84,00 |
| RevolutionRace RVRC.ST | E-handel kläder | 49,88 SEK | −0,54 % | 47,86–71,80 |
| Dustin DUST.ST | IT-återförsäljare | 1,80 SEK | +8,70 % | 1,27–2,26 |
| Bufab BUFAB.ST | Fästelement | 145,40 SEK | +2,11 % | 86,71–146,60 |
| AcadeMedia ACAD.ST | Utbildning | 104,80 SEK | +0,38 % | 85,50–109,40 |
| G5 Entertainment G5EN.ST | Spelutveckling | 63,50 SEK | +1,11 % | 48,00–97,00 |
| Mildef Group MILDEF.ST | Industri | 247,90 SEK | +4,16 % | 110,20–248,70 |
| Lundin Gold Inc. LUG.ST | Råvaror | 651,20 SEK | +1,37 % | 501,20–916,50 |
| Ovzon OVZON.ST | Kommunikation | 37,32 SEK | −0,05 % | 29,70–69,75 |
| Clavister CLAV.ST | Teknik | 4,31 SEK | −0,19 % | 2,75–5,50 |
| Storskogen Group STOR-B.ST | Industri | 11,01 SEK | +0,18 % | 8,03–12,07 |
| Cereno Scientific CRNO-B.ST | Hälsovård | 4,23 SEK | −2,18 % | 4,11–9,67 |
| Viaplay Group VPLAY-B.ST | Kommunikation | 1,31 SEK | −1,43 % | 0,87–1,80 |
| Oncopeptides ONCO.ST | Hälsovård | 2,51 SEK | +18,84 % | 1,26–6,55 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria VISC.ST | Råvaror | 21,30 SEK | +2,16 % | 11,02–25,65 |
| Xbrane Biopharma XBRANE.ST | Hälsovård | 10,30 SEK | −3,29 % | 5,42–35,05 |
| Sivers Semiconductors SIVE.ST | Teknik | 35,78 SEK | +4,62 % | 2,85–110,00 |
| Elekta EKTA-B.ST | Hälsovård | 52,35 SEK | +1,75 % | 41,86–66,70 |
| Hansa Biopharma HNSA.ST | Hälsovård | 35,66 SEK | −1,49 % | 23,52–48,22 |
| Diamyd Medical DMYD-B.ST | Hälsovård | 1,02 SEK | −0,39 % | 0,90–17,88 |
| Dicot Pharma DICOT.ST | Hälsovård | 0,23 SEK | −0,44 % | 0,18–1,18 |
| Nobia NOBI.ST | Sällanköpsvaror | 13,93 SEK | +0,16 % | 12,80–37,26 |
| Verve Group Media SE VER.ST | Teknik | 12,20 SEK | +0,16 % | 10,60–26,60 |
| Flat Capital FLAT-B.ST | Finans | 7,95 SEK | −2,15 % | 7,80–22,15 |
| ShaMaran Petroleum Ltd SNM-SDB.ST | Energi | 1,42 SEK | +1,14 % | 1,13–1,50 |
| Cibus Real Estate CIBUS.ST | Fastigheter | 136,80 SEK | −1,37 % | 134,60–171,15 |
| Apotea APOTEA.ST | Hälsovård | 84,00 SEK | +3,32 % | 54,42–96,09 |
| TRATON SE 8TRA.ST | Industri | 407,40 SEK | +0,25 % | 283,40–454,40 |
| Cloetta CLA-B.ST | Dagligvaror | 53,10 SEK | −0,19 % | 32,62–58,40 |
| Meren Energy Inc. MER.ST | Energi | 15,50 SEK | +1,44 % | 11,37–17,25 |
| KebNi KEBNI-B.ST | Industri | 0,80 SEK | −0,50 % | 0,78–2,36 |
| Rusta RUSTA.ST | Sällanköpsvaror | 76,65 SEK | +1,66 % | 58,85–104,80 |
| Catena Media P.L.C CTM.ST | Kommunikation | 3,00 SEK | +3,28 % | 1,52–4,64 |
| SynAct Pharma SYNACT.ST | Hälsovård | 17,90 SEK | +0,00 % | 7,05–25,30 |
| Yubico YUBICO.ST | Teknik | 98,10 SEK | +1,24 % | 29,55–136,40 |
| GRANGEX GRANGX.ST | Råvaror | 29,80 SEK | −5,40 % | 28,45–79,90 |
| Cantargia CANTA.ST | Hälsovård | 1,53 SEK | −1,92 % | 1,53–6,59 |
| Nelly Group NELLY.ST | Sällanköpsvaror | 34,76 SEK | +1,46 % | 30,16–135,60 |
| SaltX Technology Holding SALT-B.ST | Industri | 5,05 SEK | −0,20 % | 3,35–8,78 |
| Immunovia IMMNOV.ST | Hälsovård | 0,14 SEK | −4,21 % | 0,13–0,47 |
| SolTech Energy Sweden SOLT.ST | Teknik | 0,10 SEK | +4,40 % | 0,07–0,80 |
| Pricer PRIC-B.ST | Industri | 4,08 SEK | −2,51 % | 2,66–5,51 |
| Vicore Pharma Holding VICO.ST | Hälsovård | 10,26 SEK | +1,18 % | 8,62–18,24 |
| Midsummer MIDS.ST | Teknik | 1,46 SEK | −0,41 % | 0,71–2,90 |
| Minesto MINEST.ST | Kraftförsörjning | 1,12 SEK | −0,88 % | 0,50–2,40 |
| Zinzino ZZ-B.ST | Dagligvaror | 137,30 SEK | −0,51 % | 109,20–177,00 |
| Asmodee Group ASMDEE-B.ST | Sällanköpsvaror | 169,10 SEK | +2,30 % | 91,28–169,90 |
| Egetis Therapeutics EGTX.ST | Hälsovård | 7,94 SEK | +4,47 % | 3,63–8,30 |
| Ratos RATO-A.ST | Industri | 39,30 SEK | +4,24 % | 31,50–42,00 |
| Plejd PLEJD.ST | Industri | 976,50 SEK | −0,36 % | 685,00–1 150,00 |
| Saniona SANION.ST | Hälsovård | 10,07 SEK | +5,45 % | 9,46–28,30 |
| K33 K33.ST | Finans | 0,02 SEK | −2,89 % | 0,02–0,05 |
| AAC Clyde Space AAC.ST | Industri | 106,00 SEK | −1,85 % | 70,80–186,00 |
| Alligator Bioscience ATORX.ST | Hälsovård | 0,02 SEK | +0,00 % | 0,02–5,60 |
| Studsvik SVIK.ST | Industri | 231,50 SEK | +1,31 % | 190,00–371,00 |
| Hacksaw HACK.ST | Kommunikation | 90,90 SEK | +1,45 % | 52,37–94,40 |
| Alzinova ALZ.ST | Hälsovård | 0,40 SEK | −6,51 % | 0,38–2,28 |
| Active Biotech ACTI.ST | Hälsovård | 4,10 SEK | −0,24 % | 3,70–14,08 |
| Scandinavian Enviro Systems SES.ST | Industri | 0,10 SEK | −6,55 % | 0,08–1,24 |
| Metacon META.ST | Industri | 0,12 SEK | −2,40 % | 0,11–0,74 |
| Smart Eye SEYE.ST | Teknik | 54,00 SEK | +4,75 % | 48,88–101,70 |
| Rottneros RROS.ST | Råvaror | 3,03 SEK | −0,98 % | 1,94–3,50 |
| Nanexa NANEXA.ST | Hälsovård | 5,40 SEK | −3,05 % | 1,40–6,88 |
| Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | Hälsovård | 0,08 SEK | +2,87 % | 0,02–0,29 |
| Medivir MVIR.ST | Hälsovård | 1,69 SEK | +0,60 % | 0,34–2,89 |
| Scandic Hotels Group SHOT.ST | Sällanköpsvaror | 89,20 SEK | −1,00 % | 77,35–99,30 |
| Precise Biometrics PREC.ST | Industri | 0,55 SEK | −1,96 % | 0,54–3,63 |
| Mips MIPS.ST | Sällanköpsvaror | 374,80 SEK | −2,19 % | 206,00–448,80 |
| Bonava BONAV-B.ST | Sällanköpsvaror | 9,15 SEK | +2,23 % | 7,95–13,62 |
| BioInvent International BINV.ST | Hälsovård | 22,20 SEK | +1,37 % | 19,22–34,85 |
| Coffee Stain Group COFFEE-B.ST | Kommunikation | 19,23 SEK | −0,91 % | 15,75–27,00 |
| Neobo Fastigheter NEOBO.ST | Fastigheter | 18,76 SEK | +0,11 % | 15,67–21,12 |
| Cell Impact CI.ST | Industri | 0,03 SEK | −2,62 % | 0,03–0,64 |
| Ascelia Pharma ACE.ST | Hälsovård | 0,62 SEK | +1,97 % | 0,46–3,63 |
| BioGaia BIOG-B.ST | Hälsovård | 109,10 SEK | −0,46 % | 96,20–136,30 |
| Starbreeze STAR-B.ST | Kommunikation | 0,11 SEK | +8,85 % | 0,08–0,19 |
| Dynavox Group DYVOX.ST | Hälsovård | 77,30 SEK | +2,86 % | 57,20–118,90 |
| Freemelt Holding FREEM.ST | Industri | 1,60 SEK | −4,08 % | 1,10–2,38 |
| NYAB NYAB.ST | Industri | 7,36 SEK | +1,80 % | 5,54–7,38 |
| Bahnhof BAHN-B.ST | Kommunikation | 59,60 SEK | +0,00 % | 48,75–61,20 |
| CTEK CTEK.ST | Industri | 13,74 SEK | −0,87 % | 12,20–16,76 |
| Autoliv Inc. SDB ALIV-SDB.ST | Sällanköpsvaror | 1 163,00 SEK | +0,87 % | 920,50–1 235,00 |
| Svolder SVOL-B.ST | Finans | 59,35 SEK | −0,67 % | 44,80–63,85 |
| Wallenstam WALL-B.ST | Fastigheter | 37,90 SEK | −0,26 % | 37,32–46,30 |
| Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B.ST | Fastigheter | 68,90 SEK | −0,43 % | 64,10–79,80 |
| BHG Group BHG.ST | Sällanköpsvaror | 20,32 SEK | +3,52 % | 18,30–33,56 |
| SkiStar SKIS-B.ST | Sällanköpsvaror | 162,10 SEK | +0,50 % | 144,10–176,50 |
| Implantica AG SDB IMP-A-SDB.ST | Hälsovård | 58,00 SEK | +0,87 % | 38,00–80,30 |
| Byggmax Group BMAX.ST | Sällanköpsvaror | 53,70 SEK | +1,51 % | 44,65–64,80 |
| GomSpace Group GOMX.ST | Industri | 11,00 SEK | −3,85 % | 10,80–25,75 |
| Fasadgruppen Group FG.ST | Industri | 17,02 SEK | +0,59 % | 16,22–38,00 |
| Kambi Group Plc KAMBI.ST | Sällanköpsvaror | 179,40 SEK | +2,87 % | 99,00–189,20 |
| International Petroleum Corpora IPCO.ST | Energi | 245,40 SEK | +0,66 % | 139,20–271,00 |
| HMS Networks HMS.ST | Teknik | 554,00 SEK | +1,84 % | 375,20–593,50 |
| Netel Holding NETEL.ST | Industri | 3,48 SEK | +2,50 % | 2,90–10,86 |
| Orexo ORX.ST | Hälsovård | 12,60 SEK | −0,79 % | 12,20–43,40 |
| SeaTwirl STW.ST | Industri | 30,45 SEK | +2,35 % | 20,00–53,80 |
| BrainCool BRAIN.ST | Hälsovård | 1,10 SEK | +2,04 % | 0,41–1,10 |
| OptiCept Technologies OPTI.ST | Industri | 1,83 SEK | −3,47 % | 1,60–4,76 |
| Moberg Pharma MOB.ST | Hälsovård | 10,70 SEK | −2,73 % | 7,53–14,12 |
| Klaria Pharma Holding KLAR.ST | Hälsovård | 0,59 SEK | −1,17 % | 0,45–1,33 |
| Garo GARO.ST | Industri | 11,08 SEK | +3,94 % | 10,52–20,00 |
| Mendus IMMU.ST | Hälsovård | 6,74 SEK | −0,30 % | 3,86–8,49 |
| Elicera Therapeutics ELIC.ST | Hälsovård | 2,73 SEK | +0,55 % | 2,25–8,43 |
| HANZA HANZA.ST | Teknik | 156,40 SEK | +2,49 % | 100,20–181,80 |
| Humble Group HUMBLE.ST | Dagligvaror | 5,24 SEK | −1,13 % | 5,15–9,00 |
| OssDsign OSSD.ST | Hälsovård | 3,52 SEK | −0,14 % | 3,34–15,04 |
| Ortoma ORT-B.ST | Hälsovård | 7,76 SEK | +1,17 % | 6,81–21,10 |
| Gapwaves AB B GAPW-B.ST | Teknik | 12,38 SEK | +0,81 % | 9,84–31,20 |
| W5 Solutions W5.ST | Industri | 30,65 SEK | +2,68 % | 29,55–65,80 |
| Acarix ACARIX.ST | Hälsovård | 0,20 SEK | +0,50 % | 0,20–0,35 |
| Acconeer ACCON.ST | Teknik | 11,78 SEK | −1,01 % | 4,60–26,90 |
| Sedana Medical SEDANA.ST | Hälsovård | 9,50 SEK | +0,11 % | 7,90–13,92 |
| Coor Service Management Holding COOR.ST | Industri | 50,60 SEK | −0,10 % | 43,36–62,40 |
| ByggPartner Gruppen BYGGP.ST | Industri | 35,10 SEK | +0,86 % | 27,90–53,80 |
| MedCap MCAP.ST | Hälsovård | 539,00 SEK | +1,03 % | 440,00–636,00 |
| Xspray Pharma XSPRAY.ST | Hälsovård | 9,20 SEK | −0,54 % | 9,06–64,10 |
| Net Insight NETI-B.ST | Teknik | 3,04 SEK | +0,83 % | 1,87–5,12 |
| Surgical Science Sweden SUS.ST | Hälsovård | 50,70 SEK | +1,40 % | 23,70–94,70 |
| Sveafastigheter SVEAF.ST | Fastigheter | 31,50 SEK | +0,00 % | 28,60–46,00 |
| Corem Property Group CORE-B.ST | Fastigheter | 2,40 SEK | −1,15 % | 2,10–4,62 |
| Isofol Medical ISOFOL.ST | Hälsovård | 0,78 SEK | +3,17 % | 0,55–0,99 |
| Q-Linea QLINEA.ST | Hälsovård | 18,25 SEK | +1,11 % | 14,55–38,43 |
| KlaraBo Sverige KLARA-B.ST | Fastigheter | 13,50 SEK | +1,81 % | 12,18–17,26 |
| Hilbert Group HILB-B.ST | Finans | 1,97 SEK | +4,23 % | 1,50–14,35 |
| Ferroamp FERRO.ST | Industri | 2,74 SEK | −1,08 % | 1,60–4,80 |
| Bilia BILI-A.ST | Sällanköpsvaror | 149,50 SEK | −0,53 % | 111,70–155,90 |
| Enad Global 7 EG7.ST | Kommunikation | 15,00 SEK | +0,67 % | 10,62–22,25 |
| Railcare Group RAIL.ST | Industri | 29,90 SEK | −2,29 % | 25,30–38,00 |
| Eniro Group ENRO.ST | Kommunikation | 28,00 SEK | −0,43 % | 17,45–39,45 |
| District Metals Corporation DMXSE-SDB.ST | Råvaror | 3,05 SEK | −0,33 % | 2,07–11,29 |
| Enersize Oyj ENERS.ST | Teknik | 0,00 SEK | +0,00 % | 0,00–0,00 |
| Modern Times Group MTG MTG-B.ST | Kommunikation | 130,40 SEK | +0,23 % | 82,90–142,00 |
| Genovis GENO.ST | Hälsovård | 19,30 SEK | −3,11 % | 15,64–24,50 |
| Modus Therapeutics Holding MODTX.ST | Hälsovård | 0,40 SEK | +1,01 % | 0,21–0,60 |
| Swedencare SECARE.ST | Dagligvaror | 21,80 SEK | +2,11 % | 20,65–41,95 |
| Ework Group EWRK.ST | Industri | 57,40 SEK | +0,17 % | 54,30–113,80 |
| Serstech SERT.ST | Råvaror | 0,54 SEK | +0,37 % | 0,30–0,75 |
| OncoZenge ONCOZ.ST | Hälsovård | 3,32 SEK | −2,21 % | 3,10–10,28 |
| Vestum VESTUM.ST | Industri | 15,96 SEK | +0,00 % | 7,65–17,10 |
| Cheffelo CHEF.ST | Dagligvaror | 114,80 SEK | −0,17 % | 54,70–132,00 |
| INVISIO IVSO.ST | Teknik | 235,00 SEK | +1,12 % | 194,60–343,50 |
| Nosa Plugs NOSA.ST | Hälsovård | 0,45 SEK | −2,07 % | 0,43–0,80 |
| Sensys Gatso Group SGG.ST | Teknik | 41,05 SEK | −1,44 % | 34,55–50,90 |
| Crunchfish CFISH.ST | Teknik | 2,04 SEK | +0,49 % | 1,92–4,94 |
| Duni DUNI.ST | Sällanköpsvaror | 76,00 SEK | −0,26 % | 74,00–109,20 |
| Vivesto VIVE.ST | Hälsovård | 8,89 SEK | −1,44 % | 7,00–23,76 |
| Lindab International LIAB.ST | Industri | 122,50 SEK | +0,66 % | 117,90–246,00 |
| Karnell Group KARNEL-B.ST | Industri | 100,20 SEK | −3,65 % | 56,10–105,00 |
| RaySearch Laboratories RAY-B.ST | Hälsovård | 168,90 SEK | −2,93 % | 153,10–264,50 |
| Avtech Sweden AB B AVT-B.ST | Industri | 3,17 SEK | +1,93 % | 2,90–12,10 |
| VNV Global VNV.ST | Finans | 18,34 SEK | −0,76 % | 16,00–26,68 |
| Bulten BULTEN.ST | Sällanköpsvaror | 65,60 SEK | +2,50 % | 39,70–71,40 |
| AddLife ALIF-B.ST | Hälsovård | 168,10 SEK | +1,82 % | 130,20–208,40 |
| Lyko Group LYKO-A.ST | Dagligvaror | 88,90 SEK | +1,02 % | 56,30–149,60 |
| Nordrest Holding NREST.ST | Sällanköpsvaror | 256,50 SEK | −2,10 % | 192,20–348,50 |
| Cinclus Pharma Holding CINPHA.ST | Hälsovård | 11,76 SEK | −0,68 % | 10,48–19,64 |
| Hemnet Group HEM.ST | Kommunikation | 70,90 SEK | −2,54 % | 65,75–251,40 |
| Transtema Group TRANS.ST | Kommunikation | 4,54 SEK | −2,37 % | 3,15–12,96 |
| Logistea LOGI-B.ST | Fastigheter | 13,00 SEK | +0,31 % | 12,38–16,30 |
| Acuvi ACUVI.ST | Teknik | 7,14 SEK | −4,93 % | 7,12–29,45 |
