Aktier · Stockholmsbörsen
Aktiekurser – Stockholmsbörsen
Aktiekurser är en översikt av börsnoterade bolags kurser och nyckeltal. Aktiekurser för 373 svenska bolag på Stockholmsbörsen — dagens vinnare och förlorare, 52-veckorsspann och källa på varje siffra. Kurser är fördröjda och senast hämtade 2026-11-06. Se dagens marknadsöversikt på börsen idag.
- 373
- bolag bevakade
- +18,01 %
- District Metals Corporation · dagens ledare
- 2026-11-06
- senast hämtad
Aktier per sektor
| Bolag | Bransch | Kurs | Dag | 52v-spann |
|---|---|---|---|---|
| Volvo VOLV-B.ST | Industri / fordon | 312,80 SEK | −1,26 % | 255,50–374,50 |
| Atlas Copco ATCO-A.ST | Industri / verkstad | 184,10 SEK | −0,62 % | 149,45–214,10 |
| Sandvik SAND.ST | Industri / verkstad | 357,40 SEK | −0,42 % | 272,70–413,10 |
| Alfa Laval ALFA.ST | Industri / verkstad | 532,00 SEK | −1,37 % | 426,40–595,40 |
| Epiroc EPI-A.ST | Industri / gruvutrustning | 243,40 SEK | +0,54 % | 186,60–284,30 |
| SKF SKF-B.ST | Industri / kullager | 271,20 SEK | −0,91 % | 204,80–282,00 |
| Assa Abloy ASSA-B.ST | Industri / lås & säkerhet | 394,60 SEK | −1,79 % | 314,20–403,90 |
| Hexagon HEXA-B.ST | Mätteknik / mjukvara | 107,30 SEK | −1,51 % | 71,57–118,35 |
| Saab SAAB-B.ST | Försvarsindustri | 605,00 SEK | −1,64 % | 445,10–748,80 |
| Nibe NIBE-B.ST | Värmeteknik | 44,94 SEK | −2,37 % | 31,21–46,99 |
| Trelleborg TREL-B.ST | Polymerlösningar | 453,60 SEK | −1,90 % | 319,40–469,80 |
| Husqvarna HUSQ-B.ST | Utomhusprodukter | 33,30 SEK | −1,36 % | 30,66–48,75 |
| Electrolux ELUX-B.ST | Vitvaror | 31,41 SEK | −1,20 % | 21,81–88,40 |
| Dometic DOM.ST | Mobil living | 23,14 SEK | −6,24 % | 18,98–50,90 |
| Thule Group THULE.ST | Sport- & fritidsprodukter | 216,80 SEK | −1,36 % | 184,60–256,00 |
| Investor INVE-B.ST | Investmentbolag | 428,15 SEK | −0,96 % | 306,70–439,60 |
| SEB SEB-A.ST | Bank | 214,80 SEK | −0,65 % | 168,20–238,50 |
| Handelsbanken SHB-A.ST | Bank | 159,80 SEK | −0,87 % | 116,80–162,50 |
| Swedbank SWED-A.ST | Bank | 401,80 SEK | −1,08 % | 282,50–416,10 |
| Nordea NDA-SE.ST | Bank | 180,30 SEK | −0,52 % | 153,85–205,00 |
| Avanza AZA.ST | Nätmäklare | 368,50 SEK | +0,71 % | 318,40–409,20 |
| Nordnet SAVE.ST | Nätmäklare | 343,80 SEK | −0,58 % | 257,60–384,00 |
| EQT EQT.ST | Private equity | 306,90 SEK | −1,60 % | 259,00–383,00 |
| Kinnevik KINV-B.ST | Investmentbolag | 71,84 SEK | −0,69 % | 46,78–88,24 |
| Industrivärden INDU-C.ST | Investmentbolag | 527,60 SEK | −0,86 % | 383,00–566,80 |
| Latour LATO-B.ST | Investmentbolag | 234,60 SEK | −1,43 % | 184,55–245,80 |
| Bure Equity BURE.ST | Investmentbolag | 303,20 SEK | −0,66 % | 190,20–330,60 |
| Creades CRED-A.ST | Investmentbolag | 83,95 SEK | −0,42 % | 62,50–94,10 |
| Lundbergföretagen LUND-B.ST | Investmentbolag | 603,50 SEK | −0,33 % | 488,60–612,50 |
| Investment AB Öresund ORES.ST | Investmentbolag | 153,40 SEK | +0,26 % | 110,80–160,00 |
| Traction TRAC-B.ST | Investmentbolag | 271,00 SEK | +0,00 % | 224,00–276,00 |
| Röko ROKO-B.ST | Investmentbolag | 1 990,00 SEK | −1,24 % | 1 394,00–2 170,00 |
| Linc LINC.ST | Investmentbolag | 69,70 SEK | +0,14 % | 58,90–78,10 |
| NAXS NAXS.ST | Investmentbolag | 34,70 SEK | −1,70 % | 32,00–40,50 |
| VEF VEFAB.ST | Investmentbolag | 1,77 SEK | +1,03 % | 1,65–2,50 |
| Byggmästare Anders J Ahlström AJA-B.ST | Investmentbolag | 48,80 SEK | +0,00 % | 44,60–65,00 |
| Flerie FLERIE.ST | Investmentbolag | 12,80 SEK | +0,39 % | 12,65–35,13 |
| Ericsson ERIC-B.ST | Telekomutrustning | 102,20 SEK | −0,58 % | 84,56–128,45 |
| Telia TELIA.ST | Telekomoperatör | 49,10 SEK | −1,37 % | 36,19–51,68 |
| Tele2 TEL2-B.ST | Telekomoperatör | 160,90 SEK | −0,77 % | 143,05–198,30 |
| Evolution EVO.ST | Spelteknik (B2B) | 847,60 SEK | −1,33 % | 515,40–911,00 |
| Sinch SINCH.ST | Kommunikationsplattform | 43,30 SEK | −0,21 % | 18,87–51,76 |
| Embracer Group EMBRAC-B.ST | Spelutveckling | 95,66 SEK | +0,40 % | 43,00–95,78 |
| Paradox Interactive PDX.ST | Spelutveckling | 142,80 SEK | −1,45 % | 113,90–184,40 |
| Stillfront SF.ST | Spelutveckling | 6,05 SEK | +1,60 % | 3,42–7,73 |
| Truecaller TRUE-B.ST | Mjukvara / app | 23,67 SEK | +2,96 % | 9,27–27,50 |
| Mycronic MYCR.ST | Elektronikproduktion | 278,80 SEK | +1,23 % | 183,32–364,40 |
| Hexatronic HTRO.ST | Fiberoptik | 36,41 SEK | −4,34 % | 16,44–48,90 |
| Sectra SECT-B.ST | Medicinteknik / IT | 327,60 SEK | −0,97 % | 173,30–346,20 |
| Tobii TOBII.ST | Eye tracking | 0,69 SEK | +2,85 % | 0,59–3,40 |
| PowerCell PCELL.ST | Bränsleceller | 15,46 SEK | −0,39 % | 11,00–48,50 |
| Getinge GETI-B.ST | Medicinteknik | 277,80 SEK | −1,66 % | 175,90–283,00 |
| Vitrolife VITR.ST | Fertilitetsteknik | 120,10 SEK | −0,25 % | 84,00–152,50 |
| BioArctic BIOA-B.ST | Bioteknik | 307,20 SEK | +0,66 % | 257,00–364,40 |
| BICO Group BICO.ST | Bioteknik / 3D-bioprint | 24,35 SEK | −1,02 % | 12,94–25,40 |
| H&M HM-B.ST | Detaljhandel / mode | 178,75 SEK | −1,87 % | 156,35–194,30 |
| Essity ESSITY-B.ST | Hygien & hälsa | 289,80 SEK | −0,92 % | 239,40–293,80 |
| SCA SCA-B.ST | Skog & massa | 122,75 SEK | −1,13 % | 96,02–128,25 |
| Holmen HOLM-B.ST | Skog & papper | 306,40 SEK | −1,42 % | 293,80–380,60 |
| Boliden BOL.ST | Gruva & metall | 503,40 SEK | −0,83 % | 403,40–727,80 |
| Betsson BETS-B.ST | Spelbolag (B2C) | 97,75 SEK | −0,36 % | 81,00–148,50 |
| Securitas SECU-B.ST | Säkerhetstjänster | 157,70 SEK | −1,19 % | 136,15–172,00 |
| AFRY AFRY.ST | Teknikkonsult | 129,70 SEK | −1,82 % | 94,00–160,80 |
| Sweco SWEC-B.ST | Teknikkonsult | 142,70 SEK | −1,79 % | 122,00–168,50 |
| Lifco LIFCO-B.ST | Diversifierad industri | 283,20 SEK | −1,60 % | 268,20–368,40 |
| Indutrade INDT.ST | Industrihandel | 267,20 SEK | −1,91 % | 180,70–277,80 |
| Addtech ADDT-B.ST | Teknikhandel | 314,20 SEK | −1,87 % | 283,20–365,40 |
| Castellum CAST.ST | Fastigheter | 135,25 SEK | −0,29 % | 100,25–137,30 |
| Balder BALD-B.ST | Fastigheter | 52,92 SEK | +0,92 % | 43,31–71,64 |
| Sagax SAGA-B.ST | Fastigheter | 185,30 SEK | +0,82 % | 143,70–212,00 |
| SBB SBB-B.ST | Fastigheter | 2,21 SEK | +2,46 % | 1,99–5,40 |
| ABB ABB.ST | Kraft & automation | 808,20 SEK | −0,32 % | 638,80–1 058,50 |
| Alleima ALLEI.ST | Specialstål | 90,80 SEK | +0,28 % | 70,00–122,90 |
| Volvo Car VOLCAR-B.ST | Fordon | 11,94 SEK | +0,76 % | 9,60–36,54 |
| AAK AAK.ST | Vegetabiliska oljor | 182,60 SEK | −0,22 % | 171,60–277,40 |
| Beijer Ref BEIJ-B.ST | Kyl- & värmeteknik | 156,30 SEK | −2,07 % | 121,95–162,20 |
| Beijer Alma BEIA-B.ST | Industrikomponenter | 301,50 SEK | −1,47 % | 219,50–318,00 |
| Instalco INSTAL.ST | Installation | 41,74 SEK | −1,00 % | 21,64–45,58 |
| Bravida BRAV.ST | Installation | 143,30 SEK | −2,58 % | 78,65–158,10 |
| NCC NCC-B.ST | Bygg & anläggning | 186,80 SEK | +0,05 % | 167,50–237,60 |
| Peab PEAB-B.ST | Bygg & anläggning | 94,60 SEK | +0,37 % | 73,15–106,90 |
| Skanska SKA-B.ST | Bygg & anläggning | 288,50 SEK | +2,12 % | 233,00–290,80 |
| JM JM.ST | Bostadsutveckling | 126,60 SEK | +0,80 % | 106,90–150,80 |
| Munters MTRS.ST | Klimatteknik | 128,95 SEK | +0,19 % | 123,65–212,40 |
| AQ Group AQ.ST | Industrikomponenter | 217,60 SEK | +0,93 % | 170,70–258,00 |
| Lagercrantz LAGR-B.ST | Teknikhandel | 226,20 SEK | −1,57 % | 185,20–266,80 |
| OEM International OEM-B.ST | Industrikomponenter | 165,00 SEK | −1,08 % | 114,40–190,00 |
| Systemair SYSR.ST | Ventilation | 86,10 SEK | −0,35 % | 67,30–91,40 |
| Inwido INWI.ST | Fönster & dörrar | 196,50 SEK | +1,45 % | 135,10–197,00 |
| Nolato NOLA-B.ST | Polymerteknik | 50,90 SEK | −1,17 % | 44,80–62,80 |
| Troax TROAX.ST | Områdesskydd | 148,60 SEK | −1,59 % | 88,60–165,00 |
| Engcon ENGCON-B.ST | Grävmaskinstillbehör | 56,30 SEK | −1,23 % | 55,00–90,70 |
| New Wave Group NEWA-B.ST | Profil- & sportkläder | 100,60 SEK | −1,76 % | 84,70–121,90 |
| Billerud BILL.ST | Förpackningsmaterial | 88,20 SEK | −1,56 % | 59,15–98,20 |
| Stora Enso STE-R.ST | Skog & förpackning | 106,30 SEK | −0,65 % | 96,85–129,40 |
| VBG Group VBG-B.ST | Fordonskomponenter | 287,50 SEK | −1,71 % | 281,00–414,00 |
| Tietoevry TIETOS.ST | IT-tjänster | 203,00 SEK | −0,98 % | 173,00–236,40 |
| Enea ENEA.ST | Mjukvara | 50,10 SEK | +0,20 % | 48,00–92,70 |
| Knowit KNOW.ST | IT-konsult | 116,80 SEK | −1,35 % | 75,70–131,80 |
| Lime Technologies LIME.ST | CRM-mjukvara | 265,00 SEK | −0,38 % | 177,00–349,50 |
| Vitec Software VIT-B.ST | Affärsmjukvara | 299,80 SEK | −2,15 % | 212,00–324,20 |
| Addnode Group ANOD-B.ST | IT-lösningar | 61,60 SEK | −3,45 % | 30,95–105,80 |
| Storytel STORY-B.ST | Ljudböcker | 127,60 SEK | +0,47 % | 67,20–130,00 |
| Cint CINT.ST | Insiktsplattform | 5,98 SEK | +1,36 % | 2,15–7,09 |
| Norion Bank NORION.ST | Bank | 66,70 SEK | −0,15 % | 46,70–73,60 |
| Sobi SOBI.ST | Läkemedel | 498,20 SEK | +0,93 % | 314,40–498,20 |
| Arjo ARJO-B.ST | Medicinteknik | 36,68 SEK | −0,22 % | 23,64–37,08 |
| Xvivo Perfusion XVIVO.ST | Medicinteknik | 197,50 SEK | −0,90 % | 160,10–314,80 |
| Camurus CAMX.ST | Läkemedel | 731,00 SEK | +1,95 % | 430,80–737,00 |
| Humana HUM.ST | Omsorg | 70,90 SEK | +0,42 % | 40,45–77,80 |
| Wihlborgs WIHL.ST | Fastigheter | 72,55 SEK | +0,35 % | 66,35–95,95 |
| Fabege FABG.ST | Fastigheter | 66,40 SEK | −1,19 % | 62,70–86,05 |
| Hufvudstaden HUFV-A.ST | Fastigheter | 117,90 SEK | +0,43 % | 105,30–132,00 |
| Catena CATE.ST | Logistikfastigheter | 385,20 SEK | −1,43 % | 327,60–503,00 |
| NP3 Fastigheter NP3.ST | Fastigheter | 230,50 SEK | −0,86 % | 216,50–293,00 |
| Diös DIOS.ST | Fastigheter | 59,00 SEK | −0,34 % | 54,50–71,45 |
| Pandox PNDX-B.ST | Hotellfastigheter | 172,80 SEK | −0,69 % | 147,00–205,00 |
| Fastpartner FPAR-A.ST | Fastigheter | 37,75 SEK | −0,26 % | 36,00–50,00 |
| Axfood AXFO.ST | Dagligvaruhandel | 283,80 SEK | −0,63 % | 226,10–339,00 |
| Clas Ohlson CLAS-B.ST | Detaljhandel | 538,50 SEK | +5,59 % | 279,40–538,50 |
| Meko MEKO.ST | Bildelar | 70,55 SEK | −0,91 % | 62,80–84,00 |
| RevolutionRace RVRC.ST | E-handel kläder | 54,40 SEK | −1,18 % | 48,72–71,80 |
| Dustin DUST.ST | IT-återförsäljare | 1,57 SEK | +0,00 % | 1,27–2,14 |
| Bufab BUFAB.ST | Fästelement | 131,00 SEK | −1,36 % | 92,45–146,60 |
| AcadeMedia ACAD.ST | Utbildning | 124,80 SEK | −0,79 % | 85,50–129,40 |
| G5 Entertainment G5EN.ST | Spelutveckling | 69,90 SEK | +1,90 % | 48,00–96,00 |
| Mildef Group MILDEF.ST | Industri | 243,30 SEK | −2,45 % | 110,20–264,80 |
| Lundin Gold Inc. LUG.ST | Råvaror | 670,60 SEK | +1,02 % | 501,20–916,50 |
| Ovzon OVZON.ST | Kommunikation | 36,60 SEK | −1,13 % | 29,70–69,75 |
| Clavister CLAV.ST | Teknik | 4,20 SEK | −1,45 % | 2,75–5,50 |
| Storskogen Group STOR-B.ST | Industri | 11,47 SEK | −0,65 % | 8,03–12,07 |
| Cereno Scientific CRNO-B.ST | Hälsovård | 1,63 SEK | +0,00 % | 1,53–8,92 |
| Viaplay Group VPLAY-B.ST | Kommunikation | 1,25 SEK | −1,19 % | 0,87–1,80 |
| Oncopeptides ONCO.ST | Hälsovård | 1,74 SEK | +2,59 % | 1,26–5,80 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria VISC.ST | Råvaror | 17,04 SEK | +1,79 % | 11,02–25,65 |
| Xbrane Biopharma XBRANE.ST | Hälsovård | 12,70 SEK | −2,68 % | 5,42–20,00 |
| Sivers Semiconductors SIVE.ST | Teknik | 16,20 SEK | +7,28 % | 2,85–110,00 |
| Elekta EKTA-B.ST | Hälsovård | 60,75 SEK | −0,74 % | 41,86–66,70 |
| Hansa Biopharma HNSA.ST | Hälsovård | 39,46 SEK | −0,85 % | 23,52–48,22 |
| Diamyd Medical DMYD-B.ST | Hälsovård | 0,98 SEK | −0,31 % | 0,90–17,88 |
| Dicot Pharma DICOT.ST | Hälsovård | 0,21 SEK | −1,40 % | 0,18–0,54 |
| Nobia NOBI.ST | Sällanköpsvaror | 10,25 SEK | +0,69 % | 9,00–37,26 |
| Verve Group Media SE VER.ST | Teknik | 9,03 SEK | −0,22 % | 8,96–23,36 |
| Flat Capital FLAT-B.ST | Finans | 8,13 SEK | +2,85 % | 7,30–18,18 |
| ShaMaran Petroleum Ltd SNM-SDB.ST | Energi | 1,69 SEK | −2,20 % | 1,13–2,00 |
| Cibus Real Estate CIBUS.ST | Fastigheter | 132,50 SEK | −1,19 % | 118,55–167,55 |
| Apotea APOTEA.ST | Hälsovård | 104,30 SEK | +1,26 % | 54,42–105,50 |
| TRATON SE 8TRA.ST | Industri | 372,00 SEK | −0,32 % | 299,00–454,40 |
| Cloetta CLA-B.ST | Dagligvaror | 61,65 SEK | −0,40 % | 33,52–63,65 |
| Meren Energy Inc. MER.ST | Energi | 13,58 SEK | +0,15 % | 11,40–17,25 |
| KebNi KEBNI-B.ST | Industri | 0,61 SEK | −0,33 % | 0,59–2,00 |
| Rusta RUSTA.ST | Sällanköpsvaror | 81,45 SEK | +1,18 % | 62,10–104,80 |
| Catena Media P.L.C CTM.ST | Kommunikation | 2,98 SEK | +2,76 % | 1,52–4,64 |
| SynAct Pharma SYNACT.ST | Hälsovård | 15,28 SEK | +2,00 % | 7,05–24,50 |
| Yubico YUBICO.ST | Teknik | 158,30 SEK | −7,21 % | 29,55–177,80 |
| GRANGEX GRANGX.ST | Råvaror | 15,86 SEK | −8,64 % | 15,00–79,90 |
| Cantargia CANTA.ST | Hälsovård | 1,61 SEK | −2,85 % | 1,25–6,59 |
| Nelly Group NELLY.ST | Sällanköpsvaror | 34,00 SEK | +1,19 % | 29,00–135,60 |
| SaltX Technology Holding SALT-B.ST | Industri | 4,01 SEK | +6,65 % | 3,35–8,78 |
| Immunovia IMMNOV.ST | Hälsovård | 0,04 SEK | −0,27 % | 0,03–0,36 |
| SolTech Energy Sweden SOLT.ST | Teknik | 0,05 SEK | −1,92 % | 0,05–0,43 |
| Pricer PRIC-B.ST | Industri | 4,51 SEK | −3,84 % | 2,66–4,88 |
| Vicore Pharma Holding VICO.ST | Hälsovård | 10,22 SEK | +1,59 % | 8,56–18,24 |
| Midsummer MIDS.ST | Teknik | 1,21 SEK | +1,34 % | 0,71–2,90 |
| Minesto MINEST.ST | Kraftförsörjning | 0,93 SEK | +1,31 % | 0,50–2,40 |
| Zinzino ZZ-B.ST | Dagligvaror | 113,40 SEK | −2,33 % | 109,00–177,00 |
| Asmodee Group ASMDEE-B.ST | Sällanköpsvaror | 170,90 SEK | +1,06 % | 91,28–176,90 |
| Egetis Therapeutics EGTX.ST | Hälsovård | 11,12 SEK | +0,00 % | 3,63–11,16 |
| Ratos RATO-A.ST | Industri | 41,00 SEK | −0,97 % | 31,50–41,70 |
| Plejd PLEJD.ST | Industri | 935,00 SEK | −3,36 % | 685,00–1 150,00 |
| Saniona SANION.ST | Hälsovård | 11,20 SEK | +2,75 % | 8,53–28,30 |
| K33 K33.ST | Finans | 0,02 SEK | −5,26 % | 0,02–0,04 |
| AAC Clyde Space AAC.ST | Industri | 98,70 SEK | +3,68 % | 72,00–186,00 |
| Alligator Bioscience ATORX.ST | Hälsovård | 0,01 SEK | −2,88 % | 0,01–1,97 |
| Studsvik SVIK.ST | Industri | 194,80 SEK | +1,78 % | 185,00–371,00 |
| Hacksaw HACK.ST | Kommunikation | 57,85 SEK | +2,75 % | 52,37–94,40 |
| Alzinova ALZ.ST | Hälsovård | 0,34 SEK | +1,18 % | 0,32–2,07 |
| Active Biotech ACTI.ST | Hälsovård | 3,60 SEK | −8,75 % | 3,10–9,43 |
| Scandinavian Enviro Systems SES.ST | Industri | 0,10 SEK | −3,81 % | 0,07–1,02 |
| Metacon META.ST | Industri | 0,08 SEK | +0,00 % | 0,07–0,59 |
| Smart Eye SEYE.ST | Teknik | 46,04 SEK | −2,04 % | 45,30–101,70 |
| Rottneros RROS.ST | Råvaror | 2,29 SEK | −0,22 % | 1,94–3,50 |
| Nanexa NANEXA.ST | Hälsovård | 9,93 SEK | −1,49 % | 1,46–15,50 |
| Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | Hälsovård | 0,06 SEK | −3,65 % | 0,02–0,29 |
| Medivir MVIR.ST | Hälsovård | 1,20 SEK | +2,39 % | 0,34–2,89 |
| Scandic Hotels Group SHOT.ST | Sällanköpsvaror | 104,20 SEK | +0,58 % | 77,35–107,90 |
| Precise Biometrics PREC.ST | Industri | 0,54 SEK | −1,29 % | 0,45–3,16 |
| Mips MIPS.ST | Sällanköpsvaror | 458,20 SEK | −1,67 % | 206,00–474,00 |
| Bonava BONAV-B.ST | Sällanköpsvaror | 7,63 SEK | +4,09 % | 6,84–13,62 |
| BioInvent International BINV.ST | Hälsovård | 2,49 SEK | −32,97 % | 1,90–34,75 |
| Coffee Stain Group COFFEE-B.ST | Kommunikation | 19,10 SEK | +0,81 % | 15,75–27,00 |
| Neobo Fastigheter NEOBO.ST | Fastigheter | 17,18 SEK | −0,81 % | 15,67–21,12 |
| Cell Impact CI.ST | Industri | 0,02 SEK | −15,46 % | 0,02–0,53 |
| Ascelia Pharma ACE.ST | Hälsovård | 0,56 SEK | +0,00 % | 0,46–3,55 |
| BioGaia BIOG-B.ST | Hälsovård | 122,10 SEK | +1,24 % | 96,20–136,30 |
| Starbreeze STAR-B.ST | Kommunikation | 0,10 SEK | +8,04 % | 0,08–0,15 |
| BlincVision BLINC-B.ST | Teknik | 0,08 SEK | −3,49 % | 0,05–0,20 |
| Dynavox Group DYVOX.ST | Hälsovård | 70,80 SEK | −1,80 % | 57,20–105,50 |
| Freemelt Holding FREEM.ST | Industri | 1,24 SEK | −4,17 % | 1,10–2,36 |
| NYAB NYAB.ST | Industri | 7,78 SEK | +0,00 % | 5,54–8,51 |
| Bahnhof BAHN-B.ST | Kommunikation | 62,00 SEK | +0,65 % | 48,75–62,20 |
| CTEK CTEK.ST | Industri | 13,92 SEK | +0,14 % | 12,22–16,76 |
| Autoliv Inc. SDB ALIV-SDB.ST | Sällanköpsvaror | 1 213,00 SEK | −0,41 % | 920,50–1 242,00 |
| Svolder SVOL-B.ST | Investmentbolag | 61,90 SEK | −1,43 % | 44,80–64,45 |
| Wallenstam WALL-B.ST | Fastigheter | 39,52 SEK | +0,05 % | 34,00–45,80 |
| Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B.ST | Fastigheter | 63,40 SEK | −0,78 % | 59,80–79,80 |
| BHG Group BHG.ST | Sällanköpsvaror | 24,60 SEK | −2,46 % | 18,30–33,56 |
| SkiStar SKIS-B.ST | Sällanköpsvaror | 197,70 SEK | +0,36 % | 144,10–198,10 |
| Implantica AG SDB IMP-A-SDB.ST | Hälsovård | 67,10 SEK | −1,76 % | 38,00–80,30 |
| Byggmax Group BMAX.ST | Sällanköpsvaror | 65,60 SEK | +0,77 % | 44,65–67,30 |
| GomSpace Group GOMX.ST | Industri | 11,55 SEK | +4,43 % | 9,70–25,75 |
| Fasadgruppen Group FG.ST | Industri | 15,28 SEK | −2,30 % | 13,10–33,50 |
| Kambi Group Plc KAMBI.ST | Sällanköpsvaror | 146,20 SEK | +2,24 % | 99,00–189,20 |
| International Petroleum Corpora IPCO.ST | Energi | 248,00 SEK | +0,32 % | 154,30–287,60 |
| HMS Networks HMS.ST | Teknik | 470,20 SEK | +2,13 % | 375,20–593,50 |
| Netel Holding NETEL.ST | Industri | 3,15 SEK | −1,87 % | 2,66–5,74 |
| Orexo ORX.ST | Hälsovård | 1,37 SEK | −1,58 % | 1,30–36,00 |
| SeaTwirl STW.ST | Industri | 24,00 SEK | +0,63 % | 20,00–53,80 |
| BrainCool BRAIN.ST | Hälsovård | 1,07 SEK | +0,75 % | 0,41–1,15 |
| OptiCept Technologies OPTI.ST | Industri | 1,85 SEK | +2,78 % | 1,60–4,18 |
| Moberg Pharma MOB.ST | Hälsovård | 10,40 SEK | −0,57 % | 8,14–14,12 |
| Klaria Pharma Holding KLAR.ST | Hälsovård | 0,52 SEK | −4,39 % | 0,45–1,33 |
| Garo GARO.ST | Industri | 12,24 SEK | +0,66 % | 10,28–18,88 |
| Mendus IMMU.ST | Hälsovård | 5,36 SEK | +3,88 % | 3,86–8,49 |
| Elicera Therapeutics ELIC.ST | Hälsovård | 2,60 SEK | +0,00 % | 2,25–7,00 |
| HANZA HANZA.ST | Teknik | 152,20 SEK | +0,13 % | 115,00–181,80 |
| Humble Group HUMBLE.ST | Dagligvaror | 5,86 SEK | +1,03 % | 5,05–8,37 |
| OssDsign OSSD.ST | Hälsovård | 3,79 SEK | −2,32 % | 3,21–13,38 |
| Ortoma ORT-B.ST | Hälsovård | 10,58 SEK | +5,80 % | 6,81–16,95 |
| Gapwaves AB B GAPW-B.ST | Teknik | 7,65 SEK | −2,42 % | 7,41–21,35 |
| W5 Solutions W5.ST | Industri | 21,65 SEK | −1,81 % | 21,60–65,80 |
| Acarix ACARIX.ST | Hälsovård | 0,17 SEK | −3,26 % | 0,16–0,34 |
| Acconeer ACCON.ST | Teknik | 10,80 SEK | +4,85 % | 7,00–26,90 |
| Sedana Medical SEDANA.ST | Hälsovård | 9,53 SEK | −1,65 % | 7,90–13,92 |
| Coor Service Management Holding COOR.ST | Industri | 48,94 SEK | −0,20 % | 43,46–62,40 |
| ByggPartner Gruppen BYGGP.ST | Industri | 36,20 SEK | +1,69 % | 32,30–53,80 |
| MedCap MCAP.ST | Hälsovård | 561,00 SEK | +0,00 % | 440,00–604,50 |
| Xspray Pharma XSPRAY.ST | Hälsovård | 10,80 SEK | −16,15 % | 9,06–36,15 |
| Net Insight NETI-B.ST | Teknik | 2,50 SEK | +0,40 % | 1,87–4,60 |
| Surgical Science Sweden SUS.ST | Hälsovård | 61,65 SEK | +2,15 % | 23,70–85,00 |
| Sveafastigheter SVEAF.ST | Fastigheter | 31,50 SEK | +0,00 % | 28,60–46,00 |
| Corem Property Group CORE-B.ST | Fastigheter | 2,20 SEK | −0,72 % | 1,94–4,62 |
| Isofol Medical ISOFOL.ST | Hälsovård | 1,41 SEK | +11,16 % | 0,55–1,54 |
| Q-Linea QLINEA.ST | Hälsovård | 13,50 SEK | −6,57 % | 13,50–38,43 |
| KlaraBo Sverige KLARA-B.ST | Fastigheter | 13,60 SEK | +2,10 % | 12,18–17,26 |
| Hilbert Group HILB-B.ST | Finans | 2,11 SEK | −7,86 % | 1,50–10,20 |
| Ferroamp FERRO.ST | Industri | 3,20 SEK | +1,91 % | 1,67–4,80 |
| Bilia BILI-A.ST | Sällanköpsvaror | 146,90 SEK | −1,28 % | 115,00–155,90 |
| Enad Global 7 EG7.ST | Kommunikation | 14,22 SEK | +1,57 % | 10,62–22,25 |
| Railcare Group RAIL.ST | Industri | 33,00 SEK | +6,11 % | 26,05–38,00 |
| Eniro Group ENRO.ST | Kommunikation | 32,70 SEK | −6,44 % | 17,45–39,45 |
| District Metals Corporation DMXSE-SDB.ST | Råvaror | 2,85 SEK | +18,01 % | 2,07–9,80 |
| Enersize Oyj ENERS.ST | Teknik | 0,00 SEK | −12,50 % | 0,00–0,00 |
| Modern Times Group MTG MTG-B.ST | Kommunikation | 101,40 SEK | −7,82 % | 82,90–142,00 |
| Genovis GENO.ST | Hälsovård | 21,10 SEK | −0,24 % | 15,64–23,65 |
| Modus Therapeutics Holding MODTX.ST | Hälsovård | 0,16 SEK | −7,51 % | 0,15–0,60 |
| Swedencare SECARE.ST | Dagligvaror | 19,28 SEK | +1,47 % | 18,40–39,85 |
| Ework Group EWRK.ST | Industri | 51,50 SEK | +2,39 % | 48,80–102,00 |
| Serstech SERT.ST | Råvaror | 0,51 SEK | −4,51 % | 0,30–0,71 |
| OncoZenge ONCOZ.ST | Hälsovård | 3,16 SEK | +11,09 % | 2,81–10,28 |
| Cheffelo CHEF.ST | Dagligvaror | 81,40 SEK | +1,88 % | 72,50–132,00 |
| INVISIO IVSO.ST | Teknik | 213,00 SEK | +0,47 % | 194,60–332,00 |
| Nosa Plugs NOSA.ST | Hälsovård | 0,43 SEK | −7,31 % | 0,35–0,73 |
| Sensys Gatso Group SGG.ST | Teknik | 41,95 SEK | +1,94 % | 34,55–50,90 |
| Crunchfish CFISH.ST | Teknik | 2,16 SEK | +5,88 % | 1,77–3,73 |
| Duni DUNI.ST | Sällanköpsvaror | 67,50 SEK | −1,32 % | 66,50–108,40 |
| Vivesto VIVE.ST | Hälsovård | 7,01 SEK | −3,84 % | 6,50–23,76 |
| Lindab International LIAB.ST | Industri | 129,50 SEK | −1,30 % | 117,90–221,20 |
| Karnell Group KARNEL-B.ST | Industri | 85,20 SEK | −2,29 % | 56,60–114,40 |
| RaySearch Laboratories RAY-B.ST | Hälsovård | 176,70 SEK | +1,03 % | 153,10–264,50 |
| Avtech Sweden AB B AVT-B.ST | Industri | 3,25 SEK | −1,37 % | 2,62–10,25 |
| VNV Global VNV.ST | Investmentbolag | 17,84 SEK | +0,11 % | 16,00–22,72 |
| Bulten BULTEN.ST | Sällanköpsvaror | 84,70 SEK | +0,12 % | 39,70–88,00 |
