Aktier · Rapportkalender
Rapportkalender 2026
Kommande delårs- och kvartalsrapporter för 332 svenska börsbolag, sorterade efter datum. Varje datum är källsatt och senast hämtat 2026-08-10.
- 332
- kommande rapporter
- 52
- inom 7 dagar
- 111
- inom 30 dagar
Kommande rapporter
Sorterade efter rapportdatum. Klicka på ett bolag för dess rapportkalender och nyckeltal.
| Datum | Om | Bolag | Typ | Bransch |
|---|---|---|---|---|
| 18 augusti 2026 | 3 d | Bahnhof | Delårsrapport | Kommunikation |
| 18 augusti 2026 | 3 d | OssDsign | Delårsrapport | Hälsovård |
| 18 augusti 2026 | 3 d | NOBA Bank Group | Delårsrapport | Finans |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Latour | Delårsrapport | Investmentbolag |
| 19 augusti 2026 | 4 d | BICO Group | Delårsrapport | Bioteknik / 3D-bioprint |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Cantargia | Delårsrapport | Hälsovård |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Terranet | Delårsrapport | Teknik |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Surgical Science Sweden | Delårsrapport | Hälsovård |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Ferroamp | Delårsrapport | Industri |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Enad Global 7 | Delårsrapport | Kommunikation |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Cinclus Pharma Holding | Delårsrapport | Hälsovård |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Ambea | Delårsrapport | Hälsovård |
| 19 augusti 2026 | 4 d | SinterCast | Delårsrapport | Industri |
| 19 augusti 2026 | 4 d | Unibap Space Solutions | Delårsrapport | Teknik |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Bure Equity | Delårsrapport | Investmentbolag |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Holmen | Delårsrapport | Skog & papper |
| 20 augusti 2026 | 5 d | New Wave Group | Delårsrapport | Profil- & sportkläder |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Hufvudstaden | Delårsrapport | Fastigheter |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Clavister | Delårsrapport | Teknik |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Dicot Pharma | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | SynAct Pharma | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Minesto | Delårsrapport | Kraftförsörjning |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Alzinova | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Active Biotech | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Medivir | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Ascelia Pharma | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Starbreeze | Delårsrapport | Kommunikation |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Fasadgruppen Group | Delårsrapport | Industri |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Mendus | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Cheffelo | Delårsrapport | Dagligvaror |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Sensys Gatso Group | Delårsrapport | Teknik |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Acuvi | Delårsrapport | Teknik |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Intervacc | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Attendo | Delårsrapport | Hälsovård |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Umida Group | Delårsrapport | Dagligvaror |
| 20 augusti 2026 | 5 d | KABE Group | Delårsrapport | Sällanköpsvaror |
| 20 augusti 2026 | 5 d | Subgen AI | Delårsrapport | Teknik |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Nibe | Delårsrapport | Värmeteknik |
| 21 augusti 2026 | 6 d | SaltX Technology Holding | Delårsrapport | Industri |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Vicore Pharma Holding | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Egetis Therapeutics | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Implantica AG SDB | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Nosa Plugs | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Crunchfish | Delårsrapport | Teknik |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Avtech Sweden AB B | Delårsrapport | Industri |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Synsam | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Clean Motion | Delårsrapport | Sällanköpsvaror |
| 21 augusti 2026 | 6 d | SpectraCure | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Annexin Pharmaceuticals | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Paxman | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Initiator Pharma A/S | Delårsrapport | Hälsovård |
| 21 augusti 2026 | 6 d | Bambuser | Delårsrapport | Teknik |
| 24 augusti 2026 | 9 d | Episurf Medical AB B | Delårsrapport | Hälsovård |
| 25 augusti 2026 | 10 d | Zinzino | Delårsrapport | Dagligvaror |
| 25 augusti 2026 | 10 d | Isofol Medical | Delårsrapport | Hälsovård |
| 25 augusti 2026 | 10 d | Actic Group | Delårsrapport | Sällanköpsvaror |
| 25 augusti 2026 | 10 d | Arctic Minerals | Delårsrapport | Råvaror |
| 25 augusti 2026 | 10 d | Terranor Group | Delårsrapport | Industri |
| 25 augusti 2026 | 10 d | Lappland Guldprospektering AB B | Delårsrapport | Råvaror |
| 25 augusti 2026 | 10 d | XP Chemistries | Delårsrapport | Råvaror |
| 26 augusti 2026 | 11 d | BioArctic | Delårsrapport | Bioteknik |
| 26 augusti 2026 | 11 d | Cereno Scientific | Delårsrapport | Hälsovård |
| 26 augusti 2026 | 11 d | Smart Eye | Delårsrapport | Teknik |
| 26 augusti 2026 | 11 d | Precise Biometrics | Delårsrapport | Industri |
| 26 augusti 2026 | 11 d | GomSpace Group | Delårsrapport | Industri |
| 26 augusti 2026 | 11 d | Modus Therapeutics Holding | Delårsrapport | Hälsovård |
| 26 augusti 2026 | 11 d | Ortelius International | Delårsrapport | Teknik |
| 26 augusti 2026 | 11 d | AlzeCure Pharma | Delårsrapport | Hälsovård |
| 26 augusti 2026 | 11 d | Sound Dimension | Delårsrapport | Teknik |
| 26 augusti 2026 | 11 d | QLife Holding | Delårsrapport | Hälsovård |
| 26 augusti 2026 | 11 d | IRLAB Therapeutics | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Lundbergföretagen | Delårsrapport | Investmentbolag |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Systemair | Delårsrapport | Ventilation |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Oncopeptides | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Sivers Semiconductors | Delårsrapport | Teknik |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Elekta | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Verve Group Media SE | Delårsrapport | Teknik |
| 27 augusti 2026 | 12 d | GRANGEX | Delårsrapport | Råvaror |
| 27 augusti 2026 | 12 d | SolTech Energy Sweden | Delårsrapport | Teknik |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Saniona | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | K33 | Delårsrapport | Finans |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Alligator Bioscience | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Nanexa | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | BioInvent International | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | SeaTwirl | Delårsrapport | Industri |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Klaria Pharma Holding | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Enersize Oyj | Delårsrapport | Teknik |
| 27 augusti 2026 | 12 d | OncoZenge | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Nordrest Holding | Delårsrapport | Sällanköpsvaror |
| 27 augusti 2026 | 12 d | NextCell Pharma | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Eolus Aktiebolag | Delårsrapport | Kraftförsörjning |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Irisity | Delårsrapport | Industri |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Summa Defence Oyj | Delårsrapport | Industri |
| 27 augusti 2026 | 12 d | PILA PHARMA | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | 2cureX | Delårsrapport | Hälsovård |
| 27 augusti 2026 | 12 d | aXichem | Delårsrapport | Råvaror |
| 27 augusti 2026 | 12 d | Xoma AB B | Delårsrapport | Dagligvaror |
| 28 augusti 2026 | 13 d | Tobii | Delårsrapport | Eye tracking |
| 28 augusti 2026 | 13 d | OptiCept Technologies | Delårsrapport | Industri |
| 28 augusti 2026 | 13 d | Elicera Therapeutics | Delårsrapport | Hälsovård |
| 28 augusti 2026 | 13 d | AB Fastator | Delårsrapport | Fastigheter |
| 28 augusti 2026 | 13 d | Xintela | Delårsrapport | Hälsovård |
| 31 augusti 2026 | 16 d | AcadeMedia | Bokslutskommuniké | Utbildning |
| 31 augusti 2026 | 16 d | Hilbert Group | Delårsrapport | Finans |
| 31 augusti 2026 | 16 d | Wyld Networks | Delårsrapport | Teknik |
| 31 augusti 2026 | 16 d | Prostatype Genomics | Delårsrapport | Hälsovård |
| 1 september 2026 | 17 d | iZafe Group | Delårsrapport | Hälsovård |
| 3 september 2026 | 19 d | Clas Ohlson | Delårsrapport | Detaljhandel |
| 4 september 2026 | 20 d | Sectra | Delårsrapport | Medicinteknik / IT |
| 9 september 2026 | 25 d | Rusta | Delårsrapport | Sällanköpsvaror |
| 10 september 2026 | 26 d | Biovica International | Delårsrapport | Hälsovård |
| 16 september 2026 | 32 d | Svolder | Bokslutskommuniké | Finans |
| 17 september 2026 | 33 d | SIBEK | Delårsrapport | Industri |
| 19 september 2026 | 35 d | District Metals Corporation | Bokslutskommuniké | Råvaror |
| 24 september 2026 | 40 d | H&M | Delårsrapport | Detaljhandel / mode |
| 30 september 2026 | 46 d | SkiStar | Bokslutskommuniké | Sällanköpsvaror |
| 7 oktober 2026 | 53 d | Industrivärden | Delårsrapport | Investmentbolag |
| 7 oktober 2026 | 53 d | Diamyd Medical | Bokslutskommuniké | Hälsovård |
| 9 oktober 2026 | 55 d | Atrium Ljungberg | Delårsrapport | Fastigheter |
| 14 oktober 2026 | 60 d | Creades | Delårsrapport | Investmentbolag |
Källa: Avanza, hämtad 2026-08-10. Datum markerade (prel.) är ej bekräftade av bolaget — bekräfta alltid mot bolagets finansiella kalender. Detta är inte finansiell rådgivning.
Vanliga frågor
- Vilka bolag rapporterar härnäst?
- Nästa rapport bland de bolag Affärslivet bevakar är Bahnhof (delårsrapport) 18 augusti 2026, följt av OssDsign 18 augusti 2026. Datum är preliminära enligt Avanza — bekräfta mot bolagets finansiella kalender.
- Vad är skillnaden mellan delårsrapport och kvartalsrapport?
- En kvartalsrapport (Q1–Q3) redovisar ett enskilt kvartal, medan en delårsrapport summerar perioden från årets början. Bokslutskommunikén är rapporten för det fjärde kvartalet och helåret. Många svenska bolag använder "delårsrapport" som samlingsnamn.
- Varför är rapportdatum viktiga?
- Kvartalsrapporter är ofta de mest kurspåverkande händelserna under året — de visar om bolaget möter marknadens förväntningar. Volatiliteten kring rapportdagen är typiskt förhöjd. Detta är inte finansiell rådgivning.
Se även utdelningskalendern och hela börslistan. Senast uppdaterad 2026-08-10.