Aktiesektor
Fastigheter – aktier på Stockholmsbörsen
Fastigheter-aktier är en grupp börsnoterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Affärslivet bevakar 28 sådana bolag — här är kurs, dagens utveckling och nyckeltal med källa och datum.
- 28
- Bolag i sektorn
- −0,34 %
- Snitt idag (2026-09-13)
- 13/28
- Upp idag
Fastigheter-aktier — kurslista 2026-09-13
| Bolag | Kurs | Idag |
|---|---|---|
| AB Fastator FASTAT.ST | 0,50 SEK | −7,24 % |
| Annehem Fastigheter ANNE-B.ST | 16,65 SEK | +0,6 % |
| Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST | 25,05 SEK | +0,8 % |
| Balder BALD-B.ST | 51,34 SEK | −0,77 % |
| Brinova Fastigheter BRIN-B.ST | 12,40 SEK | +0,4 % |
| Castellum CAST.ST | 130,25 SEK | +0,31 % |
| Catena CATE.ST | 376,60 SEK | +0,05 % |
| Cibus Real Estate CIBUS.ST | 138,90 SEK | +0,29 % |
| Corem Property Group CORE-B.ST | 2,41 SEK | −1,39 % |
| Diös DIOS.ST | 62,95 SEK | −0,32 % |
| Doxa DOXA.ST | 0,34 SEK | −1,45 % |
| Fabege FABG.ST | 70,15 SEK | +0,14 % |
| Fastpartner FPAR-A.ST | 42,30 SEK | −0,47 % |
| Heba Fastighets HEBA-B.ST | 24,85 SEK | −0,2 % |
| Hufvudstaden HUFV-A.ST | 116,10 SEK | +0,61 % |
| Intea Fastigheter INTEA-B.ST | 71,70 SEK | −0,42 % |
| KlaraBo Sverige KLARA-B.ST | 13,58 SEK | +0,15 % |
| Logistea LOGI-B.ST | 13,16 SEK | −0,75 % |
| Neobo Fastigheter NEOBO.ST | 19,45 SEK | +1,14 % |
| Nivika Fastigheter NIVI-B.ST | 37,30 SEK | −0,27 % |
| NP3 Fastigheter NP3.ST | 248,00 SEK | +0,4 % |
| Pandox PNDX-B.ST | 170,00 SEK | −0,58 % |
| Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B.ST | 70,10 SEK | −0,14 % |
| Sagax SAGA-B.ST | 171,40 SEK | +0,65 % |
| SBB SBB-B.ST | 2,99 SEK | −0,6 % |
| Sveafastigheter SVEAF.ST | 29,85 SEK | −0,17 % |
| Wallenstam WALL-B.ST | 38,80 SEK | −0,77 % |
| Wihlborgs WIHL.ST | 76,20 SEK | +0,53 % |
Fördröjda kurser, senast 13 september 2026. Källa: Yahoo Finance. Detta är inte finansiell rådgivning.
Vad räknas som fastigheter-aktier?
Så avgränsar Affärslivet sektorn
Till fastigheter räknar Affärslivet fastighetsbolag noterade i sverige. Urvalet baseras på bolagens huvudsakliga verksamhet. Vill du se hela börsen, gå till alla aktiekurser eller jämför andra sektorer nedan.
Andra aktiesektorer
Vanliga frågor om fastigheter-aktier
- Vad räknas som fastigheter-aktier?
- Till fastigheter räknar Affärslivet fastighetsbolag noterade i sverige. Urvalet baseras på bolagens huvudsakliga verksamhet på Stockholmsbörsen.
- Hur många fastigheter-aktier bevakar Affärslivet?
- Affärslivet bevakar 28 börsnoterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen, med kurs och nyckeltal per bolag.
- Vilka bolag ingår i Fastigheter?
- AB Fastator, Annehem Fastigheter, Atrium Ljungberg, Balder, Brinova Fastigheter, Castellum, Catena, Cibus Real Estate m.fl.. Se hela listan med aktuell kurs ovan.