Aktier · Utdelning
Utdelningsaktier 2026
168 svenska aktier med utdelning, rankade efter direktavkastning — plus en kalender med kommande x-dagar. Varje siffra är källsatt och senast hämtad 2026-09-14.
- 168
- utdelande aktier
- 11,78 %
- högst · Guldbrev Holding
- 2,41 %
- median direktavk.
Utdelningskalender — kommande x-dagar
Nästa datum då aktien handlas utan rätt till utdelning. Äg aktien senast dagen före x-dag för att få utdelningen.
| Bolag | Bransch | Direktavk. | X-dag |
|---|---|---|---|
| Axfood | Dagligvaruhandel | 3,63 % | 17 september 2026 |
| Rusta | Sällanköpsvaror | 2,3 % | 21 september 2026 |
| Tietoevry | IT-tjänster | 4,36 % | 22 september 2026 |
| Stora Enso | Skog & förpackning | 2,38 % | 24 september 2026 |
| Vitec Software | Affärsmjukvara | 1,39 % | 24 september 2026 |
| Coffee Stain Group | Kommunikation | 3,44 % | 25 september 2026 |
| Asmodee Group | Sällanköpsvaror | 1,09 % | 25 september 2026 |
| Ericsson | Telekomutrustning | 3,02 % | 28 september 2026 |
| Corem Property Group | Fastigheter | 4,21 % | 29 september 2026 |
| Logistea | Fastigheter | 1,52 % | 29 september 2026 |
| Cibus Real Estate | Fastigheter | 7,07 % | 30 september 2026 |
| Platzer Fastigheter Holding | Fastigheter | 3,19 % | 30 september 2026 |
| Coor Service Management Holding | Industri | 4,97 % | 2 oktober 2026 |
| Thule Group | Sport- & fritidsprodukter | 4,14 % | 2 oktober 2026 |
| Engcon | Grävmaskinstillbehör | 1,46 % | 2 oktober 2026 |
| Bilia | Sällanköpsvaror | 4,07 % | 5 oktober 2026 |
| Saab | Försvarsindustri | 0,41 % | 5 oktober 2026 |
| Diös | Fastigheter | 3,81 % | 7 oktober 2026 |
| SIBEK | Industri | 2,83 % | 9 oktober 2026 |
| Tele2 | Telekomoperatör | 6,02 % | 12 oktober 2026 |
| Fabege | Fastigheter | 3,14 % | 12 oktober 2026 |
| SKF | Industri / kullager | 2,93 % | 14 oktober 2026 |
| Epiroc | Industri / gruvutrustning | 1,54 % | 16 oktober 2026 |
| Husqvarna | Utomhusprodukter | 3,4 % | 19 oktober 2026 |
| Atlas Copco | Industri / verkstad | 1,55 % | 19 oktober 2026 |
Källa: Avanza, hämtad 2026-09-14. X-dagar är preliminära — bekräfta mot bolagets finansiella kalender.
Högst direktavkastning 2026
Rankade efter ordinarie direktavkastning (årlig utdelning ÷ kurs). Hög direktavkastning kan signalera både en stabil utdelare och förhöjd risk — läs alltid bolagets nyckeltal.
| # | Bolag | Bransch | Direktavk. | Utd/aktie (ca) | Frekvens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guldbrev Holding | Sällanköpsvaror | 11,78 % | 2,03 SEK | 1×/år |
| 2 | Meren Energy Inc. | Energi | 8,77 % | 1,38 SEK | kvartal |
| 3 | Eniro Group | Kommunikation | 8,29 % | 2,37 SEK | 1×/år |
| 4 | Betsson | Spelbolag (B2C) | 7,52 % | 7,35 SEK | halvår |
| 5 | Cibus Real Estate | Fastigheter | 7,07 % | 9,79 SEK | 12×/år |
| 6 | Ework Group | Industri | 6,97 % | 4,04 SEK | 1×/år |
| 7 | Fagerhult Group | Industri | 6,75 % | 1,21 SEK | 1×/år |
| 8 | Prevas | Teknik | 6,63 % | 3,83 SEK | 1×/år |
| 9 | Duni | Sällanköpsvaror | 6,52 % | 5,08 SEK | halvår |
| 10 | Cheffelo | Dagligvaror | 6,22 % | 7,09 SEK | 1×/år |
| 11 | Softronic | Teknik | 6,08 % | 1,35 SEK | 1×/år |
| 12 | Tele2 | Telekomoperatör | 6,02 % | 10,43 SEK | halvår |
| 13 | AFRY | Teknikkonsult | 5,87 % | 6,08 SEK | 1×/år |
| 14 | Lea Bank | Finans | 5,28 % | 0,71 SEK | 1×/år |
| 15 | Handelsbanken | Bank | 5,25 % | 8,14 SEK | 1×/år |
| 16 | Swedbank | Bank | 5,19 % | 21,11 SEK | 1×/år |
| 17 | NCC | Bygg & anläggning | 5,11 % | 9,21 SEK | halvår |
| 18 | Coor Service Management Holding | Industri | 4,97 % | 2,56 SEK | halvår |
| 19 | Elekta | Hälsovård | 4,81 % | 2,49 SEK | halvår |
| 20 | Hacksaw | Kommunikation | 4,62 % | 4,26 SEK | 1×/år |
| 21 | Lindab International | Industri | 4,53 % | 5,61 SEK | halvår |
| 22 | Nordea | Bank | 4,47 % | 9,01 SEK | halvår |
| 23 | Telia | Telekomoperatör | 4,37 % | 2,09 SEK | kvartal |
| 24 | Tietoevry | IT-tjänster | 4,36 % | 9,4 SEK | halvår |
| 25 | Wihlborgs | Fastigheter | 4,36 % | 3,31 SEK | 1×/år |
| 26 | Zinzino | Dagligvaror | 4,32 % | 5,8 SEK | 1×/år |
| 27 | H&M | Detaljhandel / mode | 4,27 % | 7,02 SEK | halvår |
| 28 | Corem Property Group | Fastigheter | 4,21 % | 0,1 SEK | kvartal |
| 29 | Thule Group | Sport- & fritidsprodukter | 4,14 % | 8,3 SEK | halvår |
| 30 | Bilia | Sällanköpsvaror | 4,07 % | 6,24 SEK | kvartal |
Källa: Avanza (direktavkastning), Yahoo Finance (kurs), hämtade 2026-09-14. Utd/aktie är härledd (direktavkastning × kurs). Detta är inte finansiell rådgivning.
Vanliga frågor
- Vilka svenska aktier har högst direktavkastning 2026?
- Bland de aktier Affärslivet bevakar hade Guldbrev Holding högst ordinarie direktavkastning (11,78 %), följt av Meren Energy Inc. (8,77 %) och Eniro Group (8,29 %). En hög direktavkastning kan också signalera förhöjd risk. Källa: Avanza, 2026-09-14. Detta är inte finansiell rådgivning.
- Vad är direktavkastning?
- Direktavkastning är den årliga utdelningen delad med aktiekursen, uttryckt i procent. En aktie som kostar 100 kr och delar ut 4 kr har en direktavkastning på 4 %. Den ändras när kursen rör sig.
- Vad är x-dag?
- X-dag är första dagen en aktie handlas utan rätt till nästa utdelning. För att få utdelningen måste du äga aktien vid handelsdagens slut dagen före x-dag. Utbetalning sker normalt några bankdagar senare.
- Är hög direktavkastning bra?
- Inte automatiskt. En hög direktavkastning kan bero på en stabil, lönsam utdelare — eller på att kursen fallit för att marknaden tvivlar på bolaget. Titta på utdelningsandel, historik och lönsamhet, inte bara på procenttalet. Detta är inte finansiell rådgivning.
Metod: direktavkastning och x-dagar hämtas från Avanzas publika marknadsdata, kurser från Yahoo Finance (fördröjda). Vi visar ordinarie direktavkastning i årstakt. Se varje akties egen sida för full utdelningsdetalj. Senast uppdaterad 2026-09-14.