Aktier · Stockholmsbörsen
Aktiekurser – Stockholmsbörsen
Aktiekurser för 367 svenska bolag på Stockholmsbörsen — dagens vinnare och förlorare, 52-veckorsspann och källa på varje siffra. Kurser är fördröjda och senast hämtade 2026-08-05. Se dagens marknadsöversikt på börsen idag.
- 367
- bolag bevakade
- +12,58 %
- Avtech Sweden AB B · dagens ledare
- 2026-08-05
- senast hämtad
| Bolag | Bransch | Kurs | Dag | 52v-spann |
|---|---|---|---|---|
| Volvo VOLV-B.ST | Industri / fordon | 366,40 SEK | −1,37 % | 244,90–374,50 |
| Atlas Copco ATCO-A.ST | Industri / verkstad | 210,20 SEK | +0,77 % | 143,30–212,00 |
| Sandvik SAND.ST | Industri / verkstad | 374,50 SEK | +1,35 % | 232,20–413,10 |
| Alfa Laval ALFA.ST | Industri / verkstad | 567,40 SEK | −0,70 % | 414,70–592,20 |
| Epiroc EPI-A.ST | Industri / gruvutrustning | 253,90 SEK | +0,83 % | 186,60–284,30 |
| SKF SKF-B.ST | Industri / kullager | 264,20 SEK | −0,86 % | 204,80–270,10 |
| Assa Abloy ASSA-B.ST | Industri / lås & säkerhet | 366,00 SEK | +0,47 % | 314,20–396,90 |
| Hexagon HEXA-B.ST | Mätteknik / mjukvara | 98,10 SEK | +0,84 % | 71,57–122,10 |
| Saab SAAB-B.ST | Försvarsindustri | 624,90 SEK | +0,84 % | 445,10–748,80 |
| Nibe NIBE-B.ST | Värmeteknik | 40,14 SEK | −0,10 % | 31,21–46,99 |
| Trelleborg TREL-B.ST | Polymerlösningar | 436,00 SEK | −0,46 % | 319,40–443,60 |
| Husqvarna HUSQ-B.ST | Utomhusprodukter | 40,47 SEK | +1,17 % | 34,19–57,86 |
| Electrolux ELUX-B.ST | Vitvaror | 30,73 SEK | +4,88 % | 21,81–88,40 |
| Dometic DOM.ST | Mobil living | 24,74 SEK | −0,48 % | 21,62–58,45 |
| Thule Group THULE.ST | Sport- & fritidsprodukter | 218,20 SEK | −2,15 % | 185,10–291,00 |
| Investor INVE-B.ST | Investmentbolag | 424,05 SEK | +0,37 % | 280,85–425,15 |
| SEB SEB-A.ST | Bank | 223,20 SEK | −1,72 % | 168,20–227,10 |
| Handelsbanken SHB-A.ST | Bank | 147,70 SEK | −0,27 % | 116,80–149,70 |
| Swedbank SWED-A.ST | Bank | 384,80 SEK | −0,93 % | 262,80–389,10 |
| Nordea NDA-SE.ST | Bank | 190,45 SEK | −2,26 % | 143,10–193,75 |
| Avanza AZA.ST | Nätmäklare | 399,40 SEK | +1,14 % | 318,40–409,20 |
| Nordnet SAVE.ST | Nätmäklare | 360,20 SEK | +0,33 % | 257,60–384,00 |
| EQT EQT.ST | Private equity | 345,20 SEK | +1,59 % | 259,00–383,00 |
| Kinnevik KINV-B.ST | Investmentbolag | 54,72 SEK | −1,62 % | 46,78–91,26 |
| Industrivärden INDU-C.ST | Investmentbolag | 562,20 SEK | +0,00 % | 358,70–566,80 |
| Latour LATO-B.ST | Investmentbolag | 203,10 SEK | −0,49 % | 184,55–256,30 |
| Bure Equity BURE.ST | Investmentbolag | 267,40 SEK | −0,96 % | 190,20–315,80 |
| Creades CRED-A.ST | Investmentbolag | 88,00 SEK | +1,50 % | 62,50–88,45 |
| Lundbergföretagen LUND-B.ST | Investmentbolag | 587,00 SEK | +0,43 % | 471,00–593,50 |
| Ericsson ERIC-B.ST | Telekomutrustning | 96,34 SEK | −2,19 % | 71,30–128,45 |
| Telia TELIA.ST | Telekomoperatör | 43,06 SEK | −1,96 % | 34,28–51,68 |
| Tele2 TEL2-B.ST | Telekomoperatör | 161,25 SEK | −2,74 % | 143,05–198,30 |
| Evolution EVO.ST | Spelteknik (B2B) | 732,80 SEK | −1,32 % | 515,40–887,60 |
| Sinch SINCH.ST | Kommunikationsplattform | 41,25 SEK | +0,76 % | 18,87–44,02 |
| Embracer Group EMBRAC-B.ST | Spelutveckling | 66,30 SEK | −1,95 % | 43,00–112,36 |
| Paradox Interactive PDX.ST | Spelutveckling | 146,00 SEK | +0,62 % | 113,90–190,50 |
| Stillfront SF.ST | Spelutveckling | 6,68 SEK | −3,26 % | 3,42–7,09 |
| Truecaller TRUE-B.ST | Mjukvara / app | 18,60 SEK | −2,05 % | 9,27–48,70 |
| Mycronic MYCR.ST | Elektronikproduktion | 327,80 SEK | +1,05 % | 183,32–353,20 |
| Hexatronic HTRO.ST | Fiberoptik | 40,12 SEK | +0,00 % | 16,44–48,90 |
| Sectra SECT-B.ST | Medicinteknik / IT | 267,80 SEK | −0,37 % | 173,30–362,00 |
| Tobii TOBII.ST | Eye tracking | 1,75 SEK | +3,55 % | 1,30–3,88 |
| PowerCell PCELL.ST | Bränsleceller | 20,66 SEK | −2,82 % | 11,00–48,50 |
| Getinge GETI-B.ST | Medicinteknik | 238,40 SEK | −0,58 % | 175,90–240,50 |
| Vitrolife VITR.ST | Fertilitetsteknik | 88,05 SEK | −2,06 % | 84,00–153,50 |
| BioArctic BIOA-B.ST | Bioteknik | 310,20 SEK | −1,59 % | 212,00–364,40 |
| BICO Group BICO.ST | Bioteknik / 3D-bioprint | 15,50 SEK | +4,17 % | 12,94–37,78 |
| H&M HM-B.ST | Detaljhandel / mode | 177,45 SEK | −1,36 % | 130,65–194,30 |
| Essity ESSITY-B.ST | Hygien & hälsa | 282,70 SEK | +1,98 % | 236,10–293,10 |
| SCA SCA-B.ST | Skog & massa | 109,65 SEK | −1,79 % | 96,02–134,05 |
| Holmen HOLM-B.ST | Skog & papper | 327,00 SEK | −0,97 % | 293,80–388,80 |
| Boliden BOL.ST | Gruva & metall | 512,20 SEK | +2,48 % | 304,60–727,80 |
| Betsson BETS-B.ST | Spelbolag (B2C) | 90,25 SEK | −1,90 % | 81,00–164,40 |
| Securitas SECU-B.ST | Säkerhetstjänster | 152,50 SEK | −1,29 % | 136,00–172,00 |
| AFRY AFRY.ST | Teknikkonsult | 105,50 SEK | −1,12 % | 94,00–173,90 |
| Sweco SWEC-B.ST | Teknikkonsult | 132,10 SEK | −0,83 % | 122,00–179,80 |
| Lifco LIFCO-B.ST | Diversifierad industri | 332,60 SEK | +1,22 % | 268,20–388,20 |
| Indutrade INDT.ST | Industrihandel | 248,60 SEK | +1,89 % | 180,70–266,60 |
| Addtech ADDT-B.ST | Teknikhandel | 358,60 SEK | +0,73 % | 283,20–362,80 |
| Castellum CAST.ST | Fastigheter | 136,05 SEK | −0,51 % | 100,25–137,00 |
| Balder BALD-B.ST | Fastigheter | 54,56 SEK | −0,44 % | 49,00–75,20 |
| Sagax SAGA-B.ST | Fastigheter | 171,10 SEK | +0,29 % | 143,70–226,80 |
| SBB SBB-B.ST | Fastigheter | 3,36 SEK | −1,81 % | 2,95–5,82 |
| ABB ABB.ST | Kraft & automation | 969,00 SEK | +0,60 % | 619,60–1 058,50 |
| Alleima ALLEI.ST | Specialstål | 120,50 SEK | +1,77 % | 67,15–122,00 |
| Volvo Car VOLCAR-B.ST | Fordon | 19,59 SEK | −1,76 % | 18,11–36,54 |
| AAK AAK.ST | Vegetabiliska oljor | 202,00 SEK | −0,69 % | 196,70–277,40 |
| Beijer Ref BEIJ-B.ST | Kyl- & värmeteknik | 141,70 SEK | +3,58 % | 121,95–174,35 |
| Beijer Alma BEIA-B.ST | Industrikomponenter | 297,00 SEK | −1,33 % | 219,50–315,00 |
| Instalco INSTAL.ST | Installation | 37,46 SEK | +0,86 % | 21,64–42,12 |
| Bravida BRAV.ST | Installation | 131,70 SEK | −0,60 % | 78,25–141,00 |
| NCC NCC-B.ST | Bygg & anläggning | 173,60 SEK | +1,40 % | 167,50–237,60 |
| Peab PEAB-B.ST | Bygg & anläggning | 95,05 SEK | −0,42 % | 71,65–106,90 |
| Skanska SKA-B.ST | Bygg & anläggning | 273,00 SEK | +0,37 % | 227,20–281,70 |
| JM JM.ST | Bostadsutveckling | 128,10 SEK | −0,54 % | 107,30–155,00 |
| Munters MTRS.ST | Klimatteknik | 180,25 SEK | +0,87 % | 109,80–212,40 |
| AQ Group AQ.ST | Industrikomponenter | 208,00 SEK | +0,39 % | 166,10–244,80 |
| Lagercrantz LAGR-B.ST | Teknikhandel | 233,80 SEK | +0,86 % | 185,20–266,80 |
| OEM International OEM-B.ST | Industrikomponenter | 175,20 SEK | +0,11 % | 114,40–185,20 |
| Systemair SYSR.ST | Ventilation | 85,20 SEK | +1,43 % | 67,30–98,90 |
| Inwido INWI.ST | Fönster & dörrar | 178,30 SEK | +1,89 % | 135,10–191,10 |
| Nolato NOLA-B.ST | Polymerteknik | 49,35 SEK | −0,50 % | 44,80–64,65 |
| Troax TROAX.ST | Områdesskydd | 145,20 SEK | +1,11 % | 88,60–164,00 |
| Engcon ENGCON-B.ST | Grävmaskinstillbehör | 65,10 SEK | −0,61 % | 55,00–90,70 |
| New Wave Group NEWA-B.ST | Profil- & sportkläder | 94,20 SEK | −0,69 % | 86,00–124,90 |
| Billerud BILL.ST | Förpackningsmaterial | 76,50 SEK | −1,67 % | 59,15–98,20 |
| Stora Enso STE-R.ST | Skog & förpackning | 107,80 SEK | −2,18 % | 93,75–129,40 |
| VBG Group VBG-B.ST | Fordonskomponenter | 324,50 SEK | −1,22 % | 270,20–414,00 |
| Tietoevry TIETOS.ST | IT-tjänster | 205,80 SEK | −0,39 % | 165,20–236,40 |
| Enea ENEA.ST | Mjukvara | 61,00 SEK | +0,49 % | 54,00–92,70 |
| Knowit KNOW.ST | IT-konsult | 93,70 SEK | −0,85 % | 75,70–131,80 |
| Lime Technologies LIME.ST | CRM-mjukvara | 222,00 SEK | −1,99 % | 177,00–379,50 |
| Vitec Software VIT-B.ST | Affärsmjukvara | 235,60 SEK | +0,00 % | 212,00–391,00 |
| Addnode Group ANOD-B.ST | IT-lösningar | 40,40 SEK | +0,50 % | 30,95–120,80 |
| Storytel STORY-B.ST | Ljudböcker | 103,60 SEK | +0,39 % | 67,20–109,50 |
| Cint CINT.ST | Insiktsplattform | 5,91 SEK | −0,34 % | 2,15–7,48 |
| Norion Bank NORION.ST | Bank | 65,60 SEK | −0,30 % | 46,70–73,60 |
| Sobi SOBI.ST | Läkemedel | 440,80 SEK | +1,05 % | 262,80–487,00 |
| Arjo ARJO-B.ST | Medicinteknik | 27,38 SEK | +0,81 % | 23,64–36,36 |
| Xvivo Perfusion XVIVO.ST | Medicinteknik | 264,00 SEK | −2,22 % | 160,00–310,40 |
| Camurus CAMX.ST | Läkemedel | 591,00 SEK | −1,75 % | 430,80–754,50 |
| Humana HUM.ST | Omsorg | 62,90 SEK | +0,80 % | 36,80–67,60 |
| Wihlborgs WIHL.ST | Fastigheter | 79,00 SEK | −0,69 % | 73,55–99,25 |
| Fabege FABG.ST | Fastigheter | 75,95 SEK | −1,17 % | 72,50–89,20 |
| Hufvudstaden HUFV-A.ST | Fastigheter | 121,50 SEK | −0,82 % | 113,30–132,30 |
| Catena CATE.ST | Logistikfastigheter | 400,40 SEK | −0,45 % | 383,60–503,00 |
| NP3 Fastigheter NP3.ST | Fastigheter | 262,00 SEK | −1,69 % | 224,00–293,00 |
| Diös DIOS.ST | Fastigheter | 67,20 SEK | −0,07 % | 59,45–72,70 |
| Pandox PNDX-B.ST | Hotellfastigheter | 176,40 SEK | −0,56 % | 161,80–205,00 |
| Fastpartner FPAR-A.ST | Fastigheter | 43,30 SEK | −1,14 % | 36,60–56,50 |
| Axfood AXFO.ST | Dagligvaruhandel | 238,20 SEK | −0,04 % | 226,10–339,00 |
| Clas Ohlson CLAS-B.ST | Detaljhandel | 421,60 SEK | −0,05 % | 279,40–452,60 |
| Meko MEKO.ST | Bildelar | 76,85 SEK | −0,84 % | 62,80–88,80 |
| RevolutionRace RVRC.ST | E-handel kläder | 61,95 SEK | +0,00 % | 40,12–71,80 |
| Dustin DUST.ST | IT-återförsäljare | 1,82 SEK | −1,52 % | 1,27–2,26 |
| Bufab BUFAB.ST | Fästelement | 135,00 SEK | −1,46 % | 86,71–140,60 |
| AcadeMedia ACAD.ST | Utbildning | 98,50 SEK | +0,92 % | 85,50–109,40 |
| G5 Entertainment G5EN.ST | Spelutveckling | 69,70 SEK | +1,31 % | 48,00–107,80 |
| Mildef Group MILDEF.ST | Industri | 223,50 SEK | +0,00 % | 110,20–238,00 |
| Lundin Gold Inc. LUG.ST | Råvaror | 588,20 SEK | +7,49 % | 484,00–916,50 |
| Ovzon OVZON.ST | Kommunikation | 37,20 SEK | −2,00 % | 29,70–69,75 |
| Clavister CLAV.ST | Teknik | 4,78 SEK | −1,69 % | 2,75–5,50 |
| Storskogen Group STOR-B.ST | Industri | 10,81 SEK | −0,69 % | 8,03–12,07 |
| Cereno Scientific CRNO-B.ST | Hälsovård | 4,76 SEK | −0,33 % | 4,30–11,10 |
| Viaplay Group VPLAY-B.ST | Kommunikation | 1,39 SEK | −0,14 % | 0,87–1,80 |
| Oncopeptides ONCO.ST | Hälsovård | 1,60 SEK | −0,13 % | 1,26–6,55 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria VISC.ST | Råvaror | 18,50 SEK | +6,69 % | 11,02–22,80 |
| Xbrane Biopharma XBRANE.ST | Hälsovård | 10,10 SEK | −0,49 % | 5,42–38,10 |
| Sivers Semiconductors SIVE.ST | Teknik | 33,96 SEK | −8,36 % | 2,85–110,00 |
| Elekta EKTA-B.ST | Hälsovård | 49,32 SEK | +0,24 % | 41,86–66,70 |
| Hansa Biopharma HNSA.ST | Hälsovård | 34,42 SEK | +3,05 % | 23,52–43,80 |
| Diamyd Medical DMYD-B.ST | Hälsovård | 1,05 SEK | +2,35 % | 0,90–17,88 |
| Dicot Pharma DICOT.ST | Hälsovård | 0,21 SEK | +1,17 % | 0,18–1,18 |
| Nobia NOBI.ST | Sällanköpsvaror | 16,13 SEK | −1,25 % | 12,80–37,26 |
| Verve Group Media SE VER.ST | Teknik | 15,04 SEK | −2,02 % | 11,91–30,38 |
| Flat Capital FLAT-B.ST | Finans | 11,09 SEK | −1,60 % | 7,80–28,85 |
| ShaMaran Petroleum Ltd SNM-SDB.ST | Energi | 1,20 SEK | +0,84 % | 1,16–1,50 |
| Cibus Real Estate CIBUS.ST | Fastigheter | 143,80 SEK | −0,76 % | 134,60–178,75 |
| Apotea APOTEA.ST | Hälsovård | 73,05 SEK | +0,27 % | 54,42–117,38 |
| TRATON SE 8TRA.ST | Industri | 436,20 SEK | −2,55 % | 283,40–454,00 |
| Cloetta CLA-B.ST | Dagligvaror | 55,35 SEK | −2,38 % | 31,00–58,40 |
| Meren Energy Inc. MER.ST | Energi | 13,68 SEK | −0,44 % | 11,37–17,25 |
| KebNi KEBNI-B.ST | Industri | 1,05 SEK | +1,25 % | 0,93–2,68 |
| Rusta RUSTA.ST | Sällanköpsvaror | 87,25 SEK | −1,19 % | 58,85–104,80 |
| Catena Media P.L.C CTM.ST | Kommunikation | 4,32 SEK | +12,21 % | 1,52–4,43 |
| SynAct Pharma SYNACT.ST | Hälsovård | 19,46 SEK | +1,88 % | 7,05–25,30 |
| Fingerprint Cards FING-B.ST | Teknik | 14,50 SEK | −0,96 % | 11,24–29,60 |
| Yubico YUBICO.ST | Teknik | 63,50 SEK | +2,42 % | 29,55–147,90 |
| GRANGEX GRANGX.ST | Råvaror | 42,05 SEK | −1,06 % | 11,46–43,30 |
| Cantargia CANTA.ST | Hälsovård | 1,80 SEK | −0,28 % | 1,78–6,59 |
| Nelly Group NELLY.ST | Sällanköpsvaror | 35,38 SEK | −3,02 % | 30,16–135,60 |
| SaltX Technology Holding SALT-B.ST | Industri | 6,10 SEK | −0,33 % | 3,35–10,42 |
| Immunovia IMMNOV.ST | Hälsovård | 0,18 SEK | +1,34 % | 0,15–0,75 |
| SolTech Energy Sweden SOLT.ST | Teknik | 0,20 SEK | −0,97 % | 0,07–1,79 |
| Pricer PRIC-B.ST | Industri | 4,43 SEK | +0,11 % | 2,66–5,51 |
| Vicore Pharma Holding VICO.ST | Hälsovård | 11,18 SEK | +0,90 % | 8,62–18,24 |
| Midsummer MIDS.ST | Teknik | 1,45 SEK | −3,33 % | 0,71–3,31 |
| Minesto MINEST.ST | Kraftförsörjning | 1,63 SEK | +2,91 % | 0,50–3,96 |
| Zinzino ZZ-B.ST | Dagligvaror | 131,40 SEK | +2,02 % | 109,20–262,50 |
| Asmodee Group ASMDEE-B.ST | Sällanköpsvaror | 164,50 SEK | +0,37 % | 91,28–169,80 |
| Egetis Therapeutics EGTX.ST | Hälsovård | 6,74 SEK | +5,64 % | 3,63–7,07 |
| Ratos RATO-A.ST | Industri | 37,40 SEK | +0,81 % | 31,50–42,00 |
| Plejd PLEJD.ST | Industri | 848,00 SEK | −0,29 % | 685,00–1 150,00 |
| Saniona SANION.ST | Hälsovård | 13,52 SEK | −2,17 % | 8,03–28,30 |
| K33 K33.ST | Finans | 0,03 SEK | +4,51 % | 0,02–0,06 |
| AAC Clyde Space AAC.ST | Industri | 119,00 SEK | +0,34 % | 70,80–186,00 |
| Alligator Bioscience ATORX.ST | Hälsovård | 0,04 SEK | −0,47 % | 0,03–5,60 |
| Studsvik SVIK.ST | Industri | 215,00 SEK | −2,93 % | 178,00–371,00 |
| Hacksaw HACK.ST | Kommunikation | 73,45 SEK | −2,07 % | 52,37–89,35 |
| Alzinova ALZ.ST | Hälsovård | 1,03 SEK | −1,34 % | 0,38–2,28 |
| Active Biotech ACTI.ST | Hälsovård | 5,37 SEK | +1,70 % | 3,70–17,46 |
| Scandinavian Enviro Systems SES.ST | Industri | 0,19 SEK | −3,65 % | 0,08–1,47 |
| Metacon META.ST | Industri | 0,18 SEK | −1,08 % | 0,17–0,74 |
| Smart Eye SEYE.ST | Teknik | 86,00 SEK | +0,58 % | 48,88–100,80 |
| Rottneros RROS.ST | Råvaror | 2,18 SEK | +2,35 % | 1,94–4,10 |
| Nanexa NANEXA.ST | Hälsovård | 4,08 SEK | −1,57 % | 1,40–5,00 |
| Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | Hälsovård | 0,06 SEK | −1,96 % | 0,02–0,29 |
| Medivir MVIR.ST | Hälsovård | 1,79 SEK | −0,22 % | 0,34–2,89 |
| Scandic Hotels Group SHOT.ST | Sällanköpsvaror | 83,90 SEK | −0,30 % | 77,35–99,30 |
| Precise Biometrics PREC.ST | Industri | 0,85 SEK | −2,86 % | 0,84–3,63 |
| Mips MIPS.ST | Sällanköpsvaror | 399,80 SEK | −0,60 % | 206,00–448,80 |
| Bonava BONAV-B.ST | Sällanköpsvaror | 10,30 SEK | −0,96 % | 7,95–13,62 |
| BioInvent International BINV.ST | Hälsovård | 22,75 SEK | −1,30 % | 19,22–39,90 |
| Coffee Stain Group COFFEE-B.ST | Kommunikation | 17,05 SEK | −2,02 % | 15,75–27,00 |
| Neobo Fastigheter NEOBO.ST | Fastigheter | 19,11 SEK | +1,06 % | 15,66–21,12 |
| Cell Impact CI.ST | Industri | 0,07 SEK | −2,86 % | 0,05–0,64 |
| Ascelia Pharma ACE.ST | Hälsovård | 0,58 SEK | −4,30 % | 0,46–5,17 |
| BioGaia BIOG-B.ST | Hälsovård | 112,30 SEK | −1,49 % | 93,20–136,30 |
| Starbreeze STAR-B.ST | Kommunikation | 0,10 SEK | −1,81 % | 0,08–0,20 |
| Terranet TERRNT-B.ST | Teknik | 0,11 SEK | +0,00 % | 0,05–0,20 |
| Dynavox Group DYVOX.ST | Hälsovård | 75,60 SEK | +1,14 % | 57,20–132,40 |
| Freemelt Holding FREEM.ST | Industri | 1,51 SEK | −4,32 % | 1,17–3,28 |
| NYAB NYAB.ST | Industri | 6,13 SEK | +0,16 % | 5,54–7,45 |
| Bahnhof BAHN-B.ST | Kommunikation | 59,60 SEK | +0,00 % | 48,75–66,80 |
| CTEK CTEK.ST | Industri | 14,44 SEK | −1,37 % | 12,20–16,76 |
| Autoliv Inc. SDB ALIV-SDB.ST | Sällanköpsvaror | 1 186,00 SEK | +1,11 % | 920,50–1 235,00 |
| Svolder SVOL-B.ST | Finans | 56,60 SEK | −0,61 % | 44,80–63,85 |
| Wallenstam WALL-B.ST | Fastigheter | 41,48 SEK | −1,75 % | 37,32–46,34 |
| Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B.ST | Fastigheter | 74,30 SEK | −1,07 % | 64,10–79,80 |
| BHG Group BHG.ST | Sällanköpsvaror | 20,24 SEK | +1,10 % | 18,30–33,56 |
| SkiStar SKIS-B.ST | Sällanköpsvaror | 164,60 SEK | −1,32 % | 144,10–176,50 |
| Implantica AG SDB IMP-A-SDB.ST | Hälsovård | 59,50 SEK | +0,00 % | 38,00–82,00 |
| Byggmax Group BMAX.ST | Sällanköpsvaror | 52,00 SEK | +0,39 % | 44,65–64,80 |
| GomSpace Group GOMX.ST | Industri | 12,08 SEK | −3,44 % | 10,18–25,75 |
| Fasadgruppen Group FG.ST | Industri | 20,55 SEK | −1,91 % | 18,00–39,20 |
| Kambi Group Plc KAMBI.ST | Sällanköpsvaror | 180,80 SEK | +3,08 % | 99,00–189,20 |
| International Petroleum Corpora IPCO.ST | Energi | 201,00 SEK | −3,92 % | 139,20–271,00 |
| HMS Networks HMS.ST | Teknik | 499,40 SEK | +0,08 % | 375,20–593,50 |
| Netel Holding NETEL.ST | Industri | 3,29 SEK | −1,35 % | 2,90–15,00 |
| Orexo ORX.ST | Hälsovård | 14,36 SEK | −2,31 % | 13,70–43,40 |
| SeaTwirl STW.ST | Industri | 35,00 SEK | +1,60 % | 20,00–64,60 |
| BrainCool BRAIN.ST | Hälsovård | 0,73 SEK | +1,81 % | 0,41–1,66 |
| OptiCept Technologies OPTI.ST | Industri | 2,69 SEK | −1,65 % | 1,60–6,77 |
| Moberg Pharma MOB.ST | Hälsovård | 9,50 SEK | −0,63 % | 7,53–14,12 |
| Klaria Pharma Holding KLAR.ST | Hälsovård | 0,87 SEK | +0,35 % | 0,44–1,33 |
| Garo GARO.ST | Industri | 11,80 SEK | −3,12 % | 10,54–22,85 |
| Mendus IMMU.ST | Hälsovård | 6,71 SEK | −2,33 % | 3,86–10,02 |
| Elicera Therapeutics ELIC.ST | Hälsovård | 2,33 SEK | −0,85 % | 2,25–8,43 |
| HANZA HANZA.ST | Teknik | 134,20 SEK | −1,47 % | 100,20–181,80 |
| Humble Group HUMBLE.ST | Dagligvaror | 5,65 SEK | +1,62 % | 5,50–9,16 |
| OssDsign OSSD.ST | Hälsovård | 4,06 SEK | +1,37 % | 3,34–16,72 |
| Ortoma ORT-B.ST | Hälsovård | 7,21 SEK | −1,77 % | 6,81–26,00 |
| Gapwaves AB B GAPW-B.ST | Teknik | 13,40 SEK | +0,00 % | 9,84–31,20 |
| W5 Solutions W5.ST | Industri | 39,50 SEK | −20,68 % | 34,85–70,00 |
| Acarix ACARIX.ST | Hälsovård | 0,25 SEK | −0,79 % | 0,23–0,41 |
| Acconeer ACCON.ST | Teknik | 16,38 SEK | −1,92 % | 4,60–26,90 |
| Sedana Medical SEDANA.ST | Hälsovård | 10,48 SEK | +4,38 % | 7,90–18,32 |
| Coor Service Management Holding COOR.ST | Industri | 48,48 SEK | +1,17 % | 43,36–62,40 |
| ByggPartner Gruppen BYGGP.ST | Industri | 41,40 SEK | −0,24 % | 19,80–53,80 |
| MedCap MCAP.ST | Hälsovård | 538,00 SEK | −2,45 % | 440,00–676,00 |
| Xspray Pharma XSPRAY.ST | Hälsovård | 15,44 SEK | −6,99 % | 14,16–64,10 |
| Net Insight NETI-B.ST | Teknik | 2,33 SEK | +3,33 % | 1,87–5,15 |
| Surgical Science Sweden SUS.ST | Hälsovård | 35,12 SEK | −1,01 % | 23,70–142,80 |
| Sveafastigheter SVEAF.ST | Fastigheter | 32,05 SEK | −3,32 % | 28,60–46,00 |
| Corem Property Group CORE-B.ST | Fastigheter | 2,52 SEK | −6,87 % | 2,10–5,09 |
| Isofol Medical ISOFOL.ST | Hälsovård | 0,80 SEK | −0,12 % | 0,55–0,99 |
| Q-Linea QLINEA.ST | Hälsovård | 17,45 SEK | −0,29 % | 14,55–55,60 |
| KlaraBo Sverige KLARA-B.ST | Fastigheter | 14,36 SEK | −3,23 % | 13,04–17,26 |
| Hilbert Group HILB-B.ST | Finans | 4,20 SEK | +0,12 % | 3,40–14,90 |
| Ferroamp FERRO.ST | Industri | 2,89 SEK | +3,40 % | 1,10–4,80 |
| Bilia BILI-A.ST | Sällanköpsvaror | 153,40 SEK | −0,32 % | 111,70–155,90 |
| Enad Global 7 EG7.ST | Kommunikation | 20,00 SEK | −2,91 % | 10,40–22,25 |
| Railcare Group RAIL.ST | Industri | 37,00 SEK | +0,82 % | 25,30–38,00 |
| Eniro Group ENRO.ST | Kommunikation | 29,85 SEK | +2,28 % | 17,45–39,45 |
| District Metals Corporation DMXSE-SDB.ST | Råvaror | 4,53 SEK | +1,57 % | 2,07–11,29 |
| Enersize Oyj ENERS.ST | Teknik | 0,00 SEK | +7,69 % | 0,00–0,00 |
| Modern Times Group MTG MTG-B.ST | Kommunikation | 131,40 SEK | −1,20 % | 82,90–142,00 |
| Genovis GENO.ST | Hälsovård | 19,34 SEK | +1,26 % | 15,64–28,15 |
| Modus Therapeutics Holding MODTX.ST | Hälsovård | 0,39 SEK | +1,58 % | 0,21–5,00 |
| Swedencare SECARE.ST | Dagligvaror | 21,90 SEK | +0,00 % | 21,15–42,00 |
| Ework Group EWRK.ST | Industri | 58,50 SEK | −0,51 % | 54,30–142,00 |
| Serstech SERT.ST | Råvaror | 0,51 SEK | +2,80 % | 0,30–0,75 |
| OncoZenge ONCOZ.ST | Hälsovård | 6,31 SEK | −0,47 % | 4,52–10,28 |
| Vestum VESTUM.ST | Industri | 15,96 SEK | +0,00 % | 7,65–17,10 |
| Cheffelo CHEF.ST | Dagligvaror | 122,20 SEK | −0,33 % | 49,10–132,00 |
| INVISIO IVSO.ST | Teknik | 214,00 SEK | −1,83 % | 194,60–344,00 |
| Nosa Plugs NOSA.ST | Hälsovård | 0,49 SEK | +1,03 % | 0,47–0,91 |
| Sensys Gatso Group SGG.ST | Teknik | 40,40 SEK | +1,51 % | 34,55–50,90 |
| Crunchfish CFISH.ST | Teknik | 2,13 SEK | −3,41 % | 2,03–4,94 |
| Duni DUNI.ST | Sällanköpsvaror | 78,70 SEK | −0,51 % | 74,00–109,20 |
| Vivesto VIVE.ST | Hälsovård | 8,96 SEK | +0,45 % | 7,00–27,77 |
| Lindab International LIAB.ST | Industri | 130,20 SEK | −0,91 % | 117,90–246,00 |
| Karnell Group KARNEL-B.ST | Industri | 91,90 SEK | +2,57 % | 56,10–97,00 |
| RaySearch Laboratories RAY-B.ST | Hälsovård | 173,50 SEK | −1,87 % | 153,10–315,00 |
| Avtech Sweden AB B AVT-B.ST | Industri | 5,28 SEK | +12,58 % | 4,19–12,70 |
| VNV Global VNV.ST | Finans | 18,02 SEK | −3,74 % | 16,00–26,68 |
| Bulten BULTEN.ST | Sällanköpsvaror | 60,40 SEK | +1,68 % | 39,70–60,90 |
| AddLife ALIF-B.ST | Hälsovård | 163,10 SEK | −0,43 % | 130,20–208,40 |
| Lyko Group LYKO-A.ST | Dagligvaror | 85,00 SEK | −2,52 % | 56,30–150,40 |
| Nordrest Holding NREST.ST | Sällanköpsvaror | 249,00 SEK | −0,99 % | 183,80–348,50 |
| Cinclus Pharma Holding CINPHA.ST | Hälsovård | 12,04 SEK | +0,67 % | 10,48–19,64 |
| Hemnet Group HEM.ST | Kommunikation | 82,20 SEK | −2,20 % | 65,75–273,40 |
| Transtema Group TRANS.ST | Kommunikation | 4,82 SEK | +12,37 % | 3,15–16,04 |
| Logistea LOGI-B.ST | Fastigheter | 13,60 SEK | −0,87 % | 12,38–17,08 |
