Aktier · 12 månaders utveckling
Aktier med störst kursuppgång på tolv månader 2026
Svenska aktier rankade efter hur mycket kursen stigit de senaste tolv månaderna, mätt på månadsstängningar.
- 367
- aktier i listan
- +713,9 %
- högst · Sivers Semiconductors
- −7,1 %
- median
↓ Ladda ner kursdatan: CSV — fri att citera (CC BY 4.0)
Aktier med störst kursuppgång på tolv månader — topp 40
En stor uppgång är historik, inte prognos. Att en aktie stigit kraftigt säger ingenting om vad den gör härnäst, och kraftiga uppgångar sker ofta i små bolag där kursen svänger mycket.
| # | Bolag | Bransch | 12 mån | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivers Semiconductors | Teknik | +713,9 % | 34,28 SEK |
| 2 | Nanexa | Hälsovård | +460,5 % | 11 SEK |
| 3 | Medivir | Hälsovård | +248,9 % | 1,55 SEK |
| 4 | AlzeCure Pharma | Hälsovård | +231,7 % | 6,9 SEK |
| 5 | Eltel | Kommunikation | +130,9 % | 17,5 SEK |
| 6 | Ferronordic | Industri | +113 % | 92,6 SEK |
| 7 | Hexatronic | Fiberoptik | +101,6 % | 41,64 SEK |
| 8 | Hoist Finance | Finans | +101 % | 190,1 SEK |
| 9 | BrainCool | Hälsovård | +89,1 % | 1,09 SEK |
| 10 | Bravida | Installation | +88,9 % | 147,1 SEK |
| 11 | Instalco | Installation | +82,9 % | 41,58 SEK |
| 12 | Catena Media P.L.C | Kommunikation | +82,6 % | 3,22 SEK |
| 13 | Mildef Group | Industri | +78 % | 217,9 SEK |
| 14 | Egetis Therapeutics | Hälsovård | +77,1 % | 9,54 SEK |
| 15 | Irisity | Industri | +68,8 % | 0,25 SEK |
| 16 | NCAB Group | Teknik | +68,2 % | 87,8 SEK |
| 17 | Sinch | Kommunikationsplattform | +62,4 % | 43,25 SEK |
| 18 | Gruvaktiebolaget Viscaria | Råvaror | +62,1 % | 20,25 SEK |
| 19 | Mycronic | Elektronikproduktion | +61,6 % | 345 SEK |
| 20 | Xoma AB B | Dagligvaror | +55,9 % | 0,56 SEK |
| 21 | Humana | Omsorg | +52,6 % | 72,6 SEK |
| 22 | Karnell Group | Industri | +50,1 % | 101,8 SEK |
| 23 | Storytel | Ljudböcker | +49,8 % | 115,9 SEK |
| 24 | Attendo | Hälsovård | +49,6 % | 123,6 SEK |
| 25 | Surgical Science Sweden | Hälsovård | +49,3 % | 51,3 SEK |
| 26 | AFRICA ENERGY CORP. | Energi | +48,8 % | 1,21 SEK |
| 27 | Bufab | Fästelement | +47,4 % | 139,8 SEK |
| 28 | Eniro Group | Kommunikation | +47,4 % | 34,3 SEK |
| 29 | HANZA | Teknik | +45,2 % | 170 SEK |
| 30 | ABB | Kraft & automation | +44,7 % | 961 SEK |
| 31 | Bambuser | Teknik | +44,5 % | 19,2 SEK |
| 32 | Asmodee Group | Sällanköpsvaror | +43,6 % | 167,2 SEK |
| 33 | Alleima | Specialstål | +43 % | 113,6 SEK |
| 34 | Clavister | Teknik | +41,3 % | 4,03 SEK |
| 35 | Bulten | Sällanköpsvaror | +39,3 % | 67,4 SEK |
| 36 | International Petroleum Corpora | Energi | +39,2 % | 244,2 SEK |
| 37 | Terranor Group | Industri | +39,2 % | 39 SEK |
| 38 | Observit | Teknik | +38,3 % | 0,66 SEK |
| 39 | Cheffelo | Dagligvaror | +37,3 % | 97,8 SEK |
| 40 | SIBEK | Industri | +37,1 % | 59 SEK |
Rankat på 367 av 378 bevakade bolag — övriga saknar giltigt värde för måttet. Källa: Yahoo Finance, månadsstängningar, hämtad 2026-10-05. Detta är inte finansiell rådgivning.
Vanliga frågor
- Vilken svensk aktie har gått bäst det senaste året?
- Av de aktier Affärslivet bevakar har Sivers Semiconductors stigit mest på tolv månader. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida. Källa: Yahoo Finance, månadsstängningar, 2026-10-05. Detta är inte finansiell rådgivning.
- Hur mäts uppgången?
- Som skillnaden mellan den senaste månadsstängningen och månadsstängningen tolv månader tidigare. Utdelning räknas inte in, så det är kursutveckling och inte totalavkastning. Källa: Yahoo Finance, månadsstängningar, 2026-10-05. Detta är inte finansiell rådgivning.