Aktier · 52-veckorsspann
Aktier närmast sin 52-veckorstopp 2026
Svenska aktier rankade efter hur nära de handlas sin högsta notering det senaste året.
- 373
- aktier i listan
- 0 %
- högst · Indutrade
- −27,2 %
- median
↓ Ladda ner kursdatan: CSV — fri att citera (CC BY 4.0)
Aktier närmast sin 52-veckorstopp — topp 40
Att en aktie står nära sin årshögsta säger att kursen är stark, inte att bolaget är det. Måttet jämför aktien med sig själv, inte med sitt värde.
| # | Bolag | Bransch | Från topp | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indutrade | Industrihandel | 0 % | 269,6 SEK |
| 2 | Getinge | Medicinteknik | −0,2 % | 259,2 SEK |
| 3 | Scandic Hotels Group | Sällanköpsvaror | −0,3 % | 99,2 SEK |
| 4 | Vimian Group | Hälsovård | −0,3 % | 37,85 SEK |
| 5 | AcadeMedia | Utbildning | −0,4 % | 110,6 SEK |
| 6 | ShaMaran Petroleum Ltd | Energi | −0,4 % | 1,77 SEK |
| 7 | Sectra | Medicinteknik / IT | −1,3 % | 313,4 SEK |
| 8 | Trelleborg | Polymerlösningar | −1,5 % | 462,8 SEK |
| 9 | Ambea | Hälsovård | −1,5 % | 185,1 SEK |
| 10 | BrainCool | Hälsovård | −1,7 % | 1,13 SEK |
| 11 | Clas Ohlson | Detaljhandel | −1,9 % | 470,2 SEK |
| 12 | Beijer Alma | Industrikomponenter | −1,9 % | 310 SEK |
| 13 | Bahnhof | Kommunikation | −2,3 % | 59,8 SEK |
| 14 | Bufab | Fästelement | −2,3 % | 143,2 SEK |
| 15 | AQ Group | Industrikomponenter | −2,5 % | 251,6 SEK |
| 16 | International Petroleum Corpora | Energi | −2,6 % | 264 SEK |
| 17 | Inwido | Fönster & dörrar | −2,6 % | 189,2 SEK |
| 18 | Haypp Group | Dagligvaror | −2,9 % | 160,2 SEK |
| 19 | Asmodee Group | Sällanköpsvaror | −3 % | 169,4 SEK |
| 20 | Stillfront | Spelutveckling | −3,2 % | 7,49 SEK |
| 21 | Investor | Investmentbolag | −3,2 % | 413,25 SEK |
| 22 | SkiStar | Sällanköpsvaror | −3,2 % | 170,8 SEK |
| 23 | OEM International | Industrikomponenter | −3,3 % | 183,8 SEK |
| 24 | BICO Group | Bioteknik / 3D-bioprint | −3,4 % | 24,55 SEK |
| 25 | Bravida | Installation | −3,8 % | 147 SEK |
| 26 | Mildef Group | Industri | −3,8 % | 244,7 SEK |
| 27 | Alfa Laval | Industri / verkstad | −4 % | 571,4 SEK |
| 28 | Handelsbanken | Bank | −4,1 % | 151,35 SEK |
| 29 | SCA | Skog & massa | −4,3 % | 124 SEK |
| 30 | Storytel | Ljudböcker | −4,5 % | 115,2 SEK |
| 31 | Swedbank | Bank | −4,6 % | 396,8 SEK |
| 32 | Instalco | Installation | −4,8 % | 42,1 SEK |
| 33 | Bulten | Sällanköpsvaror | −4,8 % | 68 SEK |
| 34 | Traction | Investmentbolag | −5,2 % | 253 SEK |
| 35 | Alleima | Specialstål | −5,3 % | 116,4 SEK |
| 36 | Apotea | Hälsovård | −5,3 % | 89,65 SEK |
| 37 | Svolder | Investmentbolag | −5,4 % | 60,4 SEK |
| 38 | Lundbergföretagen | Investmentbolag | −5,5 % | 567,5 SEK |
| 39 | Securitas | Säkerhetstjänster | −5,5 % | 162,5 SEK |
| 40 | NYAB | Industri | −5,6 % | 7,82 SEK |
Rankat på 373 av 378 bevakade bolag — övriga saknar giltigt värde för måttet. Källa: Yahoo Finance, fördröjda kurser, hämtad 2026-10-12. Detta är inte finansiell rådgivning.
Vanliga frågor
- Vad betyder 52-veckorstopp?
- Den högsta kurs aktien handlats till under det senaste året. Avståndet ned till dagens kurs visar hur långt aktien fallit från sin toppnotering. Källa: Yahoo Finance, fördröjda kurser, 2026-10-12. Detta är inte finansiell rådgivning.
Fler listor över Stockholmsbörsen
- Svenska investmentbolag på börsen
- Största bolagen på Stockholmsbörsen
- Aktier med störst kursuppgång på tolv månader
- Aktier med störst kursnedgång på tolv månader
- Svenska aktier med lägst P/E-tal
- Aktier längst från sin 52-veckorstopp
- Utdelningsaktier — högst direktavkastning
- Rapportkalender — alla rapportdatum