Sektor · Bolag & aktier
Industri & verkstad — svenska bolag på börsen
Industri & verkstad omfattar verkstads-, fordons- och industribolag noterade i Sverige. Här är de 270 bolagen i sektorn med aktuell kurs, dagens rörelse och källa — analyserat av Affärslivet. Verkstad, fordon, industrihandel och tillverkning.
- 270
- noterade bolag
- −1,20 %
- snitt idag
- 102/168
- upp / ned idag
Vad Affärslivet ser i industri & verkstad
Sektorn är i snitt −1,20 % idag, med 102 av 270 bolag på plus. Störst rörelse: Nelly Group (+25,15 %) och Minesto (−44,83 %).
Härlett ur kursdata (Yahoo Finance, 2026-10-22). Detta är inte finansiell rådgivning.
Bolag i sektorn
270 noterade bolag · kurser hämtade 2026-10-22
| Bolag | Bransch | Kurs | Dag |
|---|---|---|---|
| 2cureX 2CUREX | Hälsovård | 0,42 SEK | −12,13 % |
| AAC Clyde Space AAC | Industri | 96,60 SEK | −2,33 % |
| AAK AAK | Vegetabiliska oljor | 190,70 SEK | +0,90 % |
| AB Igrene ABI | Energi | 0,39 SEK | +0,77 % |
| ABB ABB | Kraft & automation | 825,60 SEK | −4,07 % |
| AcadeMedia ACAD | Utbildning | 109,60 SEK | −3,52 % |
| Acarix ACARIX | Hälsovård | 0,18 SEK | −5,41 % |
| Acconeer ACCON | Teknik | 11,18 SEK | +0,18 % |
| Actic Group ATIC | Sällanköpsvaror | 24,45 SEK | −0,61 % |
| Active Biotech ACTI | Hälsovård | 3,17 SEK | −1,71 % |
| Acuvi ACUVI | Teknik | 6,50 SEK | −0,91 % |
| AddLife ALIF-B | Hälsovård | 180,70 SEK | −5,19 % |
| Addnode Group ANOD-B | IT-lösningar | 56,60 SEK | +0,18 % |
| Addtech ADDT-B | Teknikhandel | 308,40 SEK | −5,92 % |
| AFRICA ENERGY CORP. AEC | Energi | 1,30 SEK | +0,00 % |
| Agtira AGTIRA-B | Dagligvaror | 2,29 SEK | +1,78 % |
| Alfa Laval ALFA | Industri / verkstad | 541,00 SEK | −2,98 % |
| Alleima ALLEI | Specialstål | 112,30 SEK | −2,26 % |
| Alligator Bioscience ATORX | Hälsovård | 0,01 SEK | −1,85 % |
| AlzeCure Pharma ALZCUR | Hälsovård | 6,58 SEK | −4,91 % |
| Alzinova ALZ | Hälsovård | 0,43 SEK | +1,67 % |
| Ambea AMBEA | Hälsovård | 183,40 SEK | −0,65 % |
| Annexin Pharmaceuticals ANNX | Hälsovård | 7,82 SEK | −6,46 % |
| Apotea APOTEA | Hälsovård | 90,80 SEK | +0,72 % |
| AQ Group AQ | Industrikomponenter | 226,20 SEK | −2,92 % |
| Arctic Minerals ARCT | Råvaror | 6,28 SEK | −0,32 % |
| Arctic Paper S.A. ARP | Råvaror | 14,55 SEK | +1,76 % |
| Ascelia Pharma ACE | Hälsovård | 0,51 SEK | +0,79 % |
| Asker Healthcare Group ASKER | Hälsovård | 71,55 SEK | +1,06 % |
| Asmodee Group ASMDEE-B | Sällanköpsvaror | 171,90 SEK | −0,52 % |
| Atlas Copco ATCO-A | Industri / verkstad | 178,00 SEK | −7,70 % |
| Attendo ATT | Hälsovård | 114,60 SEK | −2,22 % |
| Autoliv Inc. SDB ALIV-SDB | Sällanköpsvaror | 1 158,00 SEK | +0,52 % |
| Avtech Sweden AB B AVT-B | Industri | 3,21 SEK | +2,56 % |
| Axfood AXFO | Dagligvaruhandel | 273,70 SEK | +1,33 % |
| aXichem AXIC-A | Råvaror | 1,93 SEK | +0,00 % |
| Axolot Solutions Holding AXOLOT | Industri | 0,26 SEK | +1,56 % |
| Bambuser BUSER | Teknik | 17,80 SEK | −1,11 % |
| Beijer Alma BEIA-B | Industrikomponenter | 300,00 SEK | −2,76 % |
| Beijer Ref BEIJ-B | Kyl- & värmeteknik | 151,50 SEK | +2,30 % |
| BHG Group BHG | Sällanköpsvaror | 21,72 SEK | +5,33 % |
| Bilia BILI-A | Sällanköpsvaror | 143,30 SEK | −0,56 % |
| Billerud BILL | Förpackningsmaterial | 85,70 SEK | +2,39 % |
| BioGaia BIOG-B | Hälsovård | 129,30 SEK | +4,27 % |
| BioInvent International BINV | Hälsovård | 20,50 SEK | +0,00 % |
| Biovica International BIOVIC-B | Hälsovård | 0,30 SEK | −0,65 % |
| BlincVision BLINC-B | Teknik | 0,10 SEK | −5,66 % |
| Bonava BONAV-B | Sällanköpsvaror | 7,40 SEK | −14,75 % |
| Botnia Gold BOTX | Råvaror | 10,36 SEK | +1,57 % |
| Boule Diagnostics BOUL | Hälsovård | 2,05 SEK | +0,49 % |
| BrainCool BRAIN | Hälsovård | 1,00 SEK | −4,76 % |
| Bravida BRAV | Installation | 142,20 SEK | −1,52 % |
| Bufab BUFAB | Fästelement | 136,60 SEK | −2,98 % |
| Bulten BULTEN | Sällanköpsvaror | 77,40 SEK | +2,11 % |
| Byggmax Group BMAX | Sällanköpsvaror | 61,50 SEK | −2,69 % |
| ByggPartner Gruppen BYGGP | Industri | 37,40 SEK | +1,08 % |
| Camurus CAMX | Läkemedel | 669,50 SEK | −0,07 % |
| Candles Scandinavia CANDLE-B | Dagligvaror | 29,80 SEK | +2,41 % |
| Cantargia CANTA | Hälsovård | 1,37 SEK | +0,74 % |
| Careium CARE | Industri | 29,20 SEK | +9,77 % |
| Cell Impact CI | Industri | 0,02 SEK | +0,00 % |
| Cereno Scientific CRNO-B | Hälsovård | 3,17 SEK | +0,89 % |
| Cheffelo CHEF | Dagligvaror | 95,20 SEK | −2,56 % |
| Cinclus Pharma Holding CINPHA | Hälsovård | 11,84 SEK | −4,98 % |
| Cint CINT | Insiktsplattform | 5,98 SEK | +1,36 % |
| Clas Ohlson CLAS-B | Detaljhandel | 474,60 SEK | +0,25 % |
| Clavister CLAV | Teknik | 4,00 SEK | −0,99 % |
| Clean Motion CLEMO | Sällanköpsvaror | 0,05 SEK | −6,62 % |
| Climeon CLIME-B | Kraftförsörjning | 2,84 SEK | −0,35 % |
| Cloetta CLA-B | Dagligvaror | 58,35 SEK | +0,43 % |
| Coor Service Management Holding COOR | Industri | 48,92 SEK | −1,89 % |
| Crunchfish CFISH | Teknik | 2,05 SEK | +7,67 % |
| CTEK CTEK | Industri | 12,66 SEK | −2,47 % |
| Devyser Diagnostics DVYSR | Hälsovård | 50,00 SEK | −0,99 % |
| Diamyd Medical DMYD-B | Hälsovård | 1,01 SEK | −0,98 % |
| Dicot Pharma DICOT | Hälsovård | 0,21 SEK | −0,28 % |
| District Metals Corporation DMXSE-SDB | Råvaror | 2,72 SEK | −7,34 % |
| Divio Technologies DIVIO-B | Teknik | 0,05 SEK | −0,85 % |
| Dometic DOM | Mobil living | 20,22 SEK | −6,39 % |
| Drillcon DRIL | Industri | 3,56 SEK | −2,47 % |
| Duni DUNI | Sällanköpsvaror | 74,00 SEK | −1,33 % |
| Dustin DUST | IT-återförsäljare | 1,64 SEK | −1,32 % |
| Dynavox Group DYVOX | Hälsovård | 68,65 SEK | −9,91 % |
| Egetis Therapeutics EGTX | Hälsovård | 9,24 SEK | −3,45 % |
| Electrolux ELUX-B | Vitvaror | 25,97 SEK | −2,84 % |
| Electrolux Professional EPRO-B | Industri | 48,95 SEK | +0,00 % |
| Elekta EKTA-B | Hälsovård | 56,30 SEK | +0,72 % |
| Elicera Therapeutics ELIC | Hälsovård | 2,80 SEK | −2,95 % |
| Enersize Oyj ENERS | Teknik | 0,00 SEK | +12,50 % |
| Engcon ENGCON-B | Grävmaskinstillbehör | 73,20 SEK | −2,14 % |
| Enity Holding ENITY | Finans | 73,60 SEK | −1,87 % |
| Enzymatica ENZY | Hälsovård | 1,95 SEK | −0,26 % |
| Eolus Aktiebolag EOLU-B | Kraftförsörjning | 46,90 SEK | +0,00 % |
| Epiroc EPI-A | Industri / gruvutrustning | 247,90 SEK | −3,91 % |
| Episurf Medical AB B EPIS-B | Hälsovård | 0,06 SEK | +1,61 % |
| EQL Pharma EQL | Hälsovård | 19,92 SEK | −0,40 % |
| Ework Group EWRK | Industri | 52,30 SEK | +0,38 % |
| Fagerhult Group FAG | Industri | 17,10 SEK | −0,58 % |
| Fasadgruppen Group FG | Industri | 13,54 SEK | −6,62 % |
| Ferroamp FERRO | Industri | 2,64 SEK | −0,19 % |
| Ferronordic FNM | Industri | 86,60 SEK | −3,99 % |
| Flat Capital FLAT-B | Finans | 7,63 SEK | −0,78 % |
| Freemelt Holding FREEM | Industri | 1,85 SEK | +4,88 % |
| Gapwaves AB B GAPW-B | Teknik | 13,34 SEK | −4,30 % |
| Garo GARO | Industri | 11,30 SEK | −0,88 % |
| Genovis GENO | Hälsovård | 20,40 SEK | −1,21 % |
| GomSpace Group GOMX | Industri | 11,39 SEK | −3,47 % |
| GRANGEX GRANGX | Råvaror | 21,10 SEK | −0,94 % |
| Gruvaktiebolaget Viscaria VISC | Råvaror | 17,90 SEK | −3,76 % |
| Guldbrev Holding GULD | Sällanköpsvaror | 13,20 SEK | +2,33 % |
| H&M HM-B | Detaljhandel / mode | 173,50 SEK | +0,38 % |
| Hansa Biopharma HNSA | Hälsovård | 37,52 SEK | −0,21 % |
| HANZA HANZA | Teknik | 155,80 SEK | −6,14 % |
| Haypp Group HAYPP | Dagligvaror | 168,60 SEK | +3,18 % |
| Hilbert Group HILB-B | Finans | 2,53 SEK | −10,12 % |
| HMS Networks HMS | Teknik | 476,00 SEK | −4,80 % |
| Hoist Finance HOFI | Finans | 193,60 SEK | −0,92 % |
| Humana HUM | Omsorg | 70,40 SEK | +0,28 % |
| Humble Group HUMBLE | Dagligvaror | 5,69 SEK | −5,17 % |
| Husqvarna HUSQ-B | Utomhusprodukter | 31,50 SEK | +0,00 % |
| Immunovia IMMNOV | Hälsovård | 0,07 SEK | −5,19 % |
| Implantica AG SDB IMP-A-SDB | Hälsovård | 62,30 SEK | +0,00 % |
| Indutrade INDT | Industrihandel | 258,60 SEK | −3,22 % |
| Initiator Pharma A/S INIT | Hälsovård | 2,24 SEK | +0,00 % |
| Instalco INSTAL | Installation | 42,24 SEK | −0,66 % |
| International Petroleum Corpora IPCO | Energi | 276,80 SEK | −0,36 % |
| Intervacc IVACC | Hälsovård | 0,83 SEK | −1,19 % |
| INVISIO IVSO | Teknik | 248,00 SEK | −1,35 % |
| Inwido INWI | Fönster & dörrar | 190,90 SEK | −0,10 % |
| Irisity IRIS | Industri | 0,21 SEK | −2,28 % |
| IRLAB Therapeutics IRLAB-A | Hälsovård | 1,98 SEK | −4,48 % |
| Isofol Medical ISOFOL | Hälsovård | 0,96 SEK | −13,65 % |
| ITAB Group ITAB | Industri | 15,46 SEK | −2,64 % |
| iZafe Group IZAFE-B | Hälsovård | 0,28 SEK | −3,08 % |
| JM JM | Bostadsutveckling | 125,80 SEK | −5,98 % |
| K33 K33 | Finans | 0,02 SEK | −6,25 % |
| KABE Group KABE-B | Sällanköpsvaror | 243,00 SEK | +1,25 % |
| Kambi Group Plc KAMBI | Sällanköpsvaror | 153,00 SEK | −1,16 % |
| Karnell Group KARNEL-B | Industri | 96,20 SEK | −1,03 % |
| KebNi KEBNI-B | Industri | 0,64 SEK | +0,16 % |
| Klaria Pharma Holding KLAR | Hälsovård | 0,56 SEK | +10,30 % |
| Knowit KNOW | IT-konsult | 100,00 SEK | −1,57 % |
| Lagercrantz LAGR-B | Teknikhandel | 224,80 SEK | −2,43 % |
| Lappland Guldprospektering AB B LGOLD-B | Råvaror | 139,60 SEK | +1,90 % |
| Lea Bank LEA | Finans | 12,90 SEK | −4,30 % |
| Lifco LIFCO-B | Diversifierad industri | 318,80 SEK | −1,60 % |
| Lindab International LIAB | Industri | 131,50 SEK | +1,15 % |
| Lucara Diamond Corp LUC | Råvaror | 0,93 SEK | −3,12 % |
| Lundin Gold Inc. LUG | Råvaror | 609,20 SEK | −3,58 % |
| Lyko Group LYKO-A | Dagligvaror | 116,20 SEK | +6,80 % |
| MedCap MCAP | Hälsovård | 546,00 SEK | +0,37 % |
| Medivir MVIR | Hälsovård | 1,50 SEK | +0,67 % |
| Meko MEKO | Bildelar | 69,10 SEK | −0,79 % |
| Mendus IMMU | Hälsovård | 5,30 SEK | +2,12 % |
| Meren Energy Inc. MER | Energi | 14,68 SEK | +0,00 % |
| Metacon META | Industri | 0,10 SEK | −4,57 % |
| Midsummer MIDS | Teknik | 1,18 SEK | +0,34 % |
| Mildef Group MILDEF | Industri | 229,50 SEK | −3,25 % |
| Minesto MINEST | Kraftförsörjning | 0,79 SEK | −44,83 % |
| Mips MIPS | Sällanköpsvaror | 399,60 SEK | +2,46 % |
| Moberg Pharma MOB | Hälsovård | 11,10 SEK | +0,00 % |
| Modus Therapeutics Holding MODTX | Hälsovård | 0,18 SEK | −2,70 % |
| Munters MTRS | Klimatteknik | 126,35 SEK | −4,50 % |
| Mycronic MYCR | Elektronikproduktion | 301,20 SEK | +2,59 % |
| Nanexa NANEXA | Hälsovård | 10,62 SEK | −5,18 % |
| NCAB Group NCAB | Teknik | 77,00 SEK | −6,78 % |
| NCC NCC-B | Bygg & anläggning | 173,10 SEK | −2,31 % |
| Nelly Group NELLY | Sällanköpsvaror | 37,72 SEK | +25,15 % |
| Net Insight NETI-B | Teknik | 2,51 SEK | +0,80 % |
| Netel Holding NETEL | Industri | 2,75 SEK | +0,55 % |
| New Wave Group NEWA-B | Profil- & sportkläder | 99,40 SEK | −0,30 % |
| Nexam Chemical Holding NEXAM | Råvaror | 2,46 SEK | −5,38 % |
| NextCell Pharma NXTCL | Hälsovård | 1,00 SEK | +3,65 % |
| Nibe NIBE-B | Värmeteknik | 44,32 SEK | −0,52 % |
| NOBA Bank Group NOBA | Finans | 89,00 SEK | −3,89 % |
| Nobia NOBI | Sällanköpsvaror | 13,28 SEK | +0,11 % |
| Nolato NOLA-B | Polymerteknik | 56,10 SEK | −2,26 % |
| Nordisk Bergteknik NORB-B | Industri | 9,06 SEK | −3,41 % |
| Nordrest Holding NREST | Sällanköpsvaror | 258,50 SEK | +0,00 % |
| Nosa Plugs NOSA | Hälsovård | 0,39 SEK | +4,01 % |
| NYAB NYAB | Industri | 7,93 SEK | −1,00 % |
| Observit OBSE | Teknik | 0,61 SEK | +2,33 % |
| OEM International OEM-B | Industrikomponenter | 166,00 SEK | −2,58 % |
| Oncopeptides ONCO | Hälsovård | 1,66 SEK | −1,89 % |
| OncoZenge ONCOZ | Hälsovård | 3,30 SEK | −1,64 % |
| OptiCept Technologies OPTI | Industri | 2,02 SEK | +0,00 % |
| Orexo ORX | Hälsovård | 5,18 SEK | −3,18 % |
| Ortelius International ORTIN | Teknik | 0,02 SEK | +23,88 % |
| Ortoma ORT-B | Hälsovård | 7,15 SEK | −0,56 % |
| OssDsign OSSD | Hälsovård | 3,23 SEK | −2,12 % |
| Paxman PAX | Hälsovård | 64,90 SEK | −2,41 % |
| Peab PEAB-B | Bygg & anläggning | 93,00 SEK | −1,74 % |
| PILA PHARMA PILA | Hälsovård | 1,57 SEK | −0,32 % |
| Plejd PLEJD | Industri | 935,00 SEK | −3,36 % |
| Precise Biometrics PREC | Industri | 0,47 SEK | −0,42 % |
| Prevas PREV-B | Teknik | 55,00 SEK | −1,08 % |
| Pricer PRIC-B | Industri | 4,28 SEK | +9,74 % |
| Profoto Holding PRFO | Sällanköpsvaror | 6,58 SEK | +0,30 % |
| Prostatype Genomics PROGEN | Hälsovård | 0,10 SEK | −6,80 % |
| Q-Linea QLINEA | Hälsovård | 16,00 SEK | +1,27 % |
| QLife Holding QLIFE | Hälsovård | 0,93 SEK | −7,10 % |
| Qliro QLIRO | Finans | 12,75 SEK | −13,85 % |
| Railcare Group RAIL | Industri | 28,00 SEK | +0,00 % |
| Ratos RATO-A | Industri | 36,80 SEK | +0,27 % |
| RaySearch Laboratories RAY-B | Hälsovård | 193,80 SEK | +3,19 % |
| Rejlers REJL-B | Industri | 144,40 SEK | +2,70 % |
| RevolutionRace RVRC | E-handel kläder | 54,15 SEK | +0,37 % |
| Rottneros RROS | Råvaror | 2,54 SEK | −9,61 % |
| Rusta RUSTA | Sällanköpsvaror | 79,40 SEK | −0,63 % |
| SaltX Technology Holding SALT-B | Industri | 3,73 SEK | −5,09 % |
| Sampo Plc A SAMPO-SEK | Finans | 102,35 SEK | +0,29 % |
| Sandvik SAND | Industri / verkstad | 336,50 SEK | −4,94 % |
| Saniona SANION | Hälsovård | 10,71 SEK | −2,19 % |
| Scandic Hotels Group SHOT | Sällanköpsvaror | 100,40 SEK | −2,05 % |
| Scandinavian Enviro Systems SES | Industri | 0,14 SEK | −7,36 % |
| SeaTwirl STW | Industri | 25,50 SEK | −1,35 % |
| Sedana Medical SEDANA | Hälsovård | 9,52 SEK | −3,94 % |
| Sensys Gatso Group SGG | Teknik | 43,60 SEK | +2,23 % |
| Senzime SEZI | Hälsovård | 2,70 SEK | −4,26 % |
| Serstech SERT | Råvaror | 0,51 SEK | +1,20 % |
| ShaMaran Petroleum Ltd SNM-SDB | Energi | 1,78 SEK | +0,91 % |
| SIBEK SIBEK | Industri | 48,80 SEK | +0,41 % |
| SinterCast SINT | Industri | 106,00 SEK | +0,47 % |
| Sivers Semiconductors SIVE | Teknik | 21,48 SEK | −10,95 % |
| Skanska SKA-B | Bygg & anläggning | 267,20 SEK | −1,66 % |
| SKF SKF-B | Industri / kullager | 261,80 SEK | −2,86 % |
| SkiStar SKIS-B | Sällanköpsvaror | 177,20 SEK | +0,57 % |
| Smart Eye SEYE | Teknik | 47,68 SEK | −4,93 % |
| Sobi SOBI | Läkemedel | 452,00 SEK | −1,40 % |
| Softronic SOF-B | Teknik | 19,90 SEK | −6,79 % |
| SolTech Energy Sweden SOLT | Teknik | 0,05 SEK | −0,75 % |
| Sound Dimension SOUND | Teknik | 0,59 SEK | +2,63 % |
| SpectraCure SPEC | Hälsovård | 0,02 SEK | −0,64 % |
| Storskogen Group STOR-B | Industri | 11,00 SEK | −2,96 % |
| Storytel STORY-B | Ljudböcker | 110,90 SEK | +0,82 % |
| Studsvik SVIK | Industri | 209,50 SEK | −3,23 % |
| Subgen AI SUBGEN | Teknik | 0,03 SEK | −3,03 % |
| Summa Defence Oyj SUMMAS | Industri | 2,34 SEK | +1,52 % |
| Surgical Science Sweden SUS | Hälsovård | 57,45 SEK | −0,17 % |
| Swedencare SECARE | Dagligvaror | 19,26 SEK | +2,45 % |
| SynAct Pharma SYNACT | Hälsovård | 17,40 SEK | −0,23 % |
| Synsam SYNSAM | Hälsovård | 55,40 SEK | +1,28 % |
| Systemair SYSR | Ventilation | 85,20 SEK | −1,73 % |
| Terranor Group TERNOR | Industri | 35,90 SEK | −2,71 % |
| Thule Group THULE | Sport- & fritidsprodukter | 190,50 SEK | −3,64 % |
| Tietoevry TIETOS | IT-tjänster | 212,20 SEK | −0,38 % |
| TRATON SE 8TRA | Industri | 367,80 SEK | −2,49 % |
| Trelleborg TREL-B | Polymerlösningar | 446,20 SEK | −3,00 % |
| Troax TROAX | Områdesskydd | 145,20 SEK | −2,55 % |
| Umida Group UMIDA-B | Dagligvaror | 0,52 SEK | +5,01 % |
| Unibap Space Solutions UNIBAP | Teknik | 8,70 SEK | −2,03 % |
| VBG Group VBG-B | Fordonskomponenter | 308,50 SEK | −1,12 % |
| Vertiseit VERT-B | Teknik | 60,80 SEK | −3,49 % |
| Verve Group Media SE VER | Teknik | 11,82 SEK | −0,34 % |
| Vicore Pharma Holding VICO | Hälsovård | 8,88 SEK | −3,16 % |
| Vimian Group VIMIAN | Hälsovård | 40,05 SEK | +5,26 % |
| Vivesto VIVE | Hälsovård | 7,22 SEK | +5,87 % |
| Volvo VOLV-B | Industri / fordon | 311,20 SEK | −2,93 % |
| Volvo Car VOLCAR-B | Fordon | 14,12 SEK | −1,09 % |
| W5 Solutions W5 | Industri | 24,40 SEK | −1,81 % |
| Wyld Networks WYLD | Teknik | 0,20 SEK | −1,96 % |
| XANO Industri XANO-B | Industri | 50,20 SEK | +3,83 % |
| Xbrane Biopharma XBRANE | Hälsovård | 12,65 SEK | −6,30 % |
| Xintela XINT | Hälsovård | 0,18 SEK | +4,12 % |
| Xoma AB B XOM-B | Dagligvaror | 0,56 SEK | +4,72 % |
| XP Chemistries XPC | Råvaror | 0,17 SEK | +1,80 % |
| Xspray Pharma XSPRAY | Hälsovård | 10,30 SEK | −3,92 % |
| Yubico YUBICO | Teknik | 122,00 SEK | +2,87 % |
| Zenith Energy Ltd. SDR ZENA-SDR | Energi | 0,56 SEK | +3,70 % |
| Zinzino ZZ-B | Dagligvaror | 140,20 SEK | +0,65 % |
Kurser: Yahoo Finance, fördröjda, hämtade 2026-10-22. Bransch: bolaget. Detta är inte finansiell rådgivning.
Vanliga frågor
- Hur många industri & verkstad-bolag finns noterade?
- Affärslivet bevakar 270 verkstads-, fordons- och industribolag på Stockholmsbörsen (per 2026-10-22).
- Vilka bolag ingår i Industri & verkstad?
- 2cureX, AAC Clyde Space, AAK, AB Igrene, ABB, AcadeMedia, Acarix, Acconeer, Actic Group, Active Biotech, Acuvi, AddLife, Addnode Group, Addtech, AFRICA ENERGY CORP., Agtira, Alfa Laval, Alleima, Alligator Bioscience, AlzeCure Pharma, Alzinova, Ambea, Annexin Pharmaceuticals, Apotea, AQ Group, Arctic Minerals, Arctic Paper S.A., Ascelia Pharma, Asker Healthcare Group, Asmodee Group, Atlas Copco, Attendo, Autoliv Inc. SDB, Avtech Sweden AB B, Axfood, aXichem, Axolot Solutions Holding, Bambuser, Beijer Alma, Beijer Ref, BHG Group, Bilia, Billerud, BioGaia, BioInvent International, Biovica International, BlincVision, Bonava, Botnia Gold, Boule Diagnostics, BrainCool, Bravida, Bufab, Bulten, Byggmax Group, ByggPartner Gruppen, Camurus, Candles Scandinavia, Cantargia, Careium, Cell Impact, Cereno Scientific, Cheffelo, Cinclus Pharma Holding, Cint, Clas Ohlson, Clavister, Clean Motion, Climeon, Cloetta, Coor Service Management Holding, Crunchfish, CTEK, Devyser Diagnostics, Diamyd Medical, Dicot Pharma, District Metals Corporation, Divio Technologies, Dometic, Drillcon, Duni, Dustin, Dynavox Group, Egetis Therapeutics, Electrolux, Electrolux Professional, Elekta, Elicera Therapeutics, Enersize Oyj, Engcon, Enity Holding, Enzymatica, Eolus Aktiebolag, Epiroc, Episurf Medical AB B, EQL Pharma, Ework Group, Fagerhult Group, Fasadgruppen Group, Ferroamp, Ferronordic, Flat Capital, Freemelt Holding, Gapwaves AB B, Garo, Genovis, GomSpace Group, GRANGEX, Gruvaktiebolaget Viscaria, Guldbrev Holding, H&M, Hansa Biopharma, HANZA, Haypp Group, Hilbert Group, HMS Networks, Hoist Finance, Humana, Humble Group, Husqvarna, Immunovia, Implantica AG SDB, Indutrade, Initiator Pharma A/S, Instalco, International Petroleum Corpora, Intervacc, INVISIO, Inwido, Irisity, IRLAB Therapeutics, Isofol Medical, ITAB Group, iZafe Group, JM, K33, KABE Group, Kambi Group Plc, Karnell Group, KebNi, Klaria Pharma Holding, Knowit, Lagercrantz, Lappland Guldprospektering AB B, Lea Bank, Lifco, Lindab International, Lucara Diamond Corp, Lundin Gold Inc., Lyko Group, MedCap, Medivir, Meko, Mendus, Meren Energy Inc., Metacon, Midsummer, Mildef Group, Minesto, Mips, Moberg Pharma, Modus Therapeutics Holding, Munters, Mycronic, Nanexa, NCAB Group, NCC, Nelly Group, Net Insight, Netel Holding, New Wave Group, Nexam Chemical Holding, NextCell Pharma, Nibe, NOBA Bank Group, Nobia, Nolato, Nordisk Bergteknik, Nordrest Holding, Nosa Plugs, NYAB, Observit, OEM International, Oncopeptides, OncoZenge, OptiCept Technologies, Orexo, Ortelius International, Ortoma, OssDsign, Paxman, Peab, PILA PHARMA, Plejd, Precise Biometrics, Prevas, Pricer, Profoto Holding, Prostatype Genomics, Q-Linea, QLife Holding, Qliro, Railcare Group, Ratos, RaySearch Laboratories, Rejlers, RevolutionRace, Rottneros, Rusta, SaltX Technology Holding, Sampo Plc A, Sandvik, Saniona, Scandic Hotels Group, Scandinavian Enviro Systems, SeaTwirl, Sedana Medical, Sensys Gatso Group, Senzime, Serstech, ShaMaran Petroleum Ltd, SIBEK, SinterCast, Sivers Semiconductors, Skanska, SKF, SkiStar, Smart Eye, Sobi, Softronic, SolTech Energy Sweden, Sound Dimension, SpectraCure, Storskogen Group, Storytel, Studsvik, Subgen AI, Summa Defence Oyj, Surgical Science Sweden, Swedencare, SynAct Pharma, Synsam, Systemair, Terranor Group, Thule Group, Tietoevry, TRATON SE, Trelleborg, Troax, Umida Group, Unibap Space Solutions, VBG Group, Vertiseit, Verve Group Media SE, Vicore Pharma Holding, Vimian Group, Vivesto, Volvo, Volvo Car, W5 Solutions, Wyld Networks, XANO Industri, Xbrane Biopharma, Xintela, Xoma AB B, XP Chemistries, Xspray Pharma, Yubico, Zenith Energy Ltd. SDR, Zinzino.
- Vad räknas som Industri & verkstad?
- Industri & verkstad omfattar verkstads-, fordons- och industribolag. Verkstad, fordon, industrihandel och tillverkning.