Sektor · Bolag & aktier
Fastigheter — svenska bolag på börsen
Fastigheter omfattar fastighetsbolag noterade i Sverige. Här är de 28 bolagen i sektorn med aktuell kurs, dagens rörelse och källa — analyserat av Affärslivet. Fastighetsbolag noterade i Sverige.
- 28
- noterade bolag
- +1,17 %
- snitt idag
- 21/7
- upp / ned idag
Vad Affärslivet ser i fastigheter
Sektorn är i snitt +1,17 % idag, med 21 av 28 bolag på plus. Störst rörelse: Doxa (+11,86 %) och Annehem Fastigheter (−3,00 %).
Härlett ur kursdata (Yahoo Finance, 2026-10-22). Detta är inte finansiell rådgivning.
Bolag i sektorn
28 noterade bolag · kurser hämtade 2026-10-22
| Bolag | Bransch | Kurs | Dag |
|---|---|---|---|
| AB Fastator FASTAT | Fastigheter | 0,33 SEK | −0,30 % |
| Annehem Fastigheter ANNE-B | Fastigheter | 14,55 SEK | −3,00 % |
| Atrium Ljungberg ATRLJ-B | Fastigheter | 21,20 SEK | +1,19 % |
| Balder BALD-B | Fastigheter | 46,53 SEK | +1,64 % |
| Brinova Fastigheter BRIN-B | Fastigheter | 11,15 SEK | +0,45 % |
| Castellum CAST | Fastigheter | 133,60 SEK | +5,70 % |
| Catena CATE | Logistikfastigheter | 338,40 SEK | +0,36 % |
| Cibus Real Estate CIBUS | Fastigheter | 127,30 SEK | +0,91 % |
| Corem Property Group CORE-B | Fastigheter | 2,00 SEK | −1,09 % |
| Diös DIOS | Fastigheter | 56,70 SEK | +0,27 % |
| Doxa DOXA | Fastigheter | 0,41 SEK | +11,86 % |
| Fabege FABG | Fastigheter | 64,80 SEK | +2,29 % |
| Fastpartner FPAR-A | Fastigheter | 38,40 SEK | +1,72 % |
| Heba Fastighets HEBA-B | Fastigheter | 22,15 SEK | −1,34 % |
| Hufvudstaden HUFV-A | Fastigheter | 111,20 SEK | +1,83 % |
| Intea Fastigheter INTEA-B | Fastigheter | 62,40 SEK | −2,50 % |
| KlaraBo Sverige KLARA-B | Fastigheter | 13,60 SEK | +2,10 % |
| Logistea LOGI-B | Fastigheter | 12,92 SEK | +3,36 % |
| Neobo Fastigheter NEOBO | Fastigheter | 16,73 SEK | −1,18 % |
| Nivika Fastigheter NIVI-B | Fastigheter | 34,35 SEK | −1,01 % |
| NP3 Fastigheter NP3 | Fastigheter | 222,00 SEK | +0,45 % |
| Pandox PNDX-B | Hotellfastigheter | 164,60 SEK | +2,36 % |
| Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B | Fastigheter | 62,20 SEK | +1,14 % |
| Sagax SAGA-B | Fastigheter | 167,90 SEK | +1,57 % |
| SBB SBB-B | Fastigheter | 2,61 SEK | +2,12 % |
| Sveafastigheter SVEAF | Fastigheter | 31,50 SEK | +0,00 % |
| Wallenstam WALL-B | Fastigheter | 38,02 SEK | +1,39 % |
| Wihlborgs WIHL | Fastigheter | 67,90 SEK | +0,37 % |
Kurser: Yahoo Finance, fördröjda, hämtade 2026-10-22. Bransch: bolaget. Detta är inte finansiell rådgivning.
Vanliga frågor
- Hur många fastigheter-bolag finns noterade?
- Affärslivet bevakar 28 fastighetsbolag på Stockholmsbörsen (per 2026-10-22).
- Vilka bolag ingår i Fastigheter?
- AB Fastator, Annehem Fastigheter, Atrium Ljungberg, Balder, Brinova Fastigheter, Castellum, Catena, Cibus Real Estate, Corem Property Group, Diös, Doxa, Fabege, Fastpartner, Heba Fastighets, Hufvudstaden, Intea Fastigheter, KlaraBo Sverige, Logistea, Neobo Fastigheter, Nivika Fastigheter, NP3 Fastigheter, Pandox, Platzer Fastigheter Holding, Sagax, SBB, Sveafastigheter, Wallenstam, Wihlborgs.
- Vad räknas som Fastigheter?
- Fastigheter omfattar fastighetsbolag. Fastighetsbolag noterade i Sverige.