Tjänsteexporten var 350,5 mdkr och importen 363,9 mdkr i kv2 2026.
| kv2 2024 | 316,6 mdkr |
| kv3 2024 | 323,5 mdkr |
| kv4 2024 | 352 mdkr |
| kv1 2025 | 312,4 mdkr |
| kv2 2025 | 321,6 mdkr |
| kv3 2025 | 331,6 mdkr |
| kv4 2025 | 355,3 mdkr |
| kv1 2026 | 326 mdkr |
| kv2 2026 | 350,5 mdkr |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Tjänstehandelsindex (kv2 2026) · CC BY 4.0