Tjänsteexporten var 325,2 mdkr och importen 348,7 mdkr i kv1 2026.
| kv1 2024 | 299,1 mdkr |
| kv2 2024 | 316,6 mdkr |
| kv3 2024 | 323,5 mdkr |
| kv4 2024 | 352 mdkr |
| kv1 2025 | 312,8 mdkr |
| kv2 2025 | 322,6 mdkr |
| kv3 2025 | 331,9 mdkr |
| kv4 2025 | 355 mdkr |
| kv1 2026 | 325,2 mdkr |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Tjänstehandelsindex (kv1 2026) · CC BY 4.0