Industrins orderingång ökade +1,3 % på årsbasis (maj 2026), index 99,7 (2021=100).
| maj 2025 | 98 |
| jun 2025 | 101,4 |
| jul 2025 | 99,4 |
| aug 2025 | 106 |
| sep 2025 | 103 |
| okt 2025 | 107,1 |
| nov 2025 | 116,7 |
| dec 2025 | 107,7 |
| jan 2026 | 101,6 |
| feb 2026 | 99,9 |
| mar 2026 | 99,1 |
| apr 2026 | 103 |
| maj 2026 | 99,7 |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Industriindex (maj 2026) · CC BY 4.0