Industrins orderingång ökade +5,1 % på årsbasis (aug 2026), index 108,8 (2021=100).
| aug 2025 | 104,4 |
| sep 2025 | 102,8 |
| okt 2025 | 107,1 |
| nov 2025 | 116,8 |
| dec 2025 | 107,8 |
| jan 2026 | 101,9 |
| feb 2026 | 100,2 |
| mar 2026 | 99,6 |
| apr 2026 | 103,9 |
| maj 2026 | 100,6 |
| jun 2026 | 131,3 |
| jul 2026 | 106,7 |
| aug 2026 | 108,8 |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Industriindex (aug 2026) · CC BY 4.0