Exporten av varor var 197,9 mdkr och importen 195,3 mdkr i jun 2026.
| jun 2025 | 177,1 mdkr |
| jul 2025 | 153,6 mdkr |
| aug 2025 | 144,7 mdkr |
| sep 2025 | 174,1 mdkr |
| okt 2025 | 180,2 mdkr |
| nov 2025 | 173,9 mdkr |
| dec 2025 | 163,3 mdkr |
| jan 2026 | 161,3 mdkr |
| feb 2026 | 162,3 mdkr |
| mar 2026 | 195,6 mdkr |
| apr 2026 | 183,3 mdkr |
| maj 2026 | 181,1 mdkr |
| jun 2026 | 197,9 mdkr |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Handelsindex (jun 2026) · CC BY 4.0