Exporten av varor var 206,4 mdkr och importen 202,3 mdkr i sep 2026.
| sep 2025 | 173,9 mdkr |
| okt 2025 | 179,8 mdkr |
| nov 2025 | 173,5 mdkr |
| dec 2025 | 163,1 mdkr |
| jan 2026 | 160,9 mdkr |
| feb 2026 | 162 mdkr |
| mar 2026 | 195 mdkr |
| apr 2026 | 183,6 mdkr |
| maj 2026 | 180,8 mdkr |
| jun 2026 | 197 mdkr |
| jul 2026 | 160,4 mdkr |
| aug 2026 | 159,9 mdkr |
| sep 2026 | 206,4 mdkr |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Handelsindex (sep 2026) · CC BY 4.0