Detaljhandelns försäljningsvolym ökade +6,9 % på årsbasis (sep 2026).
| sep 2025 | 97,4 |
| okt 2025 | 97,9 |
| nov 2025 | 100,2 |
| dec 2025 | 98,1 |
| jan 2026 | 98,9 |
| feb 2026 | 97,4 |
| mar 2026 | 100,9 |
| apr 2026 | 101 |
| maj 2026 | 100,8 |
| jun 2026 | 102,2 |
| jul 2026 | 102,6 |
| aug 2026 | 104,3 |
| sep 2026 | 104,1 |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Detaljhandelsindex (sep 2026) · CC BY 4.0