Detaljhandelns försäljningsvolym ökade +6,4 % på årsbasis (jul 2026).
| jul 2025 | 96 |
| aug 2025 | 97,3 |
| sep 2025 | 97,7 |
| okt 2025 | 98 |
| nov 2025 | 100,2 |
| dec 2025 | 98 |
| jan 2026 | 98,8 |
| feb 2026 | 97,3 |
| mar 2026 | 100,8 |
| apr 2026 | 100,9 |
| maj 2026 | 100,6 |
| jun 2026 | 102 |
| jul 2026 | 102,1 |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Detaljhandelsindex (jul 2026) · CC BY 4.0