Detaljhandelns försäljningsvolym ökade +7,2 % på årsbasis (jun 2026).
| jun 2025 | 95,1 |
| jul 2025 | 96,1 |
| aug 2025 | 97,3 |
| sep 2025 | 97,7 |
| okt 2025 | 98 |
| nov 2025 | 100,2 |
| dec 2025 | 98 |
| jan 2026 | 98,8 |
| feb 2026 | 97,3 |
| mar 2026 | 100,8 |
| apr 2026 | 100,8 |
| maj 2026 | 100,5 |
| jun 2026 | 102 |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Detaljhandelsindex (jun 2026) · CC BY 4.0