Snittpris för ett småhus i riket: 4 405 tkr (~4.4 mkr), aug 2026.
| aug 2024 | 3 874 tkr |
| sep 2024 | 3 736 tkr |
| okt 2024 | 3 668 tkr |
| nov 2024 | 3 725 tkr |
| dec 2024 | 3 809 tkr |
| jan 2025 | 4 034 tkr |
| feb 2025 | 4 021 tkr |
| mar 2025 | 4 060 tkr |
| apr 2025 | 3 999 tkr |
| maj 2025 | 3 868 tkr |
| jun 2025 | 3 963 tkr |
| jul 2025 | 3 725 tkr |
| aug 2025 | 4 005 tkr |
| sep 2025 | 3 864 tkr |
| okt 2025 | 3 768 tkr |
| nov 2025 | 3 749 tkr |
| dec 2025 | 3 915 tkr |
| jan 2026 | 4 095 tkr |
| feb 2026 | 4 129 tkr |
| mar 2026 | 4 289 tkr |
| apr 2026 | 3 912 tkr |
| maj 2026 | 3 963 tkr |
| jun 2026 | 4 070 tkr |
| jul 2026 | 3 852 tkr |
| aug 2026 | 4 405 tkr |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Bostadsprisindex (aug 2026) · CC BY 4.0