Arbetslösheten steg till 8,9 % (jun 2026, säsongrensat) — +0,1 p.e. mot månaden innan.
| jun 2025 | 8,3 % |
| jul 2025 | 8,9 % |
| aug 2025 | 8,8 % |
| sep 2025 | 8,7 % |
| okt 2025 | 9,3 % |
| nov 2025 | 9 % |
| dec 2025 | 8,8 % |
| jan 2026 | 8,1 % |
| feb 2026 | 8,4 % |
| mar 2026 | 9,3 % |
| apr 2026 | 8,5 % |
| maj 2026 | 8,8 % |
| jun 2026 | 8,9 % |
Källa: Affärslivet — Affärslivet Arbetsmarknadsrapport (jun 2026) · CC BY 4.0